飞南**中标公告
公告编号:****点击查看
尊敬的供应商:
飞南**(以下简称“我公司”)就前期公布的采购公告(编号:****点击查看),****点击查看委员会评审、推荐和采购人员确认,已经得出初步评审结果,现将相关事宜公告如下:
一、采购公告编号:****点击查看
二、采购标的:
三、采购方式:询价/招标
四、成交供应商候选人信息如下:
标的编号 | 标的名称 | 采购数量 | 计量单位 | 中标供应商 | 中标数量 | 说明 |
070****点击查看3491 | 316L外丝焊接头 | 10 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 10 | |
070****点击查看9560 | 卸泥铲 | 4 | 把 | ****点击查看*有限公司 | 4 | |
070****点击查看5558 | 平焊法兰 | 10 | 片 | ****点击查看*有限公司 | 10 | |
070****点击查看4868 | UPVC异径直接 | 5 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 5 | |
070****点击查看3227 | 断丝取取丝器 | 1 | 套 | ****点击查看*有限公司 | 1 | |
070****点击查看5023 | 四氟垫片 | 10 | 片 | ****点击查看*有限公司 | 10 | |
070****点击查看4148 | 不锈钢金属缠绕垫片 | 50 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 50 | |
110****点击查看8010 | 光谱仪窗口膜 | 5 | 片 | ****点击查看*有限公司 | 5 | |
900****点击查看1013 | 冷镀锌管 | 17 | 支 | ****点击查看*有限公司 | 17 | |
****点击查看01041 | 置物架 | 2 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 2 | |
070****点击查看9097 | 射吸式焊枪 | 1 | 把 | ****点击查看*有限公司 | 1 | |
070****点击查看0184 | 三通 | 1 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 1 | |
070****点击查看6089 | 不锈钢喉箍 | 100 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 100 | |
070****点击查看7062 | 翻斗车 | 2 | 辆 | ****点击查看*有限公司 | 2 | |
070****点击查看0023 | 窗口对讲机 | 2 | 台 | ****点击查看*有限公司 | 2 | |
070****点击查看6054 | 不锈钢喉箍 | 200 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 200 | |
070****点击查看7040 | 橡胶圈 | 400 | 只 | ****点击查看*有限公司 | 400 | |
070****点击查看3256 | 电动黄油枪 | 2 | 把 | ****点击查看*有限公司 | 2 | |
070****点击查看4267 | 电动液压千斤顶 | 1 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 1 | |
070****点击查看6336 | UPVC翻板式止回阀 | 2 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 2 | |
070****点击查看5027 | 四氟垫 | 20 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 20 | |
070****点击查看5128 | PVC蛇皮软水管 | 300 | 米 | ****点击查看*有限公司 | 300 | |
070****点击查看5482 | PERT耐热聚乙烯孔网钢带复合管 | 60 | 米 | ****点击查看*有限公司 | 60 | |
070****点击查看9175 | 移动线盘 | 2 | 套 | ****点击查看*有限公司 | 2 | |
070****点击查看2345 | 碳钢球阀 | 15 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 15 | |
070****点击查看0843 | PE电熔正三通 | 5 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 5 | |
070****点击查看4101 | UPVC异径管 | 5 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 5 | |
070****点击查看6072 | 304不锈钢双钢丝卡箍 | 50 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 50 | |
070****点击查看2151 | 黄铜球阀 | 30 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 30 | **式 |
070****点击查看1023 | 不锈钢金属软管 | 10 | 根 | ****点击查看*有限公司 | 10 | |
070****点击查看9005 | 高强度丝杆 | 20 | 根 | ****点击查看*有限公司 | 20 | |
070****点击查看1075 | 螺丝 | 500 | 套 | ****点击查看*有限公司 | 500 | |
****点击查看00454 | 硬盘数据线 | 5 | 条 | ****点击查看*有限公司 | 5 | |
070****点击查看9007 | 高强度丝杆 | 20 | 根 | ****点击查看*有限公司 | 20 | |
070****点击查看0194 | 带线排插 | 3 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 3 | |
080****点击查看6018 | 离心式冷却风机 | 1 | 台 | ****点击查看*有限公司 | 1 | |
070****点击查看1324 | 骨架油封 | 10 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 10 | |
070****点击查看51027 | PE热熔法兰 | 4 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 4 | |
****点击查看00941 | 灭蚊灯 | 5 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 5 | |
070****点击查看0181 | 滚筒刷 | 200 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 200 | |
070****点击查看4674 | 电动蝶阀 | 2 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 2 | |
070****点击查看0779 | PERT电熔异径三通 | 2 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 2 | |
070****点击查看4792 | PE异径直接 | 4 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 4 | |
070****点击查看4268 | 电动液压千斤顶 | 1 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 1 | |
070****点击查看5546 | PE管 | 6 | 米 | ****点击查看*有限公司 | 6 | |
070****点击查看1077 | 螺丝 | 500 | 套 | ****点击查看*有限公司 | 500 | |
070****点击查看0089 | 502胶水 | 20 | 支 | ****点击查看*有限公司 | 20 | |
070****点击查看201259 | PE热熔弯头 | 4 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 4 | |
070****点击查看3032 | 鼓风机空气滤芯 | 28 | 块 | ****点击查看*有限公司 | 28 | |
070****点击查看3165 | 锂电式吹风机 | 2 | 台 | ****点击查看*有限公司 | 2 | |
070****点击查看4870 | PERT电熔大小头 | 2 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 2 | |
070****点击查看0892 | PERT电熔异径三通 | 2 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 2 | |
070****点击查看0222 | 脚踏注油器 | 1 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 1 | |
070****点击查看0280 | 无机涂料 | 4 | 桶 | ****点击查看*有限公司 | 4 | |
070****点击查看5995 | PERT电熔法兰活套 | 4 | 片 | ****点击查看*有限公司 | 4 | |
070****点击查看9066 | 卸泥铲 | 10 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 10 | |
070****点击查看2634 | 喷嘴 | 60 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 60 | |
070****点击查看5870 | PERT电熔活套法兰 | 20 | 套 | ****点击查看*有限公司 | 20 | |
070****点击查看5730 | PE-RT电熔法兰、活套 | 2 | 套 | ****点击查看*有限公司 | 2 | |
070****点击查看4573 | 玻璃钢虹吸桶 | 1 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 1 | |
070****点击查看3631 | 双头螺栓 | 30 | 套 | ****点击查看*有限公司 | 30 | |
070****点击查看3630 | 双头螺栓 | 50 | 套 | ****点击查看*有限公司 | 50 | |
070****点击查看1086 | 托辊 | 20 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 20 | |
070****点击查看4269 | 电动液压千斤顶油站 | 1 | 套 | ****点击查看*有限公司 | 1 | |
070****点击查看9097 | 射吸式焊枪 | 1 | 把 | ****点击查看*有限公司 | 1 | H01-6型 |
070****点击查看0117 | 可曲挠橡胶接头 | 1 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 1 | |
070****点击查看0013 | 胶扫把 | 200 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 200 | |
070****点击查看1140 | 角式自动调节阀 | 5 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 5 | 支架式,智能一体化电动头 |
070****点击查看3696 | PERT电熔直接 | 10 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 10 | |
070****点击查看1321 | 骨架油封 | 10 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 10 | |
070****点击查看9251 | 双钩拉簧 | 10 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 10 | |
070****点击查看4171 | 两通电磁阀 | 5 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 5 | |
****点击查看01039 | 多功能三角钥匙 | 1 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 1 | |
070****点击查看51028 | PE热熔法兰 | 4 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 4 | |
070****点击查看5127 | PVC蛇皮软水管 | 300 | 米 | ****点击查看*有限公司 | 300 | |
070****点击查看0269 | 无机涂料 | 1 | 桶 | ****点击查看*有限公司 | 1 | |
070****点击查看1684 | 套筒 | 1 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 1 | |
070****点击查看4663 | 衬氟涡轮蝶阀(对夹式) | 1 | 件 | ****点击查看*有限公司 | 1 | |
070****点击查看3020 | PVC透明软管 | 300 | 米 | ****点击查看*有限公司 | 300 | |
070****点击查看3804 | 316L不锈钢内丝直接 | 10 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 10 | |
070****点击查看9267 | 线盘插座移动电缆盘 | 1 | 套 | ****点击查看*有限公司 | 1 | |
070****点击查看0477 | 胶头塑料丝扫把 | 100 | 把 | ****点击查看*有限公司 | 100 | |
130****点击查看0004 | 洗眼器 | 7 | 套 | ****点击查看*有限公司 | 7 | |
070****点击查看5533 | PPH法兰 | 5 | 片 | ****点击查看*有限公司 | 5 | |
070****点击查看3076 | 手动叉车轮总成 | 4 | 套 | ****点击查看*有限公司 | 4 | |
070****点击查看2119 | 攻丝机板牙总成 | 1 | 套 | ****点击查看*有限公司 | 1 | |
070****点击查看5054 | 圆柱滚子轴承 | 2 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 2 | |
070****点击查看1079 | 螺丝 | 500 | 套 | ****点击查看*有限公司 | 500 | |
070****点击查看3031 | 鼓风机空气滤芯 | 16 | 块 | ****点击查看*有限公司 | 16 | |
070****点击查看5235 | UPVC活套法兰 | 10 | 片 | ****点击查看*有限公司 | 10 | |
070****点击查看1076 | 螺丝 | 500 | 套 | ****点击查看*有限公司 | 500 | |
070****点击查看201258 | PE热熔弯头 | 4 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 4 | |
070****点击查看201062 | PERT电熔90°弯头 | 5 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 5 | |
070****点击查看4869 | PERT电熔大小头 | 4 | 个 | ****点击查看*有限公司 | 4 | |
070****点击查看5235 | 砂纸 | 100 | 张 | ****点击查看*有限公司 | 100 | |
070****点击查看9019 | 头灯 | 3 | 个 | ****点击查看**有限公司 | 3 |
五、本公示期限3天。
六、联系事项:
(一)采购人员名称、联系方式:何骐呈 173****点击查看0919
(二)质疑受理联系方式:孙女士 135****点击查看1537
七、其他事项
供应商对该公示内容有异议的,应当在此公示期间向我司提出,逾期将不予受理。
飞南**
2025-08-07 15:53:48