北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省**市**东街11号
联系方式:046****点击查看1361
供应商(乙方):****点击查看
地址:**市**区马驹桥镇九周路临29号-3
联系方式:186****点击查看3868
1 | 微生态自动检测仪 | 1(台) | 100000.00 | 100000.00 |
2 | 动态心电记录仪 | 2(台) | 13600.00 | 27200.00 |
3 | 红光红外治疗仪 | 1(台) | 69000.00 | 69000.00 |
4 | 健康一体机 | 1(台) | 100000.00 | 100000.00 |
5 | 牙科综合治疗机 | 4(台) | 23000.00 | 92000.00 |
6 | 便携式超声诊断系统 | 1(台) | 260000.00 | 260000.00 |
7 | 空气波压力治疗仪 | 2(台) | 18000.00 | 36000.00 |
8 | 红外光灸治疗仪 | 3(台) | 35000.00 | 105000.00 |
9 | 熏蒸治疗机 | 1(台) | 45000.00 | 45000.00 |
10 | 外科急诊箱 | 1(套) | 2500.00 | 2500.00 |
11 | 电脑中频治疗仪(立式) | 2(台) | 20000.00 | 40000.00 |
12 | 熏蒸治疗椅 | 1(台) | 60000.00 | 60000.00 |
13 | 内科急诊箱 | 1(套) | 2300.00 | 2300.00 |
14 | 红蓝光光谱治疗仪 | 1(台) | 110000.00 | 110000.00 |
15 | 监护仪 | 2(台) | 13000.00 | 26000.00 |
16 | 尿液分析仪 | 1(台) | 10000.00 | 10000.00 |
17 | 动态血压记录仪 | 2(台) | 13000.00 | 26000.00 |
18 | 动态心电HOLTER盒 | 4(台) | 17500.00 | 70000.00 |
19 | 全自动洗胃机 | 1(台) | 11000.00 | 11000.00 |
20 | 轮椅 | 4(台) | 500.00 | 2000.00 |
21 | 电解质分析仪 | 1(台) | 20000.00 | 20000.00 |
22 | 胰岛素泵 | 2(台) | 35000.00 | 70000.00 |
23 | 口腔CT | 1(台) | 412000.00 | 412000.00 |
24 | 骨密度检测仪 | 1(台) | 90000.00 | 90000.00 |
25 | 微波治疗仪 | 1(台) | 28000.00 | 28000.00 |
26 | 除颤监护仪 | 1(台) | 43000.00 | 43000.00 |
27 | 中药熏蒸机 | 1(台) | 37000.00 | 37000.00 |
28 | 艾灸仪 | 1(台) | 60000.00 | 60000.00 |
29 | 电动吸引器 | 5(台) | 2200.00 | 11000.00 |
30 | 医用病床(双摇) | 10(张) | 1500.00 | 15000.00 |
合同金额: ****点击查看000.00元,大写(人民币):壹佰玖拾捌万元整
1 | 微生态自动检测仪 | 1(台) | 100000.00 | 100000.00 |
2 | 动态心电记录仪 | 2(台) | 13600.00 | 27200.00 |
3 | 红光红外治疗仪 | 1(台) | 69000.00 | 69000.00 |
4 | 健康一体机 | 1(台) | 100000.00 | 100000.00 |
5 | 牙科综合治疗机 | 4(台) | 23000.00 | 92000.00 |
6 | 便携式超声诊断系统 | 1(台) | 260000.00 | 260000.00 |
7 | 空气波压力治疗仪 | 2(台) | 18000.00 | 36000.00 |
8 | 红外光灸治疗仪 | 3(台) | 35000.00 | 105000.00 |
9 | 熏蒸治疗机 | 1(台) | 45000.00 | 45000.00 |
10 | 外科急诊箱 | 1(套) | 2500.00 | 2500.00 |
11 | 电脑中频治疗仪(立式) | 2(台) | 20000.00 | 40000.00 |
12 | 熏蒸治疗椅 | 1(台) | 60000.00 | 60000.00 |
13 | 内科急诊箱 | 1(套) | 2300.00 | 2300.00 |
14 | 红蓝光光谱治疗仪 | 1(台) | 110000.00 | 110000.00 |
15 | 监护仪 | 2(台) | 13000.00 | 26000.00 |
16 | 尿液分析仪 | 1(台) | 10000.00 | 10000.00 |
17 | 动态血压记录仪 | 2(台) | 13000.00 | 26000.00 |
18 | 动态心电HOLTER盒 | 4(台) | 17500.00 | 70000.00 |
19 | 全自动洗胃机 | 1(台) | 11000.00 | 11000.00 |
20 | 轮椅 | 4(台) | 500.00 | 2000.00 |
21 | 电解质分析仪 | 1(台) | 20000.00 | 20000.00 |
22 | 胰岛素泵 | 2(台) | 35000.00 | 70000.00 |
23 | 口腔CT | 1(台) | 412000.00 | 412000.00 |
24 | 骨密度检测仪 | 1(台) | 90000.00 | 90000.00 |
25 | 微波治疗仪 | 1(台) | 28000.00 | 28000.00 |
26 | 除颤监护仪 | 1(台) | 43000.00 | 43000.00 |
27 | 中药熏蒸机 | 1(台) | 37000.00 | 37000.00 |
28 | 艾灸仪 | 1(台) | 60000.00 | 60000.00 |
29 | 电动吸引器 | 5(台) | 2200.00 | 11000.00 |
30 | 医用病床(双摇) | 10(张) | 1500.00 | 15000.00 |
合同金额: ****点击查看000.00元,大写(人民币):壹佰玖拾捌万元整
****点击查看
2025年07月18日