云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **县**乡**村宜居宜业和美示范村建设项目 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **县**乡**村宜居宜业和美示范村建设项目 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县**乡**村尹家巷一号 | |
招标联系人: | 尹自廷 | 联系电话: | 135****点击查看1400 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | ||
招标代理联系人: | 闫自涛 | 招标代理联系电话: | 183****点击查看3432 | |
公共**交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 660 | 开标时间: | 2025-02-28 09:00 | |
拦标价(万元): | 653.384386 | 监督部门及联系方式: | 行业监督部门及联系电话:****点击查看农业农村局,联系电话:0692-****点击查看337 综合监督部门及联系电话:梁****点击查看管理局0692-****点击查看133 纪检监督电话:0692-12388 | |
公示开始时间: | 2025-03-01 00:00 | 公示结束时间: | 2025-03-04 00:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 被否决的投标人情况:****点击查看公司授权委托书中项目名称错误,未能通过形式评审;****点击查看**公司安全员未提供资格证书及社保或劳动合同,不符合招标文件要求,未能通过资格评审。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 行业监督部门及联系电话:****点击查看农业农村局,联系电话:0692-****点击查看337 综合监督部门及联系电话:梁****点击查看管理局0692-****点击查看133 纪检监督电话:0692-12388 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看3100MA6N6U1XXU | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 633.114234 | |||
得分: | 86.99 | |||
项目负责人: | 朱建松 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程二级注册建造师;云253****点击查看****点击查看43088 | |||
项目负责人业绩: | 本项目不要求项目负责人业绩 | |||
工期(交货期): | 240日历天 | |||
质量: | 符合国家施工质量验收标准,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | (1)须提供企业和法定代表人未被列入失信被执行人名单(以本项目招标公告发布之日起查询“中国执行信息公开网”的结果截图为准); (2)2022年1月1日至今(近三年)没有严重违约,无因自身原因引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录; (3)2022年1月1日至今(近三年)没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结及破产等状态; (4)2022年1月1日至今(近三年)没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题; (5)2022年1月1日至今(近三年)没有发生恶意拖欠农民工工资问题。 投标人提供未发生上述情况的承诺书,开标时发现投标人存在上述情况的,取消投标人资格,已经中标的取消中标资格,并承担相应的法律责任和经济责任。 | |||
企业类似业绩: | 本项目不要求企业类似业绩 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000238 | |||
第二中标候选人: | 德宏****点击查看公司 | |||
单位代码: | ****点击查看2530MA6NWJY28K | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 633.779336 | |||
得分: | 85.62 | |||
项目负责人: | 王旭辉 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程二级注册建造师;云253****点击查看****点击查看27907 | |||
项目负责人业绩: | 本项目不要求项目负责人业绩 | |||
工期(交货期): | 240日历天 | |||
质量: | 符合国家施工质量验收标准,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | (1)须提供企业和法定代表人未被列入失信被执行人名单(以本项目招标公告发布之日起查询“中国执行信息公开网”的结果截图为准); (2)2022年1月1日至今(近三年)没有严重违约,无因自身原因引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录; (3)2022年1月1日至今(近三年)没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结及破产等状态; (4)2022年1月1日至今(近三年)没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题; (5)2022年1月1日至今(近三年)没有发生恶意拖欠农民工工资问题。 投标人提供未发生上述情况的承诺书,开标时发现投标人存在上述情况的,取消投标人资格,已经中标的取消中标资格,并承担相应的法律责任和经济责任。 | |||
企业类似业绩: | 本项目不要求企业类似业绩 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000581 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看3122MA6KUMJ6X0 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 631.786216 | |||
得分: | 83.09 | |||
项目负责人: | 段兆环 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程二级注册建造师;云253****点击查看****点击查看00635 | |||
项目负责人业绩: | 本项目不要求项目负责人业绩 | |||
工期(交货期): | 240日历天 | |||
质量: | 符合国家施工质量验收标准,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包叁级 | |||
信誉要求: | (1)须提供企业和法定代表人未被列入失信被执行人名单(以本项目招标公告发布之日起查询“中国执行信息公开网”的结果截图为准); (2)2022年1月1日至今(近三年)没有严重违约,无因自身原因引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录; (3)2022年1月1日至今(近三年)没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结及破产等状态; (4)2022年1月1日至今(近三年)没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题; (5)2022年1月1日至今(近三年)没有发生恶意拖欠农民工工资问题。 投标人提供未发生上述情况的承诺书,开标时发现投标人存在上述情况的,取消投标人资格,已经中标的取消中标资格,并承担相应的法律责任和经济责任。 | |||
企业类似业绩: | 本项目不要求企业类似业绩 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]****点击查看739 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|