邵东市城区第二完全小学关于通用手套的网上超市采购项目成交公告

邵东市城区第二完全小学关于通用手套的网上超市采购项目成交公告

发布于 2025-09-02
邵东****商店
联系人联系人4个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉600人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1724条

立即监控

****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:罗丽凤

项目联系电话:/

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:430521

项目所在行政区划名称:**省**市**市

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: **市宋家塘街道**路888号

采购单位联系人和联系方式:刘小林:-

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看67112

采购单位预算编码:501033

三、成交信息

成交日期:2025年9月2日

总成交金额(元):19338 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**省**市****点击查看**居委会阳雀组 19338.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 星工 XGS-X2 通用手套 星工/XINGONG XGS-X2 100 2.0 200.0
2 强人 均码 7887强人加厚雨靴 强人/successfulman 均码 25 75.0 1875.0
3 宇太 盆 宇太 45cm 20 54.0 1080.0
4 心相印 DT15130 抽纸 心相印/Mind Act Upon Mind DT15130 24 21.0 504.0
5 双枪 叉/勺/筷套装 双枪 10双装 10 9.0 90.0
6 拜格 BX5190 不锈钢碗 拜格/BAYCO BX5190 100 3.0 300.0
7 福娃 竹箩筐 福娃 竹编 4 60.0 240.0
8 湘江 259741 油漆 湘江 259741 2 60.0 120.0
9 洁丽雅 0002 毛巾/面巾/方巾 洁丽雅/grace 0002 40 10.0 400.0
10 妙洁 通用手套 妙洁/magic 橡胶手套 40 6.4 256.0
11 固乡 GX-SG-L100 橡胶塑料水管100米 固乡/GUJOG GX-SG-L100 1 280.0 280.0
12 妙洁 通用手套 妙洁/magic 长款加绒 20 12.0 240.0
13 妙洁 袖套 妙洁/magic 防水 40 5.0 200.0
14 妙洁 围裙 妙洁/magic 围裙 40 22.5 900.0
15 拜格 不锈钢汤勺、打菜勺 拜格/BAYCO 单个装 BX6560 80 7.5 600.0
16 冰禹 蔬菜篮/水果篮 冰禹 塑料菜筐 方筛 10 54.0 540.0
17 百畅 不锈钢盆 百畅 70cm 3 68.0 204.0
18 百畅 不锈钢盆36cm 百畅 不锈钢盆 5 12.0 60.0
19 耐典ZC-C2 工作服 耐典 耐典ZC-C2 20 27.0 540.0
20 腾灿 30*30 小方巾不掉毛抹布 腾灿 30*30 30 3.0 90.0
21 美厨 餐盘 不锈钢五格餐盘 美厨 餐盘 50 19.0 950.0
22 途港 SDFG043 35cm不锈钢多用桶 途港 SDFG043 20 64.0 1280.0
23 途港 TGFH001 28cm不锈钢多用桶 途港 TGFH001 60 48.0 2880.0
24 邓家刀 斩骨刀 邓家刀/dengjiadao 斩骨刀 5 68.0 340.0
25 美厨 砧板/菜板 美厨 菜板 15 60.0 900.0
26 曙光 厨师工作服 秋款厨师服 曙光 厨师工作服 20 31.0 620.0
27 美厨 调羹/饭勺 美厨 饭勺 50 10.0 500.0
28 维达 VS4881 长卷卫生纸/无芯卫生纸 维达/Vinda VS4881 14 150.0 2100.0
29 十八子作 捞刀河铁菜刀 十八子作 2035 20 31.5 630.0
30 腾灿 钢丝球15个球410不锈钢去污强厨房用 腾灿 410 15 14.6 219.0
31 美厨 5085美厨(maxcook)削皮刀削皮器 不锈钢刨刀瓜刨刮皮刀 蔬菜水果刀 MCBF-105 美厨/MAXCOOK MCBF-105 20 10.0 200.0
32 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。




关键词