[开标情况]玉湖泵站第二进厂压力管工程(出水管部分)

[开标情况]玉湖泵站第二进厂压力管工程(出水管部分)

发布于 2024-10-28
天阳****公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉794人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息9条

立即监控

[开标情况]****点击查看压力管工程(出水管部分)
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
1 ****点击查看 段志锋 浙233****点击查看****点击查看07465 350000 ****点击查看2616 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
2 ****点击查看公司 张文龙 及 闽235****点击查看****点击查看06430 350000 ****点击查看3009 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
3 ****点击查看**公司 朱巧妍、闽235****点击查看****点击查看44324 350000 ****点击查看943 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
4 **西乾****点击查看公司 任刘杰、豫141****点击查看****点击查看04133 350000 ****点击查看7955 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
5 **博****点击查看公司 李家水、闽235****点击查看****点击查看62216 350000 ****点击查看7251 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
6 ****点击查看**公司 林楠彪,闽235****点击查看****点击查看03310 350000 ****点击查看1228 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 86.32 33 解密成功
7 ****点击查看**公司 王善、闽235****点击查看****点击查看52616 350000 ****点击查看9363 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 80.84 262 解密成功
8 ****点击查看**公司 李轶杰 闽235****点击查看****点击查看26678 350000 ****点击查看2913 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
9 ****点击查看**公司 郑颖、闽235****点击查看****点击查看72042 350000 ****点击查看2477 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
10 福****点击查看公司 张李瑶 闽235****点击查看****点击查看04150 350000 ****点击查看7082 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
11 ****点击查看**公司 翁伟,闽235****点击查看****点击查看00363 350000 ****点击查看1352 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
12 **省****点击查看公司 谢红燕、闽235****点击查看****点击查看57007 350000 ****点击查看6580 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.28 2194 解密成功
13 一鼎(**)****点击查看公司 田秀金、闽235****点击查看****点击查看39606 350000 ****点击查看1232 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
14 ****点击查看**公司 邹文豪、闽235****点击查看****点击查看44495 350000 ****点击查看5308 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
15 ****点击查看**公司 刘秋梅 闽235****点击查看****点击查看46920 350000 ****点击查看0966 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
16 ****点击查看**公司 陈秀庆 闽235****点击查看****点击查看54270 350000 ****点击查看5211 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
17 ****点击查看**公司 陈瑞珍、闽235****点击查看****点击查看02409 350000 ****点击查看2694 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
18 ****点击查看公司 石建忠、晋114****点击查看****点击查看04808 350000 ****点击查看7041 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
19 **省****点击查看公司 陈亮、闽235****点击查看****点击查看01100 350000 ****点击查看9189 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
20 ****点击查看**公司 李宇峰 闽235****点击查看****点击查看23828 350000 ****点击查看9145 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
21 ****点击查看**公司 柯素珠闽235****点击查看****点击查看66505 350000 ****点击查看7970 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
22 福****点击查看公司 吴周莲,闽235****点击查看****点击查看64600 350000 ****点击查看4515 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
23 **省****点击查看公司 李吉鑫 闽235****点击查看****点击查看71960 350000 ****点击查看9178 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准。 270 77.16 2216 解密成功
24 **省鑫****点击查看公司 郭剑、闽235****点击查看****点击查看46825 350000 ****点击查看5622 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
25 **省****点击查看公司 林**、闽235****点击查看****点击查看40935 350000 ****点击查看7347 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
26 ****点击查看集团有限公司 李津 闽235****点击查看****点击查看53594 350000 ****点击查看0727 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
27 ****点击查看合实验区****点击查看公司 高**、闽135****点击查看****点击查看02547 350000 ****点击查看7923 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
28 福****点击查看公司 杨美秀 闽235****点击查看****点击查看76737 350000 ****点击查看4205 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
29 ****点击查看**公司 蓝**、闽235****点击查看****点击查看92611 350000 ****点击查看6852 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
30 福****点击查看公司 王启进 、闽235****点击查看****点击查看00586 350000 ****点击查看9123 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
31 ****点击查看**公司 李志猛 注册编号:闽235****点击查看****点击查看70350 350000 ****点击查看0200 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
32 ****点击查看公司 阮灏南 浙233****点击查看****点击查看08236 350000 ****点击查看9243 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 84.50 84 解密成功
33 ****点击查看公司 方杏文、赣236****点击查看****点击查看97402 350000 ****点击查看1375 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
34 **省****点击查看公司 赖志芳、闽235****点击查看****点击查看02575 350000 ****点击查看0003 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 81.34 205 解密成功
35 海峡****点击查看公司 林家镇 闽135****点击查看****点击查看07889 350000 ****点击查看9187 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
36 **省****点击查看公司 郑国珍、闽235****点击查看****点击查看43050 350000 ****点击查看7156 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 80.17 483 解密成功
37 ****点击查看**公司 张江奎、闽235****点击查看****点击查看57055 350000 ****点击查看4732 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
38 ****点击查看**公司 郑燕玲、闽235****点击查看****点击查看07743 350000 ****点击查看3270 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
39 ****点击查看**公司 王超杰及豫241****点击查看13936 350000 ****点击查看9754 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 82.18 152 解密成功
40 中水****点击查看公司 黄炜明、闽235****点击查看****点击查看41940 350000 ****点击查看6749 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
41 **省****点击查看公司 陈志翔、闽235****点击查看****点击查看67837 350000 ****点击查看6325 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 80.25 401 解密成功
42 **省****点击查看公司 张扬苏、 闽235****点击查看****点击查看73794 350000 ****点击查看4515 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
43 ****点击查看**公司 陶思思/ 豫241****点击查看77402 350000 ****点击查看7142 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
44 ****点击查看集团****点击查看公司 叶翰林,赣236****点击查看****点击查看00637 350000 ****点击查看4134 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 80.24 408 解密成功
45 **市黄****点击查看公司 骆文生、粤244****点击查看****点击查看00402 350000 ****点击查看8763 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
46 **省****点击查看公司 王玉兰、 闽235****点击查看****点击查看06102 350000 ****点击查看8738 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
47 **省****点击查看公司 陈永龙、闽235****点击查看****点击查看12789 350000 ****点击查看3749 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270个 79.84 550 解密成功
48 **省****点击查看公司 李桂云、闽235****点击查看****点击查看06226 350000 ****点击查看0944 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 84.45 85 解密成功
49 **省****点击查看公司 曾应雄、闽235****点击查看****点击查看11548 350000 ****点击查看8042 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
50 ****点击查看公司 易炳钦 闽235****点击查看****点击查看36420 350000 ****点击查看7500 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
51 **繁盛****点击查看公司 陈燕霞、闽135****点击查看****点击查看03011 350000 ****点击查看4303 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
52 **省****点击查看公司 罗文义、闽235****点击查看****点击查看05614 350000 ****点击查看3222 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
53 **省**县****点击查看公司 魏丽霞、闽235****点击查看****点击查看00265 350000 ****点击查看4998 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
54 **市****点击查看公司 黄卫红、豫133****点击查看****点击查看11801 350000 ****点击查看1837 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
55 中大****点击查看集团有限公司 洪月英 闽235****点击查看****点击查看00306 350000 ****点击查看6581 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 84.95 70 解密成功
56 ****点击查看**公司 郑淑芬、闽235****点击查看****点击查看32625 350000 ****点击查看6113 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 85.72 45 解密成功
57 ****点击查看**公司 陈财蔚、闽235****点击查看****点击查看81941 350000 ****点击查看4972 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
58 ****点击查看**公司 章**、闽235****点击查看****点击查看59378 350000 ****点击查看7923 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
59 **省****点击查看公司 黄宇熠;闽235****点击查看****点击查看80264 350000 ****点击查看6651 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
60 ****点击查看公司 卓盈、闽235****点击查看****点击查看22784 350000 ****点击查看2096 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
61 福****点击查看公司 张清珠、闽235****点击查看****点击查看71905 350000 ****点击查看2383 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 80.24 408 解密成功
62 ****点击查看公司 阙彬晖、闽135****点击查看****点击查看21412 350000 ****点击查看2196 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.07 2201 解密成功
63 **永****点击查看公司 周莉莉,闽235****点击查看****点击查看01612 350000 ****点击查看6354 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 80.34 357 解密成功
64 ****点击查看**公司 张文龙;晋114****点击查看****点击查看01850 350000 ****点击查看5756 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.80 2162 解密成功
65 **省鑫****点击查看公司 郑超青 闽235****点击查看****点击查看61034 350000 ****点击查看2382 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的 合格标准 270 79.84 550 解密成功
66 ****点击查看**公司 陈丹妮、川251****点击查看****点击查看17039 350000 ****点击查看0867 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.81 2157 解密成功
67 ****点击查看公司 潘文琪、闽235****点击查看****点击查看06632 350000 ****点击查看2477 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 370 79.84 550 解密成功
68 **省****点击查看公司 林益珍、闽235****点击查看****点击查看57318 350000 ****点击查看1350 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
69 世纪国建(福****点击查看公司 李联金、闽235****点击查看****点击查看33244 350000 ****点击查看6531 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
70 ****点击查看公司 刘缘良、云 253****点击查看****点击查看8726 350000 ****点击查看7020 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.82 2155 解密成功
71 ****点击查看**公司 郭彪、闽235****点击查看****点击查看07638 350000 ****点击查看5406 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
72 ****点击查看公司 陈燕清、闽235****点击查看****点击查看00821 350000 ****点击查看5018 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
73 ****点击查看**公司 龚金花、闽235****点击查看****点击查看67930 350000 ****点击查看7291 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
74 ****点击查看**公司 张春贤闽235****点击查看****点击查看14278 350000 ****点击查看8284 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
75 ****点击查看集团有限公司 张观平 闽235****点击查看****点击查看09484 350000 ****点击查看7405 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 83.55 109 解密成功
76 ****点击查看**公司 杨丽金、闽235****点击查看****点击查看58885 350000 ****点击查看3319 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
77 ****点击查看**公司 周卓良、渝250****点击查看****点击查看00674 350000 ****点击查看9673 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.83 2139 解密成功
78 ****点击查看**公司 魏静,闽235****点击查看****点击查看90058 350000 ****点击查看2698 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
79 ****点击查看公司 杨少华、浙233****点击查看****点击查看04486 350000 ****点击查看0247 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
80 ****点击查看公司 任捷 闽235****点击查看****点击查看08561 350000 ****点击查看0754 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
81 瀛华****点击查看公司 陈钦、闽235****点击查看****点击查看45555 350000 ****点击查看4662 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
82 ****点击查看公司 葛修龙,浙133****点击查看****点击查看44798 350000 ****点击查看0747 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
83 ****点击查看公司 张峰 、辽121****点击查看****点击查看16332 350000 ****点击查看9145 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
84 **市****点击查看公司 张俊龙、闽235****点击查看****点击查看81895 350000 ****点击查看2238 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
85 河****点击查看公司 段优峰 豫141****点击查看****点击查看04968 350000 ****点击查看5694 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.80 2162 解密成功
86 **惠****点击查看公司 黄晓川,闽235****点击查看****点击查看70882 350000 ****点击查看6484 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
87 ****点击查看公司 陈婷、浙233****点击查看****点击查看12562 350000 ****点击查看8641 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.83 2139 解密成功
88 ****点击查看**公司 陈金叶 、浙233****点击查看****点击查看28981 350000 ****点击查看4399 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.14 2198 解密成功
89 **省顺禾****点击查看公司 林凌峰、闽235****点击查看****点击查看07253 350000 ****点击查看9076 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
90 ****点击查看**公司 吕小燕 皖134****点击查看****点击查看08957 350000 ****点击查看0085 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
91 ****点击查看公司 郑进财、闽235****点击查看****点击查看03172 350000 ****点击查看3769 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
92 ****点击查看**公司 李秋明、闽235****点击查看****点击查看53411 350000 ****点击查看8753 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
93 金居****点击查看公司 冯俊建、豫241****点击查看17386 350000 ****点击查看9377 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
94 ****点击查看**公司 陈秋林 闽235****点击查看****点击查看10689 350000 ****点击查看9216 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 80.66 286 解密成功
95 **省****点击查看公司 谢福荣 、 闽235****点击查看****点击查看22196 350000 ****点击查看0227 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
96 ****点击查看**公司 陶治奎 及 甘133****点击查看****点击查看04681 350000 ****点击查看0058 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.81 2157 解密成功
97 **省****点击查看公司 陈加森、 闽235****点击查看****点击查看06273 350000 ****点击查看5526 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 80.36 352 解密成功
98 **康****点击查看公司 张发斌,闽135****点击查看****点击查看03126 350000 ****点击查看5502 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 80.11 504 解密成功
99 ****点击查看公司 王德利、闽235****点击查看****点击查看33255 350000 ****点击查看5094 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
100 ****点击查看公司 伍燕和/闽235****点击查看****点击查看04718 350000 ****点击查看6364 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
101 ****点击查看集团有限公司 施经松、闽235****点击查看****点击查看56398 350000 ****点击查看8182 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 81.59 183 解密成功
102 ****点击查看**公司 罗文娟、闽235****点击查看****点击查看82308 350000 ****点击查看4545 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
103 ****点击查看**公司 薛建旺及闽235****点击查看****点击查看15109 350000 ****点击查看3608 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270个 79.84 550 解密成功
104 ****点击查看公司 王**、闽235****点击查看****点击查看36384 350000 ****点击查看0572 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
105 **省元****点击查看公司 王勇、闽235****点击查看****点击查看03985 350000 ****点击查看8547 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
106 洲鼎****点击查看公司 韩莉、闽235****点击查看****点击查看85919 350000 ****点击查看7699 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
107 ****点击查看**公司 李华桥 渝250****点击查看****点击查看04112 350000 ****点击查看8448 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
108 ****点击查看**公司 毛** 闽235****点击查看****点击查看09738 350000 ****点击查看3439 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 77.84 2210 解密成功
109 ****点击查看**公司 彭全凤、闽235****点击查看****点击查看94916 350000 ****点击查看8689 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
110 ****点击查看集团有限公司 李正、苏132****点击查看****点击查看08211 350000 ****点击查看2934 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
111 **省****点击查看公司 李少怀、闽235****点击查看****点击查看08871 350000 ****点击查看8272 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
112 **省****点击查看公司 江启明;闽235****点击查看****点击查看06449 350000 ****点击查看9075 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
113 **省****点击查看公司 李文艳 闽135****点击查看****点击查看19508 350000 ****点击查看7998 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 80.68 283 解密成功
114 ****点击查看公司 王强、闽235****点击查看****点击查看06298 350000 ****点击查看9919 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
115 ****点击查看**公司 吴贞贞 闽235****点击查看****点击查看05550 350000 ****点击查看5428 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
116 翊仲****点击查看公司 蒋佑鉴、闽235****点击查看****点击查看06171 350000 ****点击查看7105 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 82.39 137 解密成功
117 ****点击查看公司 许俊波、闽235****点击查看****点击查看73178 350000 ****点击查看3080 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
118 ****点击查看集团有限公司 赖晓梅、闽235****点击查看****点击查看07228 350000 ****点击查看6124 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 84.79 76 解密成功
119 ****点击查看**公司 魏斌、闽235****点击查看****点击查看04382 350000 ****点击查看7227 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 84.32 89 解密成功
120 ****点击查看公司 黄秋波、闽235****点击查看****点击查看80058 350000 ****点击查看2543 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
121 ****点击查看公司 胡华达、闽235****点击查看****点击查看03757 350000 ****点击查看4557 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
122 **省****点击查看公司 钟彩芳、闽235****点击查看****点击查看02680 350000 ****点击查看2287 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
123 ****点击查看**公司 戴锦凤,闽235****点击查看****点击查看19799 350000 ****点击查看1312 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 80.66 286 解密成功
124 ****点击查看**公司 黄今暾;闽235****点击查看****点击查看68009 350000 ****点击查看1608 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
125 ****点击查看**公司 刘巧林、川251****点击查看****点击查看06860 350000 ****点击查看3031 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
126 ****点击查看**公司 林泓、闽235****点击查看****点击查看66168 350000 ****点击查看8211 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
127 **省****点击查看公司 张耀兵;闽235****点击查看****点击查看01473 350000 ****点击查看8428 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
128 福****点击查看公司 吴明烺、闽 235****点击查看****点击查看08066 350000 ****点击查看8161 合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
129 ****点击查看**公司 黄庆泉 闽235****点击查看****点击查看71642 350000 ****点击查看8523 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 80.36 352 解密成功
130 ****点击查看**公司 李建铭、闽235****点击查看****点击查看02759 350000 ****点击查看8450 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
131 万喜****点击查看公司 林一鸣、闽235****点击查看****点击查看19228 350000 ****点击查看3907 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 80.26 390 解密成功
132 缙****点击查看公司 李庚林,浙233****点击查看****点击查看10290 350000 ****点击查看6897 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
133 **市****点击查看公司 梁友静、豫132****点击查看****点击查看01792 350000 ****点击查看7987 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 80.94 236 解密成功
134 ****点击查看公司 游淑贞、闽235****点击查看****点击查看02360 350000.00 ****点击查看3840.00 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 83.30 113 解密成功
135 ****点击查看**公司 罗鹏飞、闽235****点击查看****点击查看99629 350000 ****点击查看6412 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
136 ****点击查看**公司 叶建斌;闽235****点击查看****点击查看07597 350000 ****点击查看7227 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
137 ****点击查看集团有限公司 何孔清 闽235****点击查看****点击查看47459 350000 ****点击查看1153 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准。 270 80.39 345 解密成功
138 ****点击查看集团有限公司 陈家华 、闽135****点击查看****点击查看03138 350000 ****点击查看5669 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
139 ****点击查看集团有限公司 李梦为、闽235****点击查看****点击查看02187 350000 ****点击查看5645 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 83.42 112 解密成功
140 **筑****点击查看公司 陈杰勇、闽235****点击查看****点击查看58095 350000 ****点击查看1712 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
141 ****点击查看公司 陈德荣、闽235****点击查看****点击查看03597 350000 ****点击查看4493 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
142 ****点击查看**公司 林菊荣;闽235****点击查看****点击查看58988 350000 ****点击查看6771 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
143 **西****点击查看公司 盛利 闽235****点击查看****点击查看02398 350000 ****点击查看7010 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
144 ****点击查看**公司 李惠、闽235****点击查看****点击查看54482 350000 ****点击查看7417 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 80.62 309 解密成功
145 ****点击查看**公司 江勇闽235****点击查看****点击查看31865 350000 ****点击查看5502 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
146 **省****点击查看公司 汪燕 闽235****点击查看****点击查看60443 350000 ****点击查看3868 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
147 福****点击查看公司 江振林、闽235****点击查看****点击查看42684 350000 ****点击查看5115 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
148 ****点击查看公司 朱军益/闽235****点击查看****点击查看00475 350000 ****点击查看9363 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
149 **中力****点击查看公司 张芳芳:闽235****点击查看****点击查看01166 350000 ****点击查看9456 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 总工期为270日历天 79.84 550 解密成功
150 ****点击查看公司 张会会、鲁237****点击查看****点击查看15453 350000 ****点击查看6231 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
151 ****点击查看公司 帅丽,赣236****点击查看****点击查看52857 350000 ****点击查看7668 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准 270 79.84 550 解密成功
152 ****点击查看**公司 何榕光、闽235****点击查看****点击查看48491 350000 ****点击查看6580 符合国家及省级现行《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格 270 79.84 550 解密成功
