淄博火炬能源有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报价截止时间:2025-07-21 16:00
询价书名称:分谈分签+****点击查看+低质量描述-电子元器件、电工及工控自动化产品7-17的询价书
询价方:****点击查看
1 | 992410 | 三角带 | 条 | 10.0 | 2025-07-17 | ||||
2 | 992410 | 轴承 | 套 | 6.0 | 2025-07-17 | ||||
3 | 992410 | 轴承 | 套 | 6.0 | 2025-07-17 | ||||
4 | 992410 | 可调式磁吸旋转警示灯(红色) | 个 | 1.0 | 2025-07-17 | ||||
5 | 992410 | 温湿度传感器 | 个 | 10.0 | 2025-07-17 | ||||
6 | 992410 | 叉车雨棚 | 个 | 1.0 | 2025-07-17 | ||||
7 | 992410 | 不锈钢包边滤片 | 个 | 20.0 | 2025-07-17 | ||||
8 | 992410 | 工业大功率移动线盘(不带线) | 个 | 1.0 | 2025-07-17 | ||||
9 | 992410 | 工业级温湿变送器 | 个 | 1.0 | 2025-07-17 | ||||
10 | 992410 | 冷风机水帘纸 | 块 | 8.0 | 2025-07-17 | ||||
11 | 992410 | 固态继电器 | 个 | 9.0 | 2025-07-17 | ||||
12 | 992410 | UPVC 单向球心止回阀 | 个 | 5.0 | 2025-07-17 | ||||
13 | 992410 | PVC 台塑管 | 米 | 12.0 | 2025-07-17 | ||||
14 | 992410 | PVC 变径直通 | 个 | 10.0 | 2025-07-17 | ||||
15 | 992410 | PVC 弯头 | 个 | 10.0 | 2025-07-17 | ||||
16 | 992410 | PVC 直通 | 个 | 10.0 | 2025-07-17 | ||||
17 | 992410 | PVC 三通 | 个 | 10.0 | 2025-07-17 | ||||
18 | 992410 | 三轮车内外胎 | 套 | 3.0 | 2025-07-17 | ||||
19 | 992410 | 吊扇 | 台 | 1.0 | 2025-07-17 | ||||
20 | 992410 | PVC 管 | 条 | 5.0 | 2025-07-17 | ||||
21 | 992410 | PVC 管 | 条 | 5.0 | 2025-07-17 | ||||
22 | 992410 | PVC 弯头 | 个 | 30.0 | 2025-07-17 | ||||
23 | 992410 | (国标)镀锌管 | 条 | 3.0 | 2025-07-17 | ||||
24 | 992410 | 不锈钢喉箍 | 个 | 15.0 | 2025-07-17 | ||||
25 | 992410 | 声控加人体感应开关 | 个 | 4.0 | 2025-07-17 | ||||
26 | 992410 | 开关插座 pvc 接线盒 | 个 | 8.0 | 2025-07-17 | ||||
27 | 992410 | 螺丝刀(十字) | 把 | 1.0 | 2025-07-17 | ||||
28 | 992410 | 螺丝刀(一字) | 把 | 1.0 | 2025-07-17 | ||||
29 | 992410 | 法兰式热电阻(管径套四氟) | 套 | 3.0 | 2025-07-17 | ||||
30 | 992410 | 漏电保护器 | 个 | 2.0 | 2025-07-17 | ||||
31 | 992410 | 空气开关断路器 | 个 | 5.0 | 2025-07-17 | ||||
32 | 992410 | (黑色)特软耐高温硅胶线 | 米 | 15.0 | 2025-07-17 | ||||
33 | 992410 | 紫铜镀锡铜鼻子 | 个 | 20.0 | 2025-07-17 | ||||
34 | 992410 | PVC 双活结球阀 | 个 | 10.0 | 2025-07-17 | ||||
35 | 992410 | (**顺达)磁力泵 | 台 | 1.0 | 2025-07-17 | ||||
36 | 992410 | (德力西)在线软启动器 | 台 | 2.0 | 2025-07-17 | ||||
37 | 992410 | 全铝蜗轮蜗杆减速机 + 三相电机 | 套 | 1.0 | 2025-07-17 | ||||
38 | 992410 | 打印机共享器 | 套 | 4.0 | 2025-07-17 | ||||
39 | 992410 | 热缩管 | 米 | 30.0 | 2025-07-17 | ||||
40 | 992410 | 麻花钻头 | 支 | 10.0 | 2025-07-17 | ||||
41 | 992410 | 304 不锈钢螺纹直通 | 个 | 100.0 | 2025-07-17 | ||||
42 | 992410 | 外丝快装接头 | 个 | 10.0 | 2025-07-17 | ||||
43 | 992410 | 外丝快装接头 | 个 | 10.0 | 2025-07-17 | ||||
44 | 992410 | PVC 法兰盘 | 个 | 10.0 | 2025-07-17 | ||||
45 | 992410 | PVC 双活结球阀 | 个 | 10.0 | 2025-07-17 | ||||
46 | 992410 | 氧气管(蓝色) | 盘 | 1.0 | 2025-07-17 | ||||
47 | 992410 | 卧式手柄单孔开关 | 个 | 1.0 | 2025-07-17 | ||||
48 | 992410 | 外贴式超声波流量计 | 件 | 1.0 | 2025-07-17 | ||||
49 | 992410 | (**沪工)截止阀 | 个 | 6.0 | 2025-07-17 | ||||
50 | 992410 | 轴承 | 套 | 2.0 | 2025-07-17 | ||||
51 | 992410 | 轴承 | 套 | 2.0 | 2025-07-17 | ||||
52 | 992410 | 吸尘器软管 + 配套大扁嘴 | 套 | 2.0 | 2025-07-17 | ||||
53 | 992410 | 不锈钢直管 | 条 | 2.0 | 2025-07-17 | ||||
54 | 992410 | (菲斯拓)自动伸缩回收气管 | 个 | 1.0 | 2025-07-17 | ||||
55 | 992410 | (菲斯拓)自动伸缩回收气管 | 个 | 1.0 | 2025-07-17 | ||||
56 | 992410 | 西门子接触器 | 个 | 6.0 | 2025-07-17 | ||||
57 | 992410 | 自复位平钮 | 个 | 19.0 | 2025-07-17 | ||||
58 | 992410 | 中灰醇酸防锈漆 | 桶 | 7.0 | 2025-07-17 | ||||
59 | 992410 | 滚刷头 | 包 | 4.0 | 2025-07-17 | ||||
60 | 992410 | 轴承 | 套 | 2.0 | 2025-07-17 | ||||
61 | 992410 | 齿轮油 | KG | 50.0 | 2025-07-17 | ||||
62 | 992410 | 三项异步电动机 | 台 | 1.0 | 2025-07-17 | ||||
63 | 992410 | 离心风机法兰 | 件 | 2.0 | 2025-07-17 | ||||
64 | 992410 | 风管道 | 米 | 5.0 | 2025-07-17 |
询价单位:****点击查看
签约单位:****点击查看
报价截止时间:2025-07-21 16:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2025-07-21
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:
承运方式:
结算方式:
补充说明:
技术附件:
*联系人:
*手机:
电话:
邮箱: