莫力达瓦达斡尔族自治旗疾病预防控制中心莫力达瓦达斡尔族自治旗疾病预防控制中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

莫力达瓦达斡尔族自治旗疾病预防控制中心莫力达瓦达斡尔族自治旗疾病预防控制中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

其他-验收公告 内蒙古 - 呼伦贝尔 - 莫力达瓦达斡尔族自治旗
发布于 2024-12-16
莫力****公司
联系人联系人13个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉734人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息229条

立即监控

一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-852001
二、合同名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**自治区-**市-**尼尔基**特罕大街**牧骑后身

联系方式:136****点击查看4204

供应商(乙方):****点击查看

地址:莫旗尼尔基镇北环路19号

联系方式:152****点击查看3488

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 230,采购数量:2.0000; 2(个) 230.00 460.00
2 80,采购数量:2.0000; 2(个) 80.00 160.00
3 220,采购数量:1.0000; 1(个) 220.00 220.00
4 280,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
5 2600,采购数量:1.0000; 1(个) 2600.00 2600.00
6 320,采购数量:2.0000; 2(个) 320.00 640.00
7 80,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
8 80,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
9 160,采购数量:1.0000; 1(个) 160.00 160.00
10 760,采购数量:1.0000; 1(个) 760.00 760.00
11 820,采购数量:1.0000; 1(个) 820.00 820.00
12 40,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
13 80,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
14 240,采购数量:1.0000; 1(个) 240.00 240.00
15 20,采购数量:1.0000; 1(个) 20.00 20.00
16 80,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
17 620,采购数量:2.0000; 2(个) 620.00 1240.00
18 120,采购数量:1.0000; 1(次) 120.00 120.00
19 80,采购数量:2.0000; 2(个) 80.00 160.00
20 120,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
21 280,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
22 40,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
23 180,采购数量:1.0000; 1(个) 180.00 180.00
24 120,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
25 560,采购数量:1.0000; 1(个) 560.00 560.00
26 780,采购数量:1.0000; 1(个) 780.00 780.00
27 760,采购数量:1.0000; 1(个) 760.00 760.00
28 200,采购数量:1.0000; 1(次) 200.00 200.00
29 220,采购数量:1.0000; 1(个) 220.00 220.00
30 180,采购数量:4.0000; 4(个) 205.00 820.00
31 280,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
32 300,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
33 540,采购数量:1.0000; 1(个) 540.00 540.00
34 980,采购数量:1.0000; 1(个) 980.00 980.00
35 320,采购数量:2.0000; 2(个) 320.00 640.00
36 800,采购数量:1.0000; 1(次) 800.00 800.00
37 340,采购数量:1.0000; 1(个) 340.00 340.00
38 2400,采购数量:1.0000; 1(个) 2400.00 2400.00
39 480,采购数量:1.0000; 1(个) 480.00 480.00
40 240,采购数量:1.0000; 1(个) 240.00 240.00
41 120,采购数量:6.0000; 6(个) 120.00 720.00
42 740,采购数量:1.0000; 1(个) 740.00 740.00
43 300,采购数量:1.0000; 1(个) 300.00 300.00
44 45,采购数量:2.0000; 2(个) 45.00 90.00
45 800,采购数量:1.0000; 1(次) 800.00 800.00
46 50,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
47 200,采购数量:1.0000; 1(次) 200.00 200.00
48 480,采购数量:2.0000; 2(个) 480.00 960.00
49 80,采购数量:4.0000; 4(个) 80.00 320.00
50 200,采购数量:1.0000; 1(个) 200.00 200.00
51 280,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
52 80,采购数量:2.0000; 2(个) 80.00 160.00
53 800,采购数量:1.0000; 1(次) 800.00 800.00
54 420,采购数量:1.0000; 1(个) 420.00 420.00
55 240,采购数量:1.0000; 1(个) 240.00 240.00
56 80,采购数量:2.0000; 2(个) 80.00 160.00
57 350,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
58 500,采购数量:1.0000; 1(次) 500.00 500.00
59 280,采购数量:1.0000; 1(280) 280.00 280.00
60 350,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
61 520,采购数量:2.0000; 2(个) 520.00 1040.00
62 460,采购数量:1.0000; 1(个) 460.00 460.00
63 640,采购数量:1.0000; 1(个) 640.00 640.00
64 240,采购数量:1.0000; 1(个) 240.00 240.00
65 60,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
66 280,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
67 60,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
68 50,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
69 90,采购数量:4.0000; 4(个) 90.00 360.00
70 350,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
71 1650,采购数量:1.0000; 1(个) 1650.00 1650.00
72 2150,采购数量:1.0000; 1(个) 2150.00 2150.00
73 120,采购数量:2.0000; 1(个) 120.00 120.00
74 300,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00

合同金额: 35000.00元,大写(人民币):叁万伍仟元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 230,采购数量:2.0000; 2(个) 230.00 460.00
2 80,采购数量:2.0000; 2(个) 80.00 160.00
3 220,采购数量:1.0000; 1(个) 220.00 220.00
4 280,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
5 2600,采购数量:1.0000; 1(个) 2600.00 2600.00
6 320,采购数量:2.0000; 2(个) 320.00 640.00
7 80,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
8 80,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
9 160,采购数量:1.0000; 1(个) 160.00 160.00
10 760,采购数量:1.0000; 1(个) 760.00 760.00
11 820,采购数量:1.0000; 1(个) 820.00 820.00
12 40,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
13 80,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
14 240,采购数量:1.0000; 1(个) 240.00 240.00
15 20,采购数量:1.0000; 1(个) 20.00 20.00
16 80,采购数量:1.0000; 1(个) 80.00 80.00
17 620,采购数量:2.0000; 2(个) 620.00 1240.00
18 120,采购数量:1.0000; 1(次) 120.00 120.00
19 80,采购数量:2.0000; 2(个) 80.00 160.00
20 120,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
21 280,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
22 40,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
23 180,采购数量:1.0000; 1(个) 180.00 180.00
24 120,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
25 560,采购数量:1.0000; 1(个) 560.00 560.00
26 780,采购数量:1.0000; 1(个) 780.00 780.00
27 760,采购数量:1.0000; 1(个) 760.00 760.00
28 200,采购数量:1.0000; 1(次) 200.00 200.00
29 220,采购数量:1.0000; 1(个) 220.00 220.00
30 180,采购数量:4.0000; 4(个) 205.00 820.00
31 280,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
32 300,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
33 540,采购数量:1.0000; 1(个) 540.00 540.00
34 980,采购数量:1.0000; 1(个) 980.00 980.00
35 320,采购数量:2.0000; 2(个) 320.00 640.00
36 800,采购数量:1.0000; 1(次) 800.00 800.00
37 340,采购数量:1.0000; 1(个) 340.00 340.00
38 2400,采购数量:1.0000; 1(个) 2400.00 2400.00
39 480,采购数量:1.0000; 1(个) 480.00 480.00
40 240,采购数量:1.0000; 1(个) 240.00 240.00
41 120,采购数量:6.0000; 6(个) 120.00 720.00
42 740,采购数量:1.0000; 1(个) 740.00 740.00
43 300,采购数量:1.0000; 1(个) 300.00 300.00
44 45,采购数量:2.0000; 2(个) 45.00 90.00
45 800,采购数量:1.0000; 1(次) 800.00 800.00
46 50,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
47 200,采购数量:1.0000; 1(次) 200.00 200.00
48 480,采购数量:2.0000; 2(个) 480.00 960.00
49 80,采购数量:4.0000; 4(个) 80.00 320.00
50 200,采购数量:1.0000; 1(个) 200.00 200.00
51 280,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
52 80,采购数量:2.0000; 2(个) 80.00 160.00
53 800,采购数量:1.0000; 1(次) 800.00 800.00
54 420,采购数量:1.0000; 1(个) 420.00 420.00
55 240,采购数量:1.0000; 1(个) 240.00 240.00
56 80,采购数量:2.0000; 2(个) 80.00 160.00
57 350,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
58 500,采购数量:1.0000; 1(次) 500.00 500.00
59 280,采购数量:1.0000; 1(280) 280.00 280.00
60 350,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
61 520,采购数量:2.0000; 2(个) 520.00 1040.00
62 460,采购数量:1.0000; 1(个) 460.00 460.00
63 640,采购数量:1.0000; 1(个) 640.00 640.00
64 240,采购数量:1.0000; 1(个) 240.00 240.00
65 60,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
66 280,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
67 60,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
68 50,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
69 90,采购数量:4.0000; 4(个) 90.00 360.00
70 350,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
71 1650,采购数量:1.0000; 1(个) 1650.00 1650.00
72 2150,采购数量:1.0000; 1(个) 2150.00 2150.00
73 120,采购数量:2.0000; 1(个) 120.00 120.00
74 300,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00

合同金额: 35000.00元,大写(人民币):叁万伍仟元整

八、验收日期:2024年12月16日
九、验收组成员:刘宇辉,程立童
十、验收意见:通过
十一、其他补充事宜:

****点击查看

2024年12月16日