河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | ****点击查看土地流转建设项目配套工程工程总承包(EPC)(二次) |
工程类型: | 设计施工总承包 |
监督部门及联系方式: | ****点击查看管理局(0871-****点击查看6802) |
发布时间: | 2024-09-10 09:10:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | ****点击查看//爱建****点击查看公司 |
中标人代码: | 914****点击查看****点击查看463338Y//912****点击查看****点击查看85599XL |
中标价(费率或单价等): | 勘察投标报价下浮率(%):20.00 设计投标报价下浮率(%):20.00 施工投标报价下浮率(%):1.56 |
中标工期(天): | 总工期360日历天,其中勘察30日历天,设计70日历天,施工260日历天(具体开工日期以招标人实际下达的开工令为准) |
项目经理: | 赵海潮 |
备注说明: |