
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目信息
项目名称 | ****点击查看水库库区灌溉及基础设施配套建设项目 | ||
项目编号 | HNZZ-202509SL-0105 | 项目所在行政区 | **省﹒**市﹒**区 |
资金来源 | 财政 | ||
投资项目统一代码 | 2311-430221-04-01-990460 |
招标项目信息
招标项目编号 | ****点击查看 | 招标项目名称 | ****点击查看水库灌区基础设施建设工程一标段 |
招标项目类型 | 水利工程 | 项目业主名称 | ****点击查看 |
招标人名称 | ****点击查看 | 招标代理机构名称 | ****点击查看 |
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
是否重大项目 | 否 | ||
招标内容与范围 | 该项目主要****点击查看水库千渠及支渠等灌区骨干渠系和配套工程、**镇河道清淤清障工程(堤身防渗工程、堤防加固工程、河道清淤工程、防冲护脚工程、生态护岸工程、拦水坝加固改造工程)具体内容如下:1.设计并建设灌溉系统,包括水渠、水泵、灌溉设备等改扩建干渠以上渠道**至淦田15.1公里,支渠**至**16.4公里,设计灌溉面积约2.8万亩,灌溉最大引用流量18000m3/年,以及改造建设原有装机容量1200KW的该项目修复总里程 1.597km,项目建设标准:原道路宽现 2.5m、4.5m、5m。现 2.5m 段道路宽加宽改造至 4.5m;4.5m、5m 段道路维持现状宽度,采用四级公路(I 类)设计速度 20Km/h,路基宽度 5.5-6m,路面宽度 4.5-5m,项目主要是对现有旧路路面进行修复、加罩,部分路面加宽。路面主要修复方案为:水泥路面段进行碎石化处理,碎石段路面直接加铺。具体以招标人提供的工程量清单为准。 |
标段信息
序号 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 标段合同估算价 | 操作 |
1 | ****点击查看01 | ****点击查看水库灌区基础设施建设工程一标段 | 155.8975 | 详情 | |
窗体顶端 该项目主要****点击查看水库千渠及支渠等灌区骨干渠系和配套工程、**镇河道清淤清障工程(堤身防渗工程、堤防加固工程、河道清淤工程、防冲护脚工程、生态护岸工程、拦水坝加固改造工程)具体内容如下:1.设计并建设灌溉系统,包括水渠、水泵、灌溉设备等改扩建干渠以上渠道**至淦田15.1公里,支渠**至**16.4公里,设计灌溉面积约2.8万亩,灌溉最大引用流量18000m3/年,以及改造建设原有装机容量1200KW****点击查看电站一座。 2.**镇河道治理清淤清障约12万m3,山塘清淤及整治36口,堤身防渗0.75公里,堤防加固3段共计5.48km,**防冲护脚3段共计0.73km,**生态护岸**至**16.4公里,拦水坝加固改造3座,**排水涵管,下河踏步,生态停车位,给排水等附属设施。 具体以工程量清单和图纸为准 窗体底端 |