辽阳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
红阳热电(2025**沈煤)-5月月计划-水暖件第2次挂网采购结果公告
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:红阳热电(2025**沈煤)-5月月计划-水暖件第2次挂网
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:****点击查看
五、成交供应商:****点击查看
六、询比采购类型:公开
七、报价截止日期:2025-06-12 09:00:00
八、公告日期:2025-06-19
九、采购执行人联系方式:139****点击查看3467
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 镀锌异径三通|DN50*DN25(中小)内丝|无|无 | 5 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
2 | 钢板哈夫节|DN25*110|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
3 | 钢板哈夫节|DN32*125|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
4 | 钢板哈夫节|DN40*125|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
5 | 钢板哈夫节|DN50*125|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
6 | PE波纹管|4分|无|无 | 200 | 米 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
7 | PPR法兰根|dn63(带钢法兰片)|无|无 | 20 | 套 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
8 | 大体锁闭阀|DN20 六棱 530g 阀体长76mm|无|无 | 1000 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
9 | 大体锁闭阀|DN25 六棱 950g 阀体长91mm|无|无 | 600 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
10 | 铜球阀|Q11-16T DN20/阀体长62mm 重275g|无|无 | 1680 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
11 | 铜球阀|Q11-16T DN25/阀体长70mm 重405g|无|无 | 1148 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
12 | 铜锁闭阀|DN25 PN1.6/阀体长61mm|无|无 | 476 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
13 | 自动排气阀|DN15 外扣 大体铝质|无|无 | 40 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
14 | PPR变径三通|dn50/25|无|无 | 100 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
15 | PPR变径三通|dn50/dn32|无|无 | 120 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
16 | PPR法兰根|dn50(带钢法兰片)|无|无 | 20 | 套 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
17 | PPR法兰根|dn75(带钢法兰片)|无|无 | 50 | 套 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
18 | PPR管|dn32*en2.5|无|无 | 2000 | 米 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
19 | PPR管|dn63*en2.5|无|无 | 304 | 米 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
20 | PPR管箍|dn25|无|无 | 500 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
21 | PPR管箍|dn32|无|无 | 500 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
22 | PPR管箍|dn50|无|无 | 380 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
23 | PPR管箍|dn63|无|无 | 60 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
24 | PPR管箍|dn75|无|无 | 60 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
25 | PPR三通|dn63|无|无 | 60 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
26 | PPR三通|dn75|无|无 | 30 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
27 | PPR外丝活接|dn25|无|无 | 2000 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
28 | PPR外丝活接|dn32|无|无 | 1370 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
29 | PPR弯头45°|dn25|无|无 | 500 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
30 | PPR弯头45°|dn50|无|无 | 80 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
31 | PPR弯头45°|dn63|无|无 | 60 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
32 | PPR弯头90°|dn25|无|无 | 5156 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
33 | PPR弯头90°|dn32|无|无 | 2500 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
34 | PPR弯头90°|dn50|无|无 | 160 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
35 | PPR弯头90°|dn63|无|无 | 70 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
36 | PPR弯头90°|dn75|无|无 | 80 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
37 | 活接垫|DN20|无|无 | 300 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
38 | 活接垫|DN25|无|无 | 300 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
39 | 铁管堵|DN20|无|无 | 1000 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
40 | PPR变径管箍|dn75/32|无|无 | 30 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
41 | PPR变径三通|dn63/25|无|无 | 30 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
42 | PPR管|dn25*en2.5|无|无 | 1820 | 米 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
43 | PPR管|dn50*en2.5|无|无 | 1134 | 米 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
44 | PPR管|dn75*en12.5|无|无 | 154 | 米 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
45 | PPR三通|dn50/25|无|无 | 360 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
46 | PPR双熔阀门|dn25|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
47 | PPR双熔阀门|dn32|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
48 | PPR双熔活接|dn25|无|无 | 100 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
49 | PPR双熔活接|dn32|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
50 | PPR外丝直箍|dn32|无|无 | 130 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
51 | PPR外直管箍|dn25|无|无 | 1100 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
52 | PPR弯头45°|dn32|无|无 | 500 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
53 | PPR弯头45°|dn75|无|无 | 40 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
54 | 单头短丝|DN20 L=60mm|无|无 | 100 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
55 | 单头焊接短丝|DN25 L=60mm|无|无 | 100 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
56 | 管堵|DN25|无|无 | 1000 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
57 | 暖气片|铝合金暖气片,10柱1组,长1200mm、高550mm|无|无 | 20 | 组 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
58 | 铜球阀|DN15 16KG|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
59 | 铜球阀|Q11-16T DN32/阀体长75mm 重620g|无|无 | 40 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
60 | 铜锁闭阀|DN20 PN1.6/阀体长54mm|无|无 | 776 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
61 | 铜自动排气阀|DN20 外扣 大体铜质|无|无 | 50 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
62 | 自动排气阀|DN20 外扣 大体铝质|无|无 | 250 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**市兆麟西路灯****点击查看公司库房 | ****点击查看 | 以实际送货地址为准 |
发布日期:2025-06-19