泰顺县职业教育中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看****点击查看学校建设工程 | ||
总投资(万元) | 17000.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 3500.0 | 项目领域 | 社会事业 |
申请专项债总额(万元) | 13500.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022-06—2025-06 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2045 |
预期收入(收益)(万元) | 33530.0 | 成本 | 3612 |
收入来源 | ****点击查看小卖部)出租收入、教师培训收入、社会培训收入和“校中厂”****点击查看基地收入 | ||
建设内容 | ****点击查看****点击查看学校建设工程(以下简称“本项目”)****点击查看中心****点击查看中心大道交叉口西南侧,建设用地36,667.20平方米(折合约55.00亩)。办学规模:中职36个班级,按每班45人,投入使用后,共可招收1,620人。同时可满足日常教师培训、社会技能培训的需求。主要建设综合楼、教学实训楼、餐厅厨房等。地上建筑面积21,720平方米,地下建筑面积3,000平方米,架空层面积1,080平方米,其中综合楼3,300平方米、体育馆1,000平方米、教学实训楼12,900平方米、多功能厅430平方米、连廊及多余部分1,800平方米、传达室60平方米、厨房餐厅等2,200平方米。并建设3****点击查看基地。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看教育局 | |
成本/收入 | 10.77% | 会计所 | ****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.46 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-02-24 | 第5批次 | 2500.0 | 1.92% | 2025年**省专项债券六期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2024-03-29 | 第4批次 | 4000.0 | 2.52% | 2024年**省专项债券十二期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2023-06-30 | 第3批次 | 2000.0 | 2.97% | 2023年**省专项债券三十三期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2023-02-10 | 第2批次 | 1500.0 | 3.22% | 2023年**省专项债券八期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2022-05-31 | 第1批次 | 3000.0 | 3.19% | 2022年**省专项债券三十期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-02-25 | 付息日 | 8月25日 2月25日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-08-25(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 182 |
到期日 | 2055-02-25 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券六期(其他项目收益专项债) | 债券简称 | 25**省00041其他项目收益 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额(亿元) | 49.08 |
发行日期 | 2025-02-24 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 1.92 |
发行期数 | 6 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 49.08 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2025-02-25 | 到期日 | 2055-02-25 |
付息日 | 8月25日 2月25日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-08-25(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 182 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |