招标项目名称:****点击查看园区基础设施配套(二期)配套管网及路面修复、综合管网(管廊)项目监理
招标项目编号:****点击查看
公示名称:****点击查看园区基础设施配套(二期)配套管网及路面修复、综合管网(管廊)项目监理中标候选人公示
公示内容:
标段:****点击查看园区基础设施配套(二期)配套管网及路面修复、综合管网(管廊)项目监理 |
所属专业:市政 | 所属地区:渤海新区 |
开标时间:2025年08月13日09时00分 | 开标地点:****点击查看交易中心 |
公示开始日期:2025年08月14日 | 公示截止日期:2025年08月18日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看800(元) | ****点击查看800(元) | 符合国家验收标准 | 从招标人书面确认监理单位进场后730个日历天 |
2 | **环渤****点击查看公司 | ****点击查看000(元) | ****点击查看000(元) | 合格 | 招标人书面确认监理单位进场后730个日历天 |
3 | **旭东****点击查看公司 | ****点击查看000(元) | ****点击查看000(元) | 合格 | 招标人书面确认监理单位进场后730个日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 王德志 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | ****点击查看6140 |
2 | **环渤****点击查看公司 | 秦威 | 工程师 | 注册监理工程师证书 | ****点击查看8188 |
3 | **旭东****点击查看公司 | 王立峰 | 中级工程师 | 注册监理工程师 | ****点击查看5553 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 符合招标文件要求 |
2 | **环渤****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
3 | **旭东****点击查看公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | **县**内涝综合治理工程(一期) | ****点击查看服务中心 | 2023年11月15日 | ****点击查看850元 |
2 | ****点击查看 | ****点击查看处理厂二期工程项目监理 | ****点击查看建设局 | 2024年7月16日 | ****点击查看500元 |
3 | ****点击查看 | **高新区排水防涝地下管网及设施改造工程-**街及湘江道市政管网升级改造工程监理 | 石****点击查看开发区****点击查看管理局 | 2024年6月17日 | ****点击查看886元 |
4 | **环渤****点击查看公司 | ****点击查看一中区域供热和燃气管网及给排水等附属设施建设项目-新一中南路、双井路 | **市****点击查看建设局 | 2023年5月19日 | ****点击查看000元 |
5 | **旭东****点击查看公司 | 胜利大街景观环境提升工程(槐安路-滹沱河)监理 | **市建设****点击查看公司 | 2025年3月15日 | ****点击查看500元 |
6 | **旭东****点击查看公司 | 吃遍中国公园商业街及地下建筑工程监理 | **联****点击查看集团有限公司 | 2024年1月23日 | ****点击查看6082元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 王德志 | **县**内涝综合治理工程(一期) | ****点击查看服务中心 | 2023年11月15日 | ****点击查看850元 |
2 | **环渤****点击查看公司 | 秦威 | ****点击查看一中区域供热和燃气管网及给排水等附属设施建设项目-新一中南路、双井路 | **市****点击查看建设局 | 2023年5月19日 | ****点击查看000元 |
4 | **旭东****点击查看公司 | 王立峰 | 吃遍中国公园商业街及地下建筑工程监理 | **联****点击查看集团有限公司 | 2024年1月23日 | ****点击查看6082元 |
综合评分表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投标人名称 | 投标报价(元) | 监理大纲(暗标) | 监理大纲(明标) | 资信业绩 | 投标报价得分 | 得分合计 | 排名 |
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
****点击查看 | ****点击查看800 | 33.4 | 32.08 | 32.1 | 32.7 | 32.7 | 32.5 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.53 | 17.6 | 16.9 | 17.1 | 17.5 | 16.5 | 17.12 | 40.08 | 94.23 | 1 |
**环渤****点击查看公司 | ****点击查看000 | 31.6 | 32.6 | 31.25 | 31.7 | 31.5 | 31.6 | 4.1 | 4.55 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.32 | 12.7 | 13.2 | 12.85 | 13.6 | 12.6 | 12.99 | 41.57 | 90.48 | 2 |
**旭东****点击查看公司 | ****点击查看000 | 32.9 | 32.49 | 31.75 | 32.5 | 32.2 | 32.4 | 4.2 | 4.6 | 4.89 | 4.7 | 4.4 | 4.57 | 15.3 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 14.5 | 15.16 | 37.95 | 90.08 | 3 |
****点击查看**公司 | ****点击查看800 | 30 | 31.88 | 30.6 | 30.7 | 29.9 | 30.43 | 4.3 | 4.65 | 4.86 | 5 | 4.5 | 4.67 | 13.1 | 11.2 | 13.4 | 13.5 | 12.5 | 12.74 | 41.6 | 89.44 | 4 |
中匠泰旭工程****点击查看公司 | ****点击查看000 | 30.4 | 32.46 | 31.4 | 31.3 | 30.1 | 31.03 | 4.1 | 4.51 | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 4.27 | 10.7 | 11 | 10.9 | 11.5 | 10.5 | 10.92 | 41.93 | 88.15 | 5 |
**顺诚工程****点击查看公司 | ****点击查看900 | 30.1 | 32.25 | 30.75 | 31.2 | 30.3 | 30.75 | 4.4 | 4.55 | 4.85 | 4.6 | 4.3 | 4.52 | 11.5 | 11.1 | 10.65 | 11.5 | 10.6 | 11.07 | 41.58 | 87.92 | 6 |
**聚****点击查看公司 | ****点击查看800 | 31.3 | 32.29 | 31.9 | 31.4 | 31.1 | 31.53 | 4.5 | 4.5 | 4.85 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 9.6 | 8.5 | 9.04 | 41.61 | 86.68 | 7 |
**恒建****点击查看公司 | ****点击查看800 | 30.3 | 31.72 | 31.17 | 31.1 | 30.7 | 30.99 | 4.6 | 4.52 | 4.65 | 4.4 | 4.1 | 4.51 | 9 | 9.1 | 8.8 | 9.5 | 8.5 | 8.98 | 41.64 | 86.12 | 8 |
**中天****点击查看公司 | ****点击查看500 | 29.3 | 32.05 | 30.7 | 30.6 | 29.8 | 30.37 | 4.7 | 4.45 | 4.6 | 4.2 | 4 | 4.42 | 8.8 | 9.2 | 8.95 | 9.7 | 8.6 | 9.05 | 41.58 | 85.42 | 9 |
5.(1)监理大纲(暗标) |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****点击查看 | 33.4 | 32.08 | 32.1 | 32.7 | 32.7 |
2 | **环渤****点击查看公司 | 31.6 | 32.6 | 31.25 | 31.7 | 31.5 |
3 | **旭东****点击查看公司 | 32.9 | 32.49 | 31.75 | 32.5 | 32.2 |
4 | ****点击查看**公司 | 30 | 31.88 | 30.6 | 30.7 | 29.9 |
5 | 中匠泰旭工程****点击查看公司 | 30.4 | 32.46 | 31.4 | 31.3 | 30.1 |
6 | **顺诚工程****点击查看公司 | 30.1 | 32.25 | 30.75 | 31.2 | 30.3 |
7 | **聚****点击查看公司 | 31.3 | 32.29 | 31.9 | 31.4 | 31.1 |
8 | **恒建****点击查看公司 | 30.3 | 31.72 | 31.17 | 31.1 | 30.7 |
9 | **中天****点击查看公司 | 29.3 | 32.05 | 30.7 | 30.6 | 29.8 |
5.(2)监理大纲(明标) |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****点击查看 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.3 |
2 | **环渤****点击查看公司 | 4.1 | 4.55 | 4.8 | 4.2 | 4.2 |
3 | **旭东****点击查看公司 | 4.2 | 4.6 | 4.89 | 4.7 | 4.4 |
4 | ****点击查看**公司 | 4.3 | 4.65 | 4.86 | 5 | 4.5 |
5 | 中匠泰旭工程****点击查看公司 | 4.1 | 4.51 | 4.8 | 4.2 | 4.1 |
6 | **顺诚工程****点击查看公司 | 4.4 | 4.55 | 4.85 | 4.6 | 4.3 |
7 | **聚****点击查看公司 | 4.5 | 4.5 | 4.85 | 4.5 | 4.2 |
8 | **恒建****点击查看公司 | 4.6 | 4.52 | 4.65 | 4.4 | 4.1 |
9 | **中天****点击查看公司 | 4.7 | 4.45 | 4.6 | 4.2 | 4 |
5.(3)资信业绩 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****点击查看 | 17.6 | 16.9 | 17.1 | 17.5 | 16.5 |
2 | **环渤****点击查看公司 | 12.7 | 13.2 | 12.85 | 13.6 | 12.6 |
3 | **旭东****点击查看公司 | 15.3 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 14.5 |
4 | ****点击查看**公司 | 13.1 | 11.2 | 13.4 | 13.5 | 12.5 |
5 | 中匠泰旭工程****点击查看公司 | 10.7 | 11 | 10.9 | 11.5 | 10.5 |
6 | **顺诚工程****点击查看公司 | 11.5 | 11.1 | 10.65 | 11.5 | 10.6 |
7 | **聚****点击查看公司 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 9.6 | 8.5 |
8 | **恒建****点击查看公司 | 9 | 9.1 | 8.8 | 9.5 | 8.5 |
9 | **中天****点击查看公司 | 8.8 | 9.2 | 8.95 | 9.7 | 8.6 |
5.(4)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看 | 40.08 | 94.23 |
2 | **环渤****点击查看公司 | 41.57 | 90.48 |
3 | **旭东****点击查看公司 | 37.95 | 90.08 |
4 | ****点击查看**公司 | 41.6 | 89.44 |
5 | 中匠泰旭工程****点击查看公司 | 41.93 | 88.15 |
6 | **顺诚工程****点击查看公司 | 41.58 | 87.92 |
7 | **聚****点击查看公司 | 41.61 | 86.68 |
8 | **恒建****点击查看公司 | 41.64 | 86.12 |
9 | **中天****点击查看公司 | 41.58 | 85.42 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ****点击查看**公司 | 投标函载明的服务期短于招标文件规定的计划服务期的 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期内招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | ****点击查看 | 招标代理机构: | ****点击查看 |
地址: | / | 地址: | / |
联系人: | 刘工 | 联系人: | 程尧 |
电话: | 0317-****点击查看635 | 电话: | 177****点击查看8228 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8.其他公示内容:无