云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **县**乡 2025 年匠心坊非遗文化传承园建设项目 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **县**乡 2025 年匠心坊非遗文化传承园建设项目 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县**乡**街 | |
招标联系人: | 李陈钟 | 联系电话: | 158****点击查看9035 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **省****点击查看**社区鹤**路12号(糖厂集资房3幢1单元4-1号) | |
招标代理联系人: | 杨劭军 | 招标代理联系电话: | 135****点击查看6627 | |
公共**交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 608.584484 | 开标时间: | 2025-09-01 08:30 | |
拦标价(万元): | 608.584484 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看建设局,0872-****点击查看675 | |
公示开始时间: | 2025-09-02 09:00 | 公示结束时间: | 2025-09-04 18:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 详见评标报告 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | ****点击查看建设局0872-****点击查看675 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看2901MA6KRYCE73 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 598.238442 | |||
得分: | 77.86 | |||
项目负责人: | 李占彪 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师/云253****点击查看****点击查看17021 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 180日历天 | |||
质量: | 满足设计要求和国家及行业现行有关规程、规范及强制性标准的技术要求,达到验收标准,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总包承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | ****点击查看园区保障性租赁住房建设项目(一期) | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001529 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看840913C | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 607.045198 | |||
得分: | 68.19 | |||
项目负责人: | 李利东 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师/云253****点击查看****点击查看55679 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 180日历天 | |||
质量: | 满足设计要求和国家及行业现行有关规程、规范及强制性标准的技术要求,达到验收标准,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 石林台创园国家级****点击查看园区基础设施建设项目三期台创园园片区标准化****点击查看水库地块2(第十标段) | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000739 | |||
第三中标候选人: | **思忆****点击查看公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0522MA6KT96238 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 594.575642 | |||
得分: | 65.32 | |||
项目负责人: | 徐江 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师/云253****点击查看****点击查看73884 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 180日历天 | |||
质量: | 满足设计要求和国家及行业现行有关规程、规范及强制性标准的技术要求,达到验收标准,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | ****点击查看图书馆建设项目 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]000147 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|