玉溪市土地矿产开发投资经营有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **市**区小石桥等2个乡(街道)**等6****点击查看社区)土地整治(补充耕地)项目 | ||
资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % | ||
建设规模: | 20.4858公顷 | ||
公共**交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | ****点击查看交易中心 |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | 2025-08-28 15:00 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看规划局 0877-****点击查看448 |
备注: | 无 |
建设单位: | ****点击查看 | 经办人: | 李涛 |
办公电话: | 191****点击查看7984 | ||
招标代理机构: | ****点击查看 | 经办人: | 周鸣和 |
办公电话: | 0877-****点击查看660 | 移动电话: | 151****点击查看1684 |
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | **市**区小石桥等2个乡(街道)**等6****点击查看社区)土地整治(补充耕地)项目 |
招标文件获取截止时间: | 2025-09-05 18:00 |
递交投标文件截止时间: | 2025-09-18 09:00 |
开标地点: | **市3开标室 |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | 585.086388 万元 |
本次招标内容: | 1、土地平整工程:规划土地平整工程20.1270公顷,表土剥离9918.00m3,土方开挖20177.37m3,地块内土方调配34505.90m3,石方开挖40999.09m3,石方垒埂20470.75m3,客土回填61697.70m3,土地翻耕1.3043公顷,杂木清理3648.00 棵;灌木清理106.35亩,表层杂草清理1956.45m3。 2、灌溉与排水工程:本项目共规划**毛管2条总长0.861km;规划蓄水池截水沟总长0.450km;规划**蓄水池17座(100m3 3座、50m3 13座、200m3 1座);规划沉砂池1座;规划蓄水池闸阀室17座。 3、田间道路工程:本项目共规划**生产路3条总长1.144km;改建生产路3条总长1.358km。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 项目区位于**市****点击查看**社区、**社区、大营社区、****点击查看委员会和小石桥乡**、****点击查看委员会境内,共分为十三个独立片区。 |
计划工期(日历天): | 45 |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质。投标人在人员、机具设备等方面具有相应的施工组织能力,且具备较强的资金实力,并具有有效的安全生产许可证的施工单位。 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 水利水电工程或市政公用工程 |
项目负责人资格: | 拟投入本项目的项目负责人应具备有效的贰级及以上注册建造师资格(专业:水利水电工程或市政公用工程)及行业主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证(B证),同时具备工程师及以上职称,且拟派项目负责人不得担任其他在建项目的项目负责人或技术负责人。 |
业绩要求: | 详见附件 |
其他: | 详见附件 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | 5 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2025-09-18 09:00 |
附件: |
|