湘潭****杂店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:机构管理员
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430321
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: 易俗河**东路302号
采购单位联系人和联系方式:刘志勇:177****点击查看9186
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看03214
采购单位预算编码:606019
三、成交信息
成交日期:2025年5月24日
总成交金额(元):17656 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**县易俗河金松四路88号 | 17656.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | ** 电线 | ** | 6MM | 1 | 380.0 | 380.0 | |
2 | 得力 十字螺丝刀 | 得力/deli | 螺丝刀 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
3 | 良浦 木人字梯 | 良浦 | 木人字梯 | 1 | 175.0 | 175.0 | |
4 | 公牛 插座 | 公牛/BULL | 插座 | 40 | 54.0 | 2160.0 | |
5 | 公牛 底盒/盖板 | 公牛/BULL | 底盒/盖板 | 36 | 2.0 | 72.0 | |
6 | 新界 电动抽油泵 | 新界 | 电动抽油泵 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
7 | 公牛 二开开关 | 公牛/BULL | 二开开关 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
8 | 公牛 一开五孔开关 | 公牛/BULL | 一开五孔 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
9 | 公牛 防水电胶带 | 公牛/BULL | 防水电胶带 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
10 | 图形品牌 吊扇 | 图形品牌 | 吊扇 | 21 | 186.0 | 3906.0 | |
11 | 正泰 40A漏电开关 | 正泰/CHNT | 时控开关 | 15 | 58.0 | 870.0 | |
12 | 德力西 交流接触器 | 德力西 | 交流接触器 | 5 | 125.0 | 625.0 | |
13 | 九牧 小便斗冲水阀 | 九牧 | 小便斗冲水阀 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
14 | 德力西 3P100A漏电开关 | 德力西 | 4P160A漏电开关 | 5 | 95.0 | 475.0 | |
15 | 德力西 1P20A空气开关 | 德力西 | 4P25A | 12 | 12.0 | 144.0 | |
16 | 德力西 3P63A空气开关 | 德力西 | 3P63A | 5 | 35.0 | 175.0 | |
17 | ** 2.5电缆线 | ** | 2*2.5护套线 | 2 | 312.0 | 624.0 | |
18 | 九头鸟 电胶带 | 九头鸟 | 电气胶带 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
19 | 联塑 管卡 | 联塑/Lesso | PVC管卡 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
20 | 九牧 好喷头 | 九牧 | 好喷头 | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
21 | 金杯 1.5平方附套线 | 金杯 | 1.5 | 1 | 435.0 | 435.0 | |
22 | ** 护套线 | ** | 4平方 | 1 | 665.0 | 665.0 | |
23 | 联塑 阀芯 | 联塑/Lesso | 其他 | 35 | 6.0 | 210.0 | |
24 | 康夫(CONFU) KF-9845 电吹风 | 康夫(CONFU) | KF-9845 | 10 | 80.0 | 800.0 | |
25 | 九牧 P32414-484/1C-Z 卫浴龙头 面盆龙头 | 九牧 | P32414-484/1C-Z | 20 | 40.0 | 800.0 | |
26 | 鲸伦 铸铁电铃 | 鲸伦 | v1 | 10 | 145.0 | 1450.0 | |
27 | 公牛 G12Z223S 五孔插座 | 公牛/BULL | G12Z223S | 40 | 15.0 | 600.0 | |
28 | 九牧 喷头 | 九牧 | 淋浴喷头 | 22 | 15.0 | 330.0 | |
29 | 公牛 G09 双控开关 一开开关 | 公牛/BULL | G09 | 20 | 12.5 | 250.0 | |
30 | 普通干电池 南孚5号电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 60 | 3.5 | 210.0 | |
31 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。