
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告
项目所在地:
进行 ,欢迎符合资格条件的、有能力承接本项目的投标方参与。
一、
内容及项目概况
标的明细及具体要求
标段名称 | 标的编码 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 税率 |
一标段敬业钢铁 | ****点击查看 | H型钢 | 36.5 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | ****点击查看040009 | 槽钢 | 5 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看20078 | 无缝管 | 3.88 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看20042 | 无缝管 | 2 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看10057 | 不锈钢管 | 2 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看10034 | 不锈钢管 | 0.2 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | ****点击查看040095 | 槽钢 | 5 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | ****点击查看050030 | 角铁 | 3 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看10207 | 不锈钢管 | 1 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看20502 | 无缝钢管 | 3 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看20646 | 无缝钢管 | 2 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看20042 | 无缝管 | 4.5 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看20716 | 无缝管 | 3.5 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | ****点击查看030006 | H型钢 | 10 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | ****点击查看030028 | H型钢 | 10 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | ****点击查看050225 | 等边角钢 | 5 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | ****点击查看040020 | 槽钢 | 5 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | ****点击查看040032 | 槽钢 | 5 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看20568 | 无缝管 | 8 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | ****点击查看100065 | 道轨 | 15 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看10207 | 不锈钢管 | 4 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | ****点击查看110122 | 镀锌C型钢 | 8 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看10016 | 吹氧管 | 5 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | ****点击查看010013 | 扁钢 | 3 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看20606 | 无缝管 | 2 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看20617 | 无缝管 | 2 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看10094 | 不锈钢管 | 1.5 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | ****点击查看040019 | 槽钢 | 5 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看30050 | 镀锌钢管 | 1 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看20427 | 无缝管 | 5 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看20486 | 无缝管 | 2 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看20063 | 无缝管 | 4 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看10062 | 不锈钢管 | 1 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看20664 | 无缝管 | 2 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看10015 | 不锈钢管 | 2 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看10273 | 不锈钢管 | 1 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看20453 | 无缝管 | 3 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看20092 | 无缝管 | 5 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看10032 | 不锈钢管 | 0.5 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | ****点击查看050030 | 角铁 | 2 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看20679 | 无缝管 | 2 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | ****点击查看100066 | 道轨 | 10 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | ****点击查看100004 | 道轨 | 10 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | ****点击查看070022 | 不锈钢板 | 3 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | ****点击查看070137 | 不锈钢板 | 3 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | ****点击查看040095 | 槽钢 | 5 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | ****点击查看100005 | 道轨 | 40 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | 091****点击查看10074 | 不锈钢管 | 10 | 吨 | 13% |
一标段敬业钢铁 | ****点击查看050028 | 角铁 | 3 | 吨 | 13% |
二标段**华西 | 091****点击查看****点击查看055 | 焊管 | 3 | 吨 | 13% |
二标段**华西 | 091****点击查看30064 | 镀锌钢管 | 6 | 吨 | 13% |
二标段**华西 | 091****点击查看20537 | 无缝钢管 | 0.5 | 吨 | 13% |
二标段**华西 | 091****点击查看10216 | 不锈钢管 | 0.2 | 吨 | 13% |
二标段**华西 | ****点击查看050226 | 角钢 | 5 | 吨 | 13% |
二标段**华西 | 091****点击查看10028 | 不锈钢管 | 0.3 | 吨 | 13% |
二标段**华西 | 091****点击查看10185 | 不锈钢管 | 0.3 | 吨 | 13% |
二标段**华西 | 091****点击查看10245 | 不锈钢管 | 0.3 | 吨 | 13% |
二标段**华西 | 091****点击查看10073 | 不锈钢管 | 0.3 | 吨 | 13% |
二标段**华西 | 091****点击查看20565 | 无缝管 | 2 | 吨 | 13% |
二标段**华西 | ****点击查看080053 | 花纹板 | 3 | 吨 | 13% |
二标段**华西 | 091****点击查看20471 | 无缝管 | 0.5 | 吨 | 13% |
三标段乌钢 | ****点击查看070107 | 钢板 | 6 | 吨 | 13% |
三标段乌钢 | ****点击查看070207 | 钢板 | 2 | 吨 | 13% |
三标段乌钢 | ****点击查看070197 | 钢板 | 2 | 吨 | 13% |
三标段乌钢 | ****点击查看070367 | 钢板 | 2 | 吨 | 13% |
三标段乌钢 | ****点击查看120040 | 低碳钢热轧圆盘条 | 200 | 吨 | 13% |
三标段乌钢 | ****点击查看070139 | 锰钢板 | 7 | 吨 | 13% |
四标段**敬业 | ****点击查看120121 | 线材 | 34 | 吨 | 13% |
四标段**敬业 | ****点击查看120121 | 线材 | 170 | 吨 | 13% |
四标段**敬业 | ****点击查看120120 | 线材 | 170 | 吨 | 13% |
四标段**敬业 | ****点击查看120120 | 线材 | 70 | 吨 | 13% |
四标段**敬业 | 091****点击查看20174 | 无缝钢管 | 4 | 吨 | 13% |
二、投标人资格要求
入围项 | 本次入围要求 |
其他条件(上传附件) | 钢材销售经营时间不低于2年,具有一定的市场抗风险能力,能够按照合同进行履约。 |
其他条件(上传附件) | 具有钢厂代理或市政、基建项目的相关供货业绩。 |
三、投标时间及方式
投标时间:自
至 。投标方式:登录敬业电子招标平台(
)进行项目查询、投标。四、评审时间
交流、磋商回应:请投标方在评审时间前登录电子招标平台,进行交流、磋商回应并保持在线状态,在限定时间内未按邀约回应视为自愿放弃本次参标、中标资格。
五、其他
六、监督部门
集团纪检部
七、联系方式
业务负责人:
招标采购办:
****点击查看采购办