****点击查看交易中心中标候选人公示
| 项目名称 | **县养老服务综合体建设项目 | |||||||||||||||
| 招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 159****点击查看9797 | |||||||||||||
| 代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 166****点击查看0921、0371-****点击查看4666 | |||||||||||||
| 监督单位 | ****点击查看委员会 | 联系电话 | 0394-****点击查看816 | |||||||||||||
| 开标日期 | 2026年08月03日 | 公示结束日期 | 2026年08月22日 | |||||||||||||
| **县养老服务综合体建设项目(三标段) | ||||||||||||||||
| 中标候选人名称(排名不分先后) | 投标金额(元) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期(日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||||||||||
| ****点击查看 | 焦玉雷 | 300 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | ||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 刘丹丹 | 300 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | ||||||||||||
| **省****点击查看公司 | 刘丹丹 | 300 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | ||||||||||||
| ****点击查看集团有限公司 | 皇甫甜甜 | 300 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | ||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 朱梦露 | 300 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | ||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 李晓菲 | 300 | 符合国家现行规范和标准,达到合格标准 | 有效缴纳 | ||||||||||||
| 中标候选人公示期内,对公示结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,如有其他情况,再行公告。 | ||||||||||||||||
| 附1:被否决投标情况一览表 | ||||||||||||||||
| 被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||
| 1 | **亨****点击查看公司 | 没有财务制度不符合招标文件评标办法 | ||||||||||||||
| 2 | ****点击查看**公司 | 没有财务制度不符合招标文件评标办法 | ||||||||||||||
| 3 | **万胜****点击查看公司 | 没有财务制度不符合招标文件评标办法 | ||||||||||||||
| 4 | ****点击查看公司 | 没有财务制度不符合招标文件评标办法 | ||||||||||||||
| 附2:中标候选人项目管理机构人员情况 | ||||||||||||||||
| 中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | ||||||||||||
| ****点击查看 | 项目经理 | 焦玉雷 | 注册建造师 | 豫241****点击查看****点击查看15472 | ||||||||||||
| 施工员 | 杜威洋 | 施工员岗位证书 | 041****点击查看****点击查看62000095 | |||||||||||||
| 安全负责人 | 杨坤龙 | 安全考核合格证 | 豫**C3(2024)****点击查看021 | |||||||||||||
| 资料员/合同商务负责人 | 刘瑞芳 | 资料员岗位证书 | 041****点击查看****点击查看20000072 | |||||||||||||
| 质量员 | 马亚孟 | 质量员岗位证书 | 041****点击查看****点击查看62000092 | |||||||||||||
| 材料员 | 张廷廷 | 材料员岗位证书 | 041****点击查看****点击查看20000051 | |||||||||||||
| 造价工程师 | 毛鹏 | 造价工程师注册证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看461 | |||||||||||||
| 专职安全管理人员 | 王晓慧 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2025)****点击查看571 | |||||||||||||
| 技术负责人 | 王晓杰 | 工程师职称证 | CO707****点击查看901031 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 项目经理 | 刘丹丹 | 建造师证书 | 豫241****点击查看****点击查看01847 | ||||||||||||
| 资料员 | 刘丹 | 职业资格证 | 260****点击查看****点击查看95291 | |||||||||||||
| 质量员 | 王鹏飞 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看60000088 | |||||||||||||
| 材料员 | 王文胜 | 职业资格证 | 041****点击查看****点击查看29000035 | |||||||||||||
| 专职安全员 | 李慧敏 | 安全考核合格证 | 豫**C3(2025)****点击查看074 | |||||||||||||
| 施工员 | 王莉 | 岗位证 | JP****点击查看1792 | |||||||||||||
| 技术负责人 | 刘明 | 职称证 | B202****点击查看****点击查看0380 | |||||||||||||
| 合同商务负责人 | 张红 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看200000688 | |||||||||||||
| **省****点击查看公司 | 项目经理 | 刘丹丹 | 注册建造师 | 豫241****点击查看14089 | ||||||||||||
| 材料员 | 武笑天 | 材料员证 | 041****点击查看****点击查看59000135 | |||||||||||||
| 技术负责人 | 张套辉 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看603000287 | |||||||||||||
| 安全负责人 | 都奥兴 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2024)****点击查看513 | |||||||||||||
| 安全员 | 杨静 | 安全生产考核合格证 | 豫**C3(2024)****点击查看542 | |||||||||||||
| 施工员 | 杨聪慧 | 施工员证 | 041****点击查看****点击查看60000200 | |||||||||||||
| 合同商务负责人 | 郝星 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看603000238 | |||||||||||||
| 质量员 | 王江轲 | 质量员证 | 041****点击查看****点击查看60000192 | |||||||||||||
| 资料员 | 毛伟娜 | 资料员证 | 041****点击查看****点击查看50000028 | |||||||||||||
| ****点击查看集团有限公司 | 项目经理 | 皇甫甜甜 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 豫241****点击查看96748 | ||||||||||||
| 资料员 | 张冬梅 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看09000301 | |||||||||||||
| 技术负责人 | 皇小勇 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看700000704 | |||||||||||||
| 安全负责人 | 张国旗 | 安全生产考核合格证 | 豫**A(2023)****点击查看860 | |||||||||||||
| 质量员 | 梁林豪 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看59000117 | |||||||||||||
| 造价师 | 马亚粉 | 中华人民**国一级造价工程师注册证书 | 建[造]112****点击查看****点击查看519 | |||||||||||||
| 专职安全生产管理人员 | 胡冬明 | 安全生产考核合格证 | 豫**C(20233)****点击查看405 | |||||||||||||
| 施工员 | 夏铭君 | 岗位证 | 260****点击查看****点击查看95782 | |||||||||||||
| 合同商务负责人 | 马红波 | 职称证 | C202****点击查看****点击查看500000083 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 项目经理 | 朱梦露 | 建造师注册证书 | 豫241****点击查看****点击查看03921 | ||||||||||||
| 合同商务负责人 | 朱梦杰 | 职称证 | C201****点击查看****点击查看902900514 | |||||||||||||
| 技术负责人 | 李锋 | 职称证 | ****点击查看030980 | |||||||||||||
| 专职安全员 | 王桐 | 安全生产考核证书 | 豫**C3(2023)****点击查看060 | |||||||||||||
| 材料员 | 崔向敏 | 岗位证 | JJ240****点击查看0218 | |||||||||||||
| 资料员 | 薛敏志 | 岗位证 | JJ240****点击查看0211 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | 项目经理 | 李晓菲 | 注册证 | 豫241****点击查看07253 | ||||||||||||
| 合同商务负责人 | 常红朝 | 工程师 | C202****点击查看****点击查看205800181 | |||||||||||||
| 质量员 | 常红梅 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看10000009 | |||||||||||||
| 施工员 | 梁振锋 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看10000016 | |||||||||||||
| 技术负责人 | 徐凡 | 工程师 | C202****点击查看****点击查看205800156 | |||||||||||||
| 材料员 | 马宁 | 岗位证 | 250****点击查看****点击查看10948 | |||||||||||||
| 专职安全员 | 高亚玟 | 岗位证 | 豫**C3(2023)****点击查看040 | |||||||||||||
| 资料员 | 刘宁宁 | 岗位证 | 041****点击查看****点击查看10000008 | |||||||||||||
| 附3:中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||
| 中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | ||||||||||||
| ****点击查看 | **县东回镇南峪村革命老区建设道路硬化及房屋维修项目工程 | **县****点击查看委员会 | 2025年10月21日 | 770397.69元 | ||||||||||||
| **县德润嘉园一期基础设施排危除险工程 | 昔****点击查看服务中心 | 2025年06月18日 | ****点击查看000.00元 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | **市2024年苟****点击查看中心建设项目 | ****点击查看政府 | 2024年03月15日 | ****点击查看784.68元 | ||||||||||||
| **省****点击查看公司 | **县城****点击查看服务中心建设项目 | ****点击查看民政局 | 2023年09月19日 | ****点击查看051.54元 | ||||||||||||
| 上兴镇牌楼西地块安置房配套附属工程 | ****点击查看**集团有限公司 | 2023年08月12日 | ****点击查看462.39元 | |||||||||||||
| ****点击查看集团有限公司 | **航空****点击查看公司兴港﹒和园项目整体提升工程二标段 | **航空****点击查看公司 | 2023年03月01日 | ****点击查看306.87元 | ||||||||||||
| **市****点击查看开发区5A#、5C#生产车间建设工程 | ****点击查看**集团****点击查看公司 | 2023年10月28日 | 1380.00万元 | |||||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看中心建设改造项目 | ****点击查看区委政法委员会 | 2025年05月10日 | 502100.00元 | ||||||||||||
| ****点击查看**公司 | ****点击查看开发区银杏小学南校长廊维修改造项目 | ****点击查看开发区银杏小学南校 | 2023年07月05日 | ****点击查看004.63元 | ||||||||||||
| ****点击查看中学学生宿舍维修改造 | ****点击查看中学 | 2024年06月14日 | 589550.48元 | |||||||||||||
项目编号:****点击查看