阿荣****配厂
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号:****点击查看
项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:****点击查看
所属区域:**市
预算金额(元):9,840.00
项目开始时间:2025-05-20 11:01:33
项目截止时间:2025-05-26 00:00:00
采购人联系方式:满达 138****点击查看0192
采购计划备案书/批准书编号:阿政采计划[2025]00389
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细1 | 机油 | 1 | 桶 |
2 | 机油芯,非进口 | 1 | 个 |
3 | 空气芯,非进口空气芯 | 1 | 个 |
4 | 空调芯,非进口 | 1 | 个 |
5 | 变迪箱油,非进口变速箱油 | 6 | 桶 |
6 | 防冻液,非进口防冻液 | 3 | 桶 |
7 | 火花塞,非进口 | 4 | 个 |
8 | 大线包,非进口 | 1 | 个 |
9 | 左半轴总成,非进口左前半轴总成 | 1 | 个 |
10 | 左前刹车分泵,非进口 | 1 | 个 |
11 | 刹车油 | 1 | 桶 |
12 | 前栏杆 | 2 | 个 |
13 | 前球头 | 2 | 个 |
14 | 支臂 | 2 | 个 |
15 | 开口胶套 | 2 | 个 |
16 | 发电机 | 1 | 个 |
17 | 后减震器 | 2 | 个 |
18 | 变速箱网 | 1 | 个 |
自本公告发布之日起1个工作日。
成交供应商:****点击查看
成交时间:2025-05-20 11:18:14
成交金额:9840.00,大写(人民币):玖仟捌佰肆拾元整。
机油 | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
机油芯,非进口 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
空气芯,非进口空气芯 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
空调芯,非进口 | 1 | 个 | 40.00 | 是 | |
变迪箱油,非进口变速箱油 | 6 | 桶 | 1,080.00 | 是 | |
防冻液,非进口防冻液 | 3 | 桶 | 360.00 | 是 | |
火花塞,非进口 | 4 | 个 | 440.00 | 是 | |
大线包,非进口 | 1 | 个 | 470.00 | 是 | |
左半轴总成,非进口左前半轴总成 | 1 | 个 | 870.00 | 是 | |
左前刹车分泵,非进口 | 1 | 个 | 730.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 桶 | 260.00 | 是 | |
前栏杆 | 2 | 个 | 680.00 | 是 | |
前球头 | 2 | 个 | 380.00 | 是 | |
支臂 | 2 | 个 | 1,900.00 | 是 | |
开口胶套 | 2 | 个 | 160.00 | 是 | |
发电机 | 1 | 个 | 950.00 | 是 | |
后减震器 | 2 | 个 | 800.00 | 是 | |
变速箱网 | 1 | 个 | 270.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
2025年05月20日