2026年集团公司阀门集中采购

2026年集团公司阀门集中采购

发布于 2026-10-20
江苏****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉895人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

招标投标项目名称:
招标人:
招标代理机构:****点击查看
开标日期:2026-09-20 08:00:00
评标时间:2026-09-21 13:49:56
评标结果:
投标人 标段 标段报价(元) 技术分 商务分 价格分 评标总分 排名 备注
****点击查看 A1.高中压平板闸阀-****点击查看 ****点击查看9268 56.00 12.00 95.17 1
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看6732 53.60 12.00 93.23 2
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看9855 53.90 11.00 92.63 3
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看5706 52.10 12.00 90.60 4
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看1431 51.60 12.00 90.17 5
**伯****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-**伯****点击查看公司 ****点击查看9348 50.50 11.40 88.28 6
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看3849 49.54 12.00 87.96 7
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看3700 50.90 10.00 87.36 8
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看4813 48.35 12.00 86.83 9
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看7708 45.78 12.00 86.12 10
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看8466 49.75 9.00 85.37 11
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看1303 46.61 9.70 84.99 12
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看3189 46.71 11.00 84.62 13
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看0550 46.81 10.70 84.36 14
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看6874 47.36 9.00 84.08 15
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看8752 46.07 11.00 83.86 16
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看2267 47.04 8.96 82.79 17
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看2726 44.55 11.00 82.51 18
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看9167 43.07 10.00 81.26 19
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看2665 42.80 11.70 81.25 20
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看066 42.27 10.00 81.03 21
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看2068 44.97 8.70 79.77 22
****点击查看集团****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看8609 38.49 11.00 77.22 23
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看5665 42.30 7.70 76.97 24
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看8085 41.53 9.00 76.94 25
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看2767 41.05 8.70 76.32 26
****点击查看总厂****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看总厂****点击查看公司 ****点击查看2341 40.47 8.70 76.03 27
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看5428 36.71 10.00 73.25 28
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看7357 37.87 8.00 72.87 29
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看2590 34.86 11.00 70.81 30
****点击查看集团****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看9410 35.60 8.10 70.76 31
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看5817 29.70 11.40 63.86 32
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看9728 31.21 8.00 39.21 33
**明通福路****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-**明通福路****点击查看公司 ****点击查看2479 28.75 8.90 37.65 34
**挺宇****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-**挺宇****点击查看公司 ****点击查看4490 29.60 4.20 33.80 35
****点击查看 A1.高中压平板闸阀-****点击查看 ****点击查看6970 56.00 12.00 95.17 1
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看9798 53.60 12.00 93.23 2
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看4633 53.90 11.00 92.63 3
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看2006 51.60 12.00 90.17 4
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看3941 52.10 12.00 90.60 5
**伯****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-**伯****点击查看公司 ****点击查看1266 50.50 11.40 88.28 6
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看1839 46.71 11.00 84.62 7
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看2213 49.54 12.00 87.96 8
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看9792 48.35 12.00 86.83 9
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看1744 46.07 11.00 83.86 10
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看5869 42.80 11.70 81.25 11
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看8402 47.04 8.96 82.79 12
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看5001 47.36 9.00 84.08 13
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看9720 46.81 10.70 84.36 14
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看6688 45.78 12.00 86.12 15
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看3486 49.75 9.00 85.37 16
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看4336 46.61 9.70 84.99 17
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看1644 43.07 10.00 81.26 18
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看6711 19
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看6404 42.30 7.70 76.97 20
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看8574 50.90 10.00 87.36 21
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看7815 42.27 10.00 81.03 22
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看2019 44.97 8.70 79.77 23
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看4147 24
****点击查看集团****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看5588 25
****点击查看总厂****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看总厂****点击查看公司 ****点击查看7542 40.47 8.70 76.03 26
****点击查看集团****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看7794 38.49 11.00 77.22 27
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看3398 36.71 10.00 73.25 28
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看7779 41.05 8.70 76.32 29
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看7252 41.53 9.00 76.94 30
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看4880 37.87 8.00 72.87 31
****点击查看集团****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看7170 35.60 8.10 70.76 32
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看3875 34.86 11.00 70.81 33
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看3068 29.70 11.40 63.86 34
****点击查看总厂****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看总厂****点击查看公司 ****点击查看6450 35
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看7291 36
**明通福路****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-**明通福路****点击查看公司 ****点击查看1743 28.75 8.90 37.65 37
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看4910 38
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看3905 31.21 8.00 39.21 39
中核苏阀****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-中核苏阀****点击查看公司 ****点击查看1015 40
**省****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-**省****点击查看**公司 ****点击查看4047 41
****点击查看 A1.高中压平板闸阀-****点击查看 ****点击查看7728 56.00 12.00 95.17 1
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看0715 53.90 11.00 92.63 2
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看5038 53.60 12.00 93.23 3
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看8341 52.10 12.00 90.60 4
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看8051 51.60 12.00 90.17 5
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看0077 49.54 12.00 87.96 6
**伯****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-**伯****点击查看公司 ****点击查看0896 50.50 11.40 88.28 7
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看8394 48.35 12.00 86.83 8
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看1722 42.80 11.70 81.25 9
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看1265 46.71 11.00 84.62 10
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看6980 47.36 9.00 84.08 11
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看9418 46.07 11.00 83.86 12
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看4787 49.75 9.00 85.37 13
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看2002 46.61 9.70 84.99 14
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看8658 45.78 12.00 86.12 15
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看0930 46.81 10.70 84.36 16
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看5133 47.04 8.96 82.79 17
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看7176 50.90 10.00 87.36 18
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看2168 43.07 10.00 81.26 19
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看7595 42.27 10.00 81.03 20
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看3762 21
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看8464 42.30 7.70 76.97 22
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看4379 37.87 8.00 72.87 23
****点击查看集团****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看5861 24
****点击查看集团****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看4884 38.49 11.00 77.22 25
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看1845 41.53 9.00 76.94 26
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看8469 44.97 8.70 79.77 27
****点击查看总厂****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看总厂****点击查看公司 ****点击查看0431 40.47 8.70 76.03 28
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看7090 36.71 10.00 73.25 29
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看5937 34.86 11.00 70.81 30
****点击查看集团****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看0960 35.60 8.10 70.76 31
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看9254 32
**明通福路****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-**明通福路****点击查看公司 ****点击查看3445 28.75 8.90 37.65 33
**中油乐仪能源****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-**中油乐仪能源****点击查看公司 ****点击查看5566 34
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看6418 29.70 11.40 63.86 35
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看1056 36
****点击查看总厂****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看总厂****点击查看公司 ****点击查看0234 37
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看5084 38
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看8213 31.21 8.00 39.21 39
中核苏阀****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-中核苏阀****点击查看公司 ****点击查看2715 40
**省****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-**省****点击查看**公司 ****点击查看1146 41
****点击查看门厂****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看门厂****点击查看公司 ****点击查看4674 42
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看9960 43
欧****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-欧****点击查看公司 ****点击查看0193 44
****点击查看 A1.高中压平板闸阀-****点击查看 ****点击查看5376 56.00 12.00 95.17 1
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看6861 53.90 11.00 92.63 2
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看7197 51.60 12.00 90.17 3
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看830 46.81 10.70 84.36 4
**伯****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-**伯****点击查看公司 ****点击查看9421 50.50 11.40 88.28 5
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看2398 45.78 12.00 86.12 6
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看1124 48.35 12.00 86.83 7
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看7314 49.54 12.00 87.96 8
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看361 49.75 9.00 85.37 9
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看709 47.04 8.96 82.79 10
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看1472 52.10 12.00 90.60 11
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看617 46.71 11.00 84.62 12
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看959 44.55 11.00 82.51 13
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看6927 46.61 9.70 84.99 14
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看8966 46.07 11.00 83.86 15
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看5701 47.36 9.00 84.08 16
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看9286 42.80 11.70 81.25 17
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看164 42.27 10.00 81.03 18
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看710 43.07 10.00 81.26 19
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看3245 50.90 10.00 87.36 20
****点击查看集团****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看6798 21
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看4600 42.30 7.70 76.97 22
****点击查看集团****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看6340 38.49 11.00 77.22 23
****点击查看总厂****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看总厂****点击查看公司 ****点击查看416 40.47 8.70 76.03 24
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看832 25
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看9281 36.71 10.00 73.25 26
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看301 27
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看881 28
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看834 41.05 8.70 76.32 29
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看267 44.97 8.70 79.77 30
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看902 41.53 9.00 76.94 31
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看935 37.87 8.00 72.87 32
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看535 33
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看312 34.86 11.00 70.81 34
**明通福路****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-**明通福路****点击查看公司 ****点击查看594 28.75 8.90 37.65 35
****点击查看集团****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看990 35.60 8.10 70.76 36
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看8474 37
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看373 31.21 8.00 39.21 38
**中****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-**中****点击查看公司 ****点击查看0891 39
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看601 29.70 11.40 63.86 40
****点击查看集团****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看0876 41
****点击查看总厂****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看总厂****点击查看公司 ****点击查看725 42
****点击查看集团****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看462 43
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看620 44
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看0000 45
**省****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-**省****点击查看**公司 ****点击查看7325 46
欧****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-欧****点击查看公司 ****点击查看7725 47
渤海卡麦龙流体控制****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-渤海卡麦龙流体控制****点击查看公司 ****点击查看769 48
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看7001 49
****点击查看 A1.高中压平板闸阀-****点击查看 ****点击查看1578 56.00 12.00 95.17 1
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看5906 53.90 11.00 92.63 2
**伯****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-**伯****点击查看公司 ****点击查看0415 50.50 11.40 88.28 3
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看5366 45.78 12.00 86.12 4
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看4589 52.10 12.00 90.60 5
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看9566 49.54 12.00 87.96 6
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看4001 51.60 12.00 90.17 7
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看5128 48.35 12.00 86.83 8
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看6963 46.71 11.00 84.62 9
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看9503 49.75 9.00 85.37 10
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看5356 47.04 8.96 82.79 11
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看3404 46.07 11.00 83.86 12
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看0486 46.81 10.70 84.36 13
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看4000 42.80 11.70 81.25 14
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看9909 50.90 10.00 87.36 15
****点击查看总厂****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看总厂****点击查看公司 ****点击查看0988 40.47 8.70 76.03 16
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看2497 47.36 9.00 84.08 17
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看9558 43.07 10.00 81.26 18
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看7571 19
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看8172 42.27 10.00 81.03 20
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看2424 42.30 7.70 76.97 21
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看6804 41.53 9.00 76.94 22
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看6316 23
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看1761 24
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看2784 44.97 8.70 79.77 25
****点击查看集团****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看7886 35.60 8.10 70.76 26
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看1963 27
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看1898 28
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看7246 29
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看3530 34.86 11.00 70.81 30
**明通福路****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-**明通福路****点击查看公司 ****点击查看9785 28.75 8.90 37.65 31
****点击查看集团****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看3178 32
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看4422 36.71 10.00 73.25 33
****点击查看集团****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看5198 34
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看8242 31.21 8.00 39.21 35
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看4200 36
**鑫****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-**鑫****点击查看公司 ****点击查看8854 37
渤海卡麦龙流体控制****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-渤海卡麦龙流体控制****点击查看公司 ****点击查看0604 38
中苏高(重****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-中苏高(重****点击查看公司 ****点击查看0006 39
北阀****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-北阀****点击查看公司 ****点击查看9666 40
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看247 49.54 12.00 87.96 1
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看600 2
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看657 3
**市瑞****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-**市瑞****点击查看公司 ****点击查看791 4
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看970 5
****点击查看集团****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看079 35.60 8.10 70.76 6
**航天石化****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-**航天石化****点击查看公司 ****点击查看330 7
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看688 8
**长仪油气****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-**长仪油气****点击查看公司 ****点击查看526 9
**市****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-**市****点击查看公司 ****点击查看118 10
****点击查看 A1.高中压平板闸阀-****点击查看 ****点击查看9902 56.00 12.00 95.17 1
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看7317 53.90 11.00 92.63 2
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看2018 51.60 12.00 90.17 3
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看9588 49.54 12.00 87.96 4
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看1632 53.60 12.00 93.23 5
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看4500 44.55 11.00 82.51 6
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看4294 52.10 12.00 90.60 7
**伯****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-**伯****点击查看公司 ****点击查看9619 50.50 11.40 88.28 8
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看0667 46.71 11.00 84.62 9
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看4148 48.35 12.00 86.83 10
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看4826 47.04 8.96 82.79 11
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看4415 50.90 10.00 87.36 12
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看6215 42.80 11.70 81.25 13
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看0220 46.07 11.00 83.86 14
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看9976 47.36 9.00 84.08 15
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看6831 42.30 7.70 76.97 16
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看4609 46.61 9.70 84.99 17
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看2188 43.07 10.00 81.26 18
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看0566 42.27 10.00 81.03 19
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看5068 45.78 12.00 86.12 20
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看7790 46.81 10.70 84.36 21
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看1488 49.75 9.00 85.37 22
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看4603 23
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看8566 44.97 8.70 79.77 24
****点击查看集团****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看8553 25
****点击查看集团****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看0760 38.49 11.00 77.22 26
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看4345 36.71 10.00 73.25 27
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看9763 41.53 9.00 76.94 28
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看3909 29
****点击查看总厂****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看总厂****点击查看公司 ****点击查看3436 40.47 8.70 76.03 30
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看8790 37.87 8.00 72.87 31
****点击查看集团****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看0540 35.60 8.10 70.76 32
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看5323 41.05 8.70 76.32 33
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看2344 34.86 11.00 70.81 34
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看6209 31.21 8.00 39.21 35
**中****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-**中****点击查看公司 ****点击查看0160 36
**明通福路****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-**明通福路****点击查看公司 ****点击查看5124 28.75 8.90 37.65 37
****点击查看集团有限公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看集团有限公司 ****点击查看4456 29.70 11.40 63.86 38
****点击查看**公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看**公司 ****点击查看1466 39
****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看公司 ****点击查看1525 40
****点击查看总厂****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-****点击查看总厂****点击查看公司 ****点击查看8315 41
中核苏阀****点击查看公司 A1.高中压平板闸阀-中核苏阀****点击查看公司 ****点击查看5436 42
