扬州市江都区郭村镇郭华村股份经济合作社
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 郭村镇 | 村(社区) | 郭华村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2024-11-18 |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 160.00亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | ****点击查看**社****点击查看**社签定的上一轮土地流转承包合同于2024年12月30日到期,面积160亩,该田块无生产道路、沟系配套、无灌溉水泵,该田块复垦前是螃蟹养殖塘口,土壤成分不适应稻麦种植,稻麦产量较低。复垦的塘口有部分河道,部分田块机械无法作业。现经集体经济组织研究决定,承包金底价为600元/亩/年。承包期限:二年,2024年12月31日至2026年12月30日,承包金于每年12月15日前缴纳下一年承包金。国家地力补助归集体所有,其他各项补助资金按国家政策执行。用途只限种植,不准转包,不准取土。 | ||
项目位置 | **市**区郭村镇郭华村 | ||
项目四至 | **: 南至: 西至: 北至: | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | 粮食生产 | ||
种养品种 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | Image00119.jpgImage00120.jpgImage00121.jpgImage00122.jpg | ||
村民代表大会意见 | Image00125.jpgImage00126.jpg |
所有权人 | 郭华村 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 个人 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- | ||
是否涉及农户土地 | 否 |
报名时间 | 2024-11-28 09:00至2024-11-28 16:00 | ||
报名地点 | 郭****点击查看服务中心或上报名 | ||
报名缴款截止时间 | 2024-11-28 16:00 | ||
交易时间 | 2024-11-29 08:30 | ||
交易地点 | 郭****点击查看服务中心线上 |
流转期限 | 2年0月 | ||
标段描述 | ****点击查看**社****点击查看**社签定的上一轮土地流转承包合同于2024年12月30日到期,面积160亩,该田块无生产道路、沟系配套、无灌溉水泵,该田块复垦前是螃蟹养殖塘口,土壤成分不适应稻麦种植,稻麦产量较低。复垦的塘口有部分河道,部分田块机械无法作业。现经集体经济组织研究决定,承包金底价为600元/亩/年。承包期限:二年,2024年12月31日至2026年12月30日,承包金于每年12月15日前缴纳下一年承包金。国家地力补助归集体所有,其他各项补助资金按国家政策执行。用途只限种植,不准转包,不准取土。 | ||
交易面积 | 160.0000亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥16000.00 | ||
交易底价 | 600.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | 2024-11-29 08:30~2024-11-29 08:45 | ||
出价延时 | 15秒 | ||
加价幅度 | 10元/年/亩 | ||
底价 | 600.00元/年/亩 |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 翁建春 | 联系电话 | 138****点击查看0392 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
交易公告 | Image00133.jpgImage00134.jpgImage00135.jpg |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |