采购编号:****点击查看 采购内容:****点击查看公司****点击查看(管件(自购))采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 商品编码 商品名称 规格型号 技术参数 计量
单位 采购成
交数量 单价
(含税) 品牌 需用单位 采购成交单位
| 1 | ****点击查看074217 | 316L不锈钢法兰 | DN100\1.6 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | 把、个、块等 | 8 | 162.4 | 鹏业 | 招金金合 | ****点击查看 |
| 2 | ****点击查看110044 | 316不锈钢法兰盘 | 80\1.6 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | 把、个、块等 | 14 | 128.8 | 鹏业 | 招金金合 | ****点击查看 |
| 3 | ****点击查看110051 | 不锈钢弯头 | Φ108\316L\1.6 | 型号\材质\压力(Mpa) | 把、个、块等 | 8 | 105.4 | 鹏业 | 招金金合 | ****点击查看 |
| 4 | ****点击查看110045 | 冲压弯头 | Φ89\5\90°\1.6MPa\316L | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 8 | 72.8 | 鹏业 | 招金金合 | ****点击查看 |
| 5 | ****点击查看071053 | 冲压弯头 | DN50*4*90°\钢 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 18 | 3.75 | 皓舜 | 招金金合 | ****点击查看 |
| 6 | ****点击查看032273 | 法兰 | DN50\1.6 | 公称直径(mm)\公称压力(Mpa) | 把、个、块等 | 30 | 7.5 | 皓舜 | 招金金合 | ****点击查看 |
| 7 | ****点击查看110130 | 焊接三通 | 57\4\\1.6\Q235 | 外径(mm)\厚度(mm)\直管段长度(mm)\压力(Mpa)\材质 | 把、个、块等 | 6 | 7.5 | 皓舜 | 招金金合 | ****点击查看 |
| 8 | ****点击查看110049 | 单向阀 | SV30PA1-40BZ | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 540 | 宝士嘉 | 招金金合 | ****点击查看公司 |
| 9 | ****点击查看109191 | 安全阀 | DN32mm\A27W-16T | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 210 | 飞润 | 招金金合 | ****点击查看**公司 |
| 10 | ****点击查看015597 | 球阀 | DN25\316不锈钢\1.6\手动\螺纹 | 规格/型号\材质\压力(Mpa)\操作方式\连接方式 | 把、个、块等 | 6 | 66 | 沪工 | 招金金合 | 招****点击查看供应部 |
| 11 | ****点击查看001995 | 四氟法兰球阀 | DN50/1.6Mpa | 规格 | 把、个、块等 | 4 | 465 | 正光 | 招金金合 | ****点击查看**公司 |
| 12 | ****点击查看001990 | 四氟球阀 | DN80/1.6Mpa | 规格 | 把、个、块等 | 5 | 930 | 正光 | 招金金合 | ****点击查看**公司 |
| 13 | ****点击查看053187 | 球阀 | DN50\不锈钢\1.6\手动\法兰 | 规格/型号\材质\压力(Mpa)\操作方式\连接方式 | 把、个、块等 | 12 | 390 | 正光 | 招金金合 | ****点击查看**公司 |
需用单位:招金金合
联系人:刘青