
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标人名称 | ****点击查看 |
招标代理机构名称 | ****点击查看 |
项目名称和编号 | 2024年**市**县塔尔湖镇金联村1.17万亩高标准农田建设项目(中央预算内项目1.05万亩)(补充设计)施工标段、引黄滴管设备购置标段、管材购置标段/****点击查看 |
标段(包)名称和编号 | 2024年**市**县塔尔湖镇金联村1.17万亩高标准农田建设项目(中央预算内项目1.05万亩)(补充设计)管材购置标段/****点击查看001003 |
开标时间 | 2025年1月17日 09时00分 |
开标地点 | ****点击查看交易中心 |
公示期 | 2025年1月21日至2025年1月23日止 |
备注说明 | 无 |
投标人名称 | ****点击查看 |
投标报价(元) | ****点击查看082.92 |
工期(交货期) | 按施工需要适时供货 |
企业业绩 | ①**县城乡供水一体化二期建设项目江背镇、杰村乡供水管网材料聚乙烯 PE100 管材及管件类采购项目;②**县农村饮水维修养护工程;③小区给水工程材料采购PE管材管件;④“**县城乡供水一体化项目”****点击查看水厂****点击查看水厂PE管材及管件采购项目;⑤2023年第一批乡镇给水管网改造及零星工程PE管及配件材料采购;⑥**中水****点击查看公司PE管材采购项目;⑦**中水****点击查看公司2023年度PE管材及管件采购项目;⑧2022年****点击查看**公司生产经营用材料(PE管材、管件类)采购;⑨****点击查看水库(竹口水源)工程PE管材采购项目;⑩**中水****点击查看公司2024年度PE管材及管件采购项目;⑾**县农村饮用水供水站(厂)管网工程(2024-2025 年)PE管材与配件采购项目;⑿**省小浪底引黄工程(灌区、工业及城镇生活供水部分)聚乙烯(PE)管管材采购(第二批); |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
评标情况 | 正常 |
招标文件规定公示的其他内容 | / |
投标人名称 | ****点击查看**公司 |
投标报价(元) | ****点击查看865.40 |
工期(交货期) | 按施工需要适时供货 |
企业业绩 | ①2023年**济禹****点击查看公司管材采购项目;②2024年****点击查看**公司PE管材采购项目;③2024****点击查看集团有限公司PE管材采购项目; |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
评标情况 | 正常 |
招标文件规定公示的其他内容 | / |
投标人名称 | ****点击查看公司 |
投标报价(元) | ****点击查看491.91 |
工期(交货期)天 | 按施工需要适时供货 |
企业业绩 | ①**县2023年**高标准农田建设项目(第六批)物资采购第八标段;②**县2024年高标准农田建设项目项目第六批物资采购)第八标段;③**市城市供水提升工程(管线施工与主材)九标段;④河**小梁灌区续建配套与现代化改造工程-PE管采购标;⑤**县**灌区续建配套与节水改造工程(二期)-PE管采购标;⑥**县2023年太阳乡等2乡(镇)丁庄村等7村高标准农田建设项目(材料)十二标段;⑦2023年**县陌南镇等3乡镇陌南村等5村高标准农田建设项目一标段;⑧**区冯村乡等乡镇超采区水源置换工程十标段;⑨**市2021年韩阳等三镇高标准农田建设项目八标段;⑩**县 2021 年**镇等 2(乡)镇4个行政村高标准农田建设项目九标段;⑾**县北辛乡等 6 乡**宜村等28个村2020年高标准农田建设项目(PVC-U 塑料管材购置); |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 |
评标情况 | 正常 |
招标文件规定公示的其他内容 | / |
否决投标情况
无 |
根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,“投标人或其它利害关系 人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到 异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。”对招标人答复 仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督 部门提出投诉。 | |
招标人:****点击查看 地址:**自治区**市五****点击查看广场南侧约40米 联系人:吕先生 电话:0478-****点击查看083 | 招标代理机构:****点击查看 地址:**自治区**市**区开源北路2号****点击查看园区电商1号楼305室-306室 联系人:张景博 电话:153****点击查看0900 |