广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市珠玑镇灵潭村腐竹厂改造工程于2025年09月02日在**市公共**交易平台发布交易公告,至报名截止时间共有59家意向承包企业报名参加交易。
2025年09月05日通过限额以下建设工程交易系统随机抽取出59家承包候选单位, 具体名单如下:
承包候选人名称 | 抽取号码 | 项目负责人 | 联系电话 |
**市**韶华****点击查看公司 | 6795 | 林永华 | 189****点击查看7812 |
**市****点击查看公司 | 6785 | 龚香萍 | 186****点击查看7503 |
****点击查看 | 6662 | 胡安(**) | 180****点击查看2600 |
****点击查看**公司 | 4220 | 邓双春 | 135****点击查看5362 |
****点击查看公司 | 4230 | 张伟 | 138****点击查看5105 |
**市****点击查看公司 | 8397 | 王琼 | 134****点击查看3332 |
**康****点击查看公司 | 4986 | 林宏彬 | 159****点击查看8329 |
****点击查看**公司 | 2520 | 陈志康 | 130****点击查看9425 |
**市****点击查看公司 | 2874 | 邓运粮 | 137****点击查看0128 |
**炎****点击查看公司 | 7655 | 郑炎 | 132****点击查看9266 |
**市****点击查看公司 | 0671 | 张美祥 | 137****点击查看6888 |
**市恒源****点击查看公司 | 6373 | 吴** | 139****点击查看6676 |
****点击查看**公司 | 9260 | 林新武 | 138****点击查看8108 |
****点击查看公司 | 5931 | 邓衡祥 | 155****点击查看4185 |
****点击查看公司 | 8926 | 张子扬 | 186****点击查看9968 |
****点击查看**公司 | 6515 | 蔡宝炜 | 180****点击查看7151 |
****点击查看**公司 | 7323 | 詹先明 | 181****点击查看3800 |
****点击查看**公司 | 3274 | 叶惠聪 | 136****点击查看9999 |
****点击查看**公司 | 7673 | 谢志伟 | 139****点击查看0216 |
****点击查看**公司 | 1084 | 朱金宏 | 139****点击查看0656 |
****点击查看公司 | 5436 | 甘君 | 135****点击查看4838 |
**新****点击查看公司 | 7992 | 杨松青 | 136****点击查看5540 |
****点击查看**公司 | 0244 | 黄志强 | 139****点击查看5252 |
****点击查看**公司 | 8782 | 周智永 | 135****点击查看4170 |
****点击查看**公司 | 5113 | 李灿煌 | 136****点击查看5951 |
****点击查看**公司 | 9176 | **健 | 159****点击查看7852 |
****点击查看公司 | 1615 | 曾万东 | 136****点击查看8575 |
****点击查看公司 | 9426 | 刘工 | 138****点击查看6559 |
****点击查看**公司 | 8292 | 廖会林 | 139****点击查看1736 |
****点击查看**公司 | 3794 | 张喜财 | 189****点击查看7970 |
****点击查看**公司 | 7458 | 周良涛 | 189****点击查看1282 |
****点击查看**公司 | 4413 | 李晨 | 136****点击查看7250 |
****点击查看**公司 | 7853 | 张刘敏 | 136****点击查看5816 |
****点击查看**公司 | 4942 | 廖凤 | 139****点击查看5755 |
****点击查看公司 | 3843 | 张晶晶 | 187****点击查看4680 |
****点击查看**公司 | 7359 | 张平 | 189****点击查看2788 |
**市****点击查看公司 | 0294 | 何小江 | 189****点击查看5777 |
**市****点击查看公司 | 7141 | 张月球 | 189****点击查看2066 |
****点击查看**公司 | 8542 | 张雅庆 | 134****点击查看3600 |
****点击查看公司 | 0060 | 林媚媚 | 136****点击查看6295 |
****点击查看**公司 | 7235 | 黄志关 | 130****点击查看4258 |
****点击查看**公司 | 9820 | 赵云 | 135****点击查看0444 |
****点击查看**公司 | 0921 | 林和丰 | 136****点击查看6882 |
****点击查看**公司 | 0148 | 邓仁茂 | 136****点击查看5558 |
**市****点击查看公司 | 8101 | 罗家俊 | 186****点击查看4381 |
****点击查看**公司 | 9956 | 李珂 | 136****点击查看4411 |
****点击查看公司 | 0578 | 尹霞 | 135****点击查看6477 |
**市****点击查看公司 | 0365 | 林邦郁 | 138****点击查看3777 |
**兴****点击查看公司 | 9810 | 潘志洪 | 134****点击查看6919 |
**省****点击查看公司 | 0426 | 李冠璠 | 158****点击查看8118 |
**县旭升****点击查看公司 | 3278 | 朱胜花 | 134****点击查看8067 |
**鑫****点击查看公司 | 4509 | 陈志清 | 137****点击查看6838 |
****点击查看**公司 | 0583 | 徐**(**市) | 180****点击查看3303 |
****点击查看**公司 | 4819 | 黎辉 | 158****点击查看7990 |
****点击查看**公司 | 0753 | 盛少明 | 133****点击查看8688 |
乐****点击查看公司 | 1719 | 禤志云 | 137****点击查看3396 |
****点击查看公司 | 5605 | 谭婧 | 136****点击查看9397 |
****点击查看公司 | 7517 | 谭文康 | 139****点击查看3280 |
韶****点击查看公司 | 2361 | 刘敏 | 139****点击查看8056 |
经该项目建设单位选定:****点击查看为本项目承包单位。现进行公示(公示时间从2025年09月08日 00:00:00 至 2025年09月10日23:59:59止),具体内容如下:
承包单位: | ****点击查看 |
项目负责人: | 胡安(**) |
交易价格: | 409,274.88 |
未中选的意向承包企业如对交易结果有异议的,应当在公示期间向项目建设单位提出书面意见。
建设单位:****点击查看
联系人:黄祖伟
联系电话:136****点击查看9809
****点击查看
2025年09月05日