浙江****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:浙能温电杂件(按公告要求报价)
三、采购执行单位:****点击查看
四、成交供应商:****点击查看
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2025-09-17 12:11:00
七、公告日期:2025-09-18
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 孔网钢带聚乙烯复合管\De160/PN10\PE+钢带 | 72 | 米 | 13% | 2025-11-20 | ****点击查看 | ||
2 | 孔网钢带聚乙烯复合管\De110/PN16\PE+钢带 | 30 | 米 | 13% | 2025-11-18 | 五金劳保库 | ****点击查看 | |
3 | 密封环\W:DFB100-80-230-06\定冷水泵 | 2 | 件 | 13% | 2026-01-15 | 机炉备品库 | ****点击查看 | |
4 | PU软管\Φ8×Φ6mm\PU | 30 | 米 | 13% | 2025-11-01 | 五金劳保库 | ****点击查看 | 品牌:山耐斯 |
5 | 封口环\De160\PE | 20 | 件 | 13% | 2025-11-18 | 五金劳保库 | ****点击查看 | |
6 | 封口环\De110\PE | 12 | 件 | 13% | 2025-11-18 | 五金劳保库 | ****点击查看 | |
7 | 金属软管\DN20 PN1.0MPa L=1000 304 内螺纹活接G3/4" | 20 | 件 | 13% | 2026-01-05 | 机炉备品库 | ****点击查看 | |
8 | 金属网\1000mm\40目\304 | 5 | 平方米 | 13% | 2026-12-31 | 钢材库 | ****点击查看 |
发布日期:2025-09-18