招标项目名称:****点击查看供水管网互联互通工程(一标段) 招标项目编号:****点击查看
标段名称:****点击查看供水管网互联互通工程(一标段) 标段编号:****点击查看001
开标时间:2025-02-25 09:00
序号 | 投标人 | 统一社会信用代码 | 总价(元) | 总价(大写) | 工期 | 质量标准 |
1 | ****点击查看**公司 | 911****点击查看****点击查看6536635 | ****点击查看1846.62 | 壹仟肆佰壹拾伍万壹仟捌佰肆拾陆元陆角贰分 | 95日历天 | 合格 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0702MA0EP5798Y | ****点击查看0822.35 | 壹仟肆佰零捌万零捌佰贰拾贰元叁角伍分 | 95日历天 | 合格 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0403MA0F7PKL60 | ****点击查看4186.68 | 壹仟叁佰玖拾陆万肆仟壹佰捌拾陆元陆角捌分 | 95天(日历日) | 合格 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0181MA7FU9KM9T | ****点击查看9217.19 | 壹仟肆佰万零玖仟贰佰壹拾柒元壹角玖分 | 95日历天 | 合格 |
5 | ****点击查看**公司 | 915****点击查看****点击查看906270P | ****点击查看8591.70 | 壹仟叁佰玖拾叁万捌仟伍佰玖拾壹元柒角整 | 95日历天 | 合格 |
计算基准价:
由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数 C 为99.00% 。