河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:安罗高速公路区间测速卡口建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年12月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年12月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王华梅(组长)、庄**、陈宏(采购人代表)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:****点击查看政府****点击查看**采购合同签订价格收取,由采购人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:6,500.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《**市公共**交易平台》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看小组一致确认****点击查看为成交供应商,最终评审总得分为99.59分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市驿****点击查看路48号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:邢先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:186****点击查看8996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**路与置地大道交叉口置地华庭E座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:金女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0396-****点击查看668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:金女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0396-****点击查看668 |