华能吉林发电有限公司长春热电厂、华能辽宁分公司丹东电厂、营口电厂、大连电厂等5个项目集中采购(8902-5)询比采购公告

华能吉林发电有限公司长春热电厂、华能辽宁分公司丹东电厂、营口电厂、大连电厂等5个项目集中采购(8902-5)询比采购公告

发布于 2026-09-19

招标详情

中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司
联系人联系人226个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉657人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息43043条

立即监控

本单位近五年泵阀管道类项目招标60次,合作供应商19个,潜在供应商18
查看详情 >

****点击查看公司****点击查看电厂、****点击查看公司**电厂、**电厂、**电厂等5个项目集中采购(8902-5)询比采购公告

采购编号:****点击查看

1.采购条件

本采购项目:****点击查看公司****点击查看电厂、****点击查看公司**电厂、**电厂、**电厂等5个项目集中采购(8902-5),采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况

****点击查看公司****点击查看电厂、****点击查看公司**电厂、**电厂、**电厂等5个项目集中采购

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看71216 焊接三通\57\5\90\Q235 ****点击查看0407 ****点击查看0407 10 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能****点击查看公司**电厂
2 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看73164 焊接三通\114\6\90\Q235 ****点击查看0407 ****点击查看0407 10 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能****点击查看公司**电厂
3 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看50344 无缝管\76\6\Q235A ****点击查看0501 ****点击查看0501 700 千克 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能****点击查看公司**电厂
4 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看81804 不锈钢管\159\5\0Cr18Ni9 ****点击查看0504 ****点击查看0504 1200 千克 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 华能****点击查看公司**电厂
5 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看85545 不锈钢板\10\316L ****点击查看0307 ****点击查看0307 650 千克 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 华能****点击查看公司**电厂
6 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看46070 中型槽钢\12\316L ****点击查看0227 ****点击查看0227 300 千克 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 华能****点击查看公司**电厂
7 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看48418 不锈钢管\108\5\304 ****点击查看0504 ****点击查看0504 130 千克 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 华能****点击查看公司**电厂
8 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看84092 不锈钢角钢\40\4\0Cr18Ni9 ****点击查看0235 ****点击查看0235 200 千克 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 华能****点击查看公司**电厂
9 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看80689 不锈钢板\5\304 ****点击查看0307 ****点击查看0307 1500 千克 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 华能****点击查看公司**电厂
10 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看07038 中型槽钢\10\Q235B ****点击查看0227 ****点击查看0227 650 千克 2026-09-25 2026-09-25 2026-09-25 2026-09-25 2026-09-25 华能****点击查看公司**电厂
11 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看43024 镀锌角钢\40*40*670\4\Q235B ****点击查看0237 ****点击查看0237 600 千克 2026-09-25 2026-09-25 2026-09-25 2026-09-25 2026-09-25 华能****点击查看公司**电厂
12 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看40457 焊接弯头\76\6\Q235\90 ****点击查看0406 ****点击查看0406 36 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能****点击查看公司**电厂
13 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看78008 无缝管\114\6\Q235B ****点击查看0501 ****点击查看0501 72000 千克 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能****点击查看公司**电厂
14 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看50360 无缝管\57\6\Q235B ****点击查看0501 ****点击查看0501 480 千克 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能****点击查看公司**电厂
15 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看31560 焊接弯头\57\6\Q235B\90 ****点击查看0406 ****点击查看0406 28 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能****点击查看公司**电厂
16 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看56900 焊接弯头\76\6\Q235B\45 ****点击查看0406 ****点击查看0406 18 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能****点击查看公司**电厂
17 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看88258 焊接三通\76\6\90\Q235B ****点击查看0407 ****点击查看0407 10 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能****点击查看公司**电厂
18 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看34133 焊接弯头\114\6\Q235\90 ****点击查看0406 ****点击查看0406 42 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能****点击查看公司**电厂
19 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看73159 焊接弯头\114\6\Q235\45 ****点击查看0406 ****点击查看0406 18 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能****点击查看公司**电厂
20 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看07038 中型槽钢\10\Q235B ****点击查看0227 ****点击查看0227 550 千克 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 ****点击查看公司****点击查看电厂
21 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看30460 最小流量阀备件\阀芯\0810-161008-2-2 ****点击查看0206 ****点击查看0206 2 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 ****点击查看公司****点击查看电厂
22 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看42384 支吊架组件\滑动支架\Z11.377S ****点击查看0901 ****点击查看0901 1 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 ****点击查看公司****点击查看电厂
23 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看48153 支吊架组件\弹簧吊架\D5.219S ****点击查看0901 ****点击查看0901 2 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 ****点击查看公司****点击查看电厂
24 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看24883 闸阀备件\铜套子\977.565 ****点击查看2002 ****点击查看2002 1 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 ****点击查看公司****点击查看电厂
25 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看24885 闸阀备件\阀芯\9773.2327 ****点击查看2002 ****点击查看2002 1 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 ****点击查看公司****点击查看电厂
26 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看85434 补偿器(膨胀节)\DN400 PN2.5 ****点击查看0903 ****点击查看0903 1 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 ****点击查看公司****点击查看电厂
27 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看36298 普碳钢薄钢板\2\Q235B ****点击查看0301 ****点击查看0301 100 千克 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 ****点击查看公司****点击查看电厂
28 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看43839 不锈钢管\14\2\304 ****点击查看0504 ****点击查看0504 120 千克 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 ****点击查看公司****点击查看电厂
29 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看46577 镀锌管\25\3.0\Q235 ****点击查看0514 ****点击查看0514 120 千克 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 ****点击查看公司****点击查看电厂
30 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看31233 压力变送器\3051TG3A2B21BM5\0~5.5MPa ****点击查看0202 ****点击查看0202 2 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 ****点击查看公司****点击查看电厂
31 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看77666 无缝管\426\9.5\Q235A ****点击查看0501 ****点击查看0501 3534 千克 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 ****点击查看公司****点击查看电厂
32 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看82212 钢格栅板\G505/30/50WIG\钢镀锌 ****点击查看0201 ****点击查看0201 20 平方米 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 ****点击查看公司****点击查看电厂
33 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看19202 硅酸铝棉及其制品\毡\4号(高铝型)\128-3600*600*50 ****点击查看0201 ****点击查看0201 20 立方米 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 2026-09-20 ****点击查看公司****点击查看电厂
34 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看97383 补偿器(膨胀节)\DN900 PN2.5 ****点击查看0903 ****点击查看0903 1 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 ****点击查看公司****点击查看电厂
35 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看77272 调节阀备件\密封组件\N96-GB-043-15 ****点击查看2026 ****点击查看2026 8 2026-10-20 2026-10-20 2026-10-20 2026-10-20 2026-10-20 华能****点击查看公司**电厂
36 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看47796 干灰设备备件\阀盘\SK-12596-1 ****点击查看0202 ****点击查看0202 4 2026-10-20 2026-10-20 2026-10-20 2026-10-20 2026-10-20 华能****点击查看公司**电厂
37 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看47797 干灰设备备件\轴夹\1-12724 ****点击查看0202 ****点击查看0202 4 2026-10-20 2026-10-20 2026-10-20 2026-10-20 2026-10-20 华能****点击查看公司**电厂
38 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看47798 干灰设备备件\轴\1-404335 ****点击查看0202 ****点击查看0202 4 2026-10-20 2026-10-20 2026-10-20 2026-10-20 2026-10-20 华能****点击查看公司**电厂
39 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看48196 干灰设备备件\操纵杆\1-12723 ****点击查看0202 ****点击查看0202 4 2026-10-20 2026-10-20 2026-10-20 2026-10-20 2026-10-20 华能****点击查看公司**电厂
40 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看38140 干灰设备备件\灰斗放灰门形垫\2-1803-44\U.C.C ****点击查看0202 ****点击查看0202 10 2026-10-20 2026-10-20 2026-10-20 2026-10-20 2026-10-20 华能****点击查看公司**电厂
41 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看63582 内骨架油封\36\54\10\氟橡胶 ****点击查看0502 ****点击查看0502 40 2026-10-20 2026-10-20 2026-10-20 2026-10-20 2026-10-20 华能****点击查看公司**电厂
42 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看05359 内骨架油封\80\100\12\氟橡胶 ****点击查看0502 ****点击查看0502 5 2026-09-28 2026-09-28 2026-09-28 2026-09-28 2026-09-28 华能****点击查看公司**电厂
43 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看02452 调节阀备件\执行机构传动组件\BGJ80-WL ****点击查看2026 ****点击查看2026 1 2026-09-28 2026-09-28 2026-09-28 2026-09-28 2026-09-28 华能****点击查看公司**电厂
44 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看72038 起重葫芦\10T*12M\电动 ****点击查看0101 ****点击查看0101 2 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 华能****点击查看公司**电厂
45 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看75093 镍及镍合金焊丝\ERNiCrFe-3\2.4 ****点击查看0210 ****点击查看0210 20 千克 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 华能****点击查看公司**电厂
46 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看84559 制氢设备备件\逆止阀\A****点击查看701\PDC ****点击查看1202 ****点击查看1202 2 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 华能****点击查看公司**电厂
47 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看41646 抗燃油装置备件\电液转换器\G761-3033B\Moog ****点击查看0201 ****点击查看0201 2 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 华能****点击查看公司**电厂
48 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看72956 制氢设备备件\流量孔板\4-14-3\TELEDYNE ****点击查看1202 ****点击查看1202 2 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 华能****点击查看公司**电厂
49 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看41272 制氢设备备件\碱容器\A-2-10\TELEDYNE ****点击查看1202 ****点击查看1202 1 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 华能****点击查看公司**电厂
50 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看84666 柱塞泵\PVM074ER09GS02BYA****点击查看0001A0A ****点击查看1016 ****点击查看1016 1 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 华能****点击查看公司**电厂
51 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看84711 高压胶管\12\27.5 ****点击查看0208 ****点击查看0208 20 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 华能****点击查看公司**电厂
52 XC****点击查看0940D01862 ****点击查看85589 链条\链节\φ24*10000 ****点击查看9901 ****点击查看9901 2 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 2026-11-30 华能****点击查看公司**电厂

3.报价须知

1 供应商资格要求:

(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。

2 报价要求:

本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票

3 价格评审:

以含税总价进行评审

4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。

只能有一个成交供应商

5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。

4.报价要求

4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。

4.2 报价截止时间:2026年09月24日10时00分;开启时间:同递交截止时间。

4.3 CA证书办理

供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。

5.发布公告的媒介

本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。

6.联系方式

采购人: ****点击查看
地址: **市**区北七家镇七北路10号
电话: 400-****点击查看-1086转8902
电子邮箱: wx_hu@chng.****点击查看.cn
联系人: 薛经理

2026年09月19日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年泵阀管道类项目共招标过 60 次; 共合作泵阀管道供应商 19
上次中标企业上次中标企业: 华能****公司
查看完整分析
核心业务: 机械设备, 中标 22次, 占比 100.0%
重点地区: 上海, 中标 12次, 占比 54.55%
中标业绩: 上一年中标 14 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 18 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
内蒙****分院一般
核心业务: 机械设备, 中标 13 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 12 次, 占比 92.31%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 37.23
西安****公司紧密
核心业务: 机械设备, 中标 211 次, 占比 100.0%
重点地区: 甘肃, 中标 25 次, 占比 11.85%
中标业绩: 上一年中标 37 次, 中标金额 4478.79
呼伦****公司一般
核心业务: 机械设备, 中标 14 次, 占比 100.0%
重点地区: 内蒙古, 中标 14 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 842.93
关键词