中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(****点击查看英语听说考试考场建设项目):
****点击查看 | **省**市**区洛西大道166号 | 1,710,000.00元 |
合同包1(****点击查看英语听说考试考场建设项目):
货物类(****点击查看)
1-1 | 其他信息化设备 | 信号屏蔽器 | 启辰 | WSC-3000 | 2.0000(台) | 3,800.0000 | 7,600.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 语音桌(三人) | 国产 | 国标 | 36.0000(张) | 1,760.0000 | 63,360.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 教师讲桌 | 国产 | 国标 | 2.0000(张) | 2,200.0000 | 4,400.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 48口交换机 | 锐捷 | RG-S2910-48GT4SFP-L | 4.0000(个) | 4,500.0000 | 18,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 教学软件 | 极域 | V6.0 | 2.0000(套) | 13,000.0000 | 26,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 教师凳 | 国产 | 国标 | 2.0000(张) | 350.0000 | 700.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 学生凳 | 国产 | 国标 | 4.0000(张) | 120.0000 | 480.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 考试监控摄像头 | 海康威视 | HF-FVW241-PXYZ | 8.0000(个) | 950.0000 | 7,600.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 考试专用耳机 | 启辰 | EH60 | 111.0000(个) | 199.0000 | 22,089.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 可视化烟雾探测器 | 海康威视 | NP-FVY300 | 2.0000(个) | 798.0000 | 1,596.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 网络机柜 | 图腾 | G22624 | 2.0000(个) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 双绞线 | 国产 | 国标 | 4,500.0000(米) | 4.5000 | 20,250.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 电源插座 | 国产 | 国标 | 104.0000(个) | 28.0000 | 2,912.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 人脸识别身份认证设备 | 云积 | YJ-EID 200 | 2.0000(套) | 4,620.0000 | 9,240.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 线槽盖板 | 国产 | 定制 | 100.0000(米) | 65.0000 | 6,500.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 管材 | 国产 | 定制 | 200.0000(米) | 6.8000 | 1,360.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 6平方线缆 | 国产 | 国标 | 400.0000(米) | 5.5000 | 2,200.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 2.5平方线缆 | 国产 | 国标 | 1,200.0000(米) | 2.8000 | 3,360.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 千兆24口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0526SP-SE | 6.0000(台) | 1,800.0000 | 10,800.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 安装调试集成费用 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 320,000.0000 | 320,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 辅材 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 46/49/55英寸-壁挂支架 | 海康威视 | 定制 | 6.0000(个) | 638.0000 | 3,828.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 拼接屏 | 海康威视 | DS-D2155UL-1B | 6.0000(块) | 4,950.0000 | 29,700.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 解码器 | 海康威视 | DS-6A10UD | 1.0000(台) | 17,000.0000 | 17,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 大屏支架(LCD基线) | 海康威视 | 定制 | 9.0000(个) | 1,400.0000 | 12,600.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | HDMI连接线 | 海康威视 | DS-1HF1TPZ0 20米 | 15.0000(根) | 370.0000 | 5,550.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 视频综合平台系统软件 | 海康威视 | Smart Wall | 1.0000(台) | 100.0000 | 100.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 快捷操作面板 | 海康威视 | DS-D23CP02 | 2.0000(台) | 80.0000 | 160.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 解码器 | 海康威视 | DS-6A08UD | 1.0000(台) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 全彩网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T47SWDV3-L | 12.0000(个) | 900.0000 | 10,800.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T4EYZUV-LXABCD | 28.0000(个) | 720.0000 | 20,160.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 枪型摄像机支架 | 海康威视 | 定制 | 28.0000(个) | 45.0000 | 1,260.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 室外箱 | 国产 | 定制 | 1.0000(个) | 300.0000 | 300.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 监控立杆 | 国产 | 定制 | 1.0000(个) | 935.0000 | 935.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 千兆8口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E1510P-S | 5.0000(个) | 1,070.0000 | 5,350.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 半球摄像机支架 | 海康威视 | 定制 | 12.0000(个) | 45.0000 | 540.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 智慧黑板 | 海康威视 | DS-D5186BD/G | 2.0000(台) | 16,700.0000 | 33,400.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | UPS | 英威腾 | HT1101S | 2.0000(台) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 学生电脑 | 联想 | M4000Q-15IRB+V2245 | 108.0000(台) | 5,000.0000 | 540,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 考试服务器 | 联想 | KC-3 | 4.0000(台) | 13,500.0000 | 54,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 打印机 | PANTUM | P2507N | 2.0000(台) | 1,650.0000 | 3,300.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 熔接盒 | 国产 | 定制 | 5.0000(个) | 42.0000 | 210.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 0DF配线架 | 国产 | 12口,LC接口 | 11.0000(个) | 270.0000 | 2,970.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | ODF配线架 | 国产 | 48口,LC接口 | 2.0000(个) | 700.0000 | 1,400.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 监控综合管理平台 | 海康威视 | iVMS-9000N-S5/C1000 | 1.0000(个) | 28,250.0000 | 28,250.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 网线 | 国产 | CAT6 | 18.0000(箱) | 900.0000 | 16,200.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 线管 | 国产 | 25mm | 4,000.0000(米) | 5.4000 | 21,600.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 电源线 | 国产 | rvv3*2.5 | 2.0000(卷) | 1,380.0000 | 2,760.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | LCD显示单元 | 海康威视 | DS-D2146TUC | 9.0000(台) | 5,380.0000 | 48,420.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 硬盘 | 海康威视 | HK7216AH | 48.0000(个) | 3,000.0000 | 144,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 存储 | 海康威视 | DS-A71148R | 1.0000(项) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 服务器机柜 | 京跃达 | 定制 | 1.0000(个) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 光模块 | 海康威视 | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 40.0000(个) | 300.0000 | 12,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 核心交换机 | 海康威视 | DS-3E3728-H | 1.0000(台) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 汇聚交换机 | 海康威视 | DS-3E0524TF-S | 2.0000(台) | 1,580.0000 | 3,160.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 千兆16口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0518SP-SE | 11.0000(台) | 1,450.0000 | 15,950.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 尾纤跳线 | 国产 | 5米 | 40.0000(条) | 35.0000 | 1,400.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 8芯光缆 | 国产 | GYTA-8B1 | 2,200.0000(米) | 4.0000 | 8,800.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 32芯光缆 | 国产 | GYTA-32B1 | 2,000.0000(米) | 6.9000 | 13,800.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 壁挂机柜 | 海康威视 | DS-XS6409-E/BE | 13.0000(个) | 550.0000 | 7,150.0000 |
1-3 | 空调机 | 空调 | 格力 | KFR-72LW/(72542)FNhAa-B2JY01 | 4.0000(台) | 6,100.0000 | 24,400.0000 |
陈宜颖、司徒淑茵、欧忠键、任艳光、杨明敏
1 | ****点击查看英语听说考试考场建设项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(****点击查看英语听说考试考场建设项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 39.32 | 15.60 | 16.36 | 71.28 | 1 | 1 |
阳****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 16.24 | 2.60 | 40.00 | 58.84 | 2 | 2 |
**汇凯****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 17.60 | 3.20 | 24.14 | 44.94 | 3 | 3 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 16.92 | 3.20 | 16.30 | 36.42 | 4 |
名 称:****点击查看
地 址:**区**大堤头
联系方式:戴老师 0662-****点击查看027
2.采购代理机构信息名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区**二路60****点击查看中心三楼
联系方式:0662-****点击查看363
3.项目联系方式项目联系人:冯工
电 话:0662-****点击查看363
****点击查看
2025年09月19日