围场县雨污管网升级改造项目中标候选人公示

围场县雨污管网升级改造项目中标候选人公示

结果-候选人公示 河北 - 承德 - 围场满族蒙古族自治县
发布于 2025-09-05
河北****公司
联系人联系人77个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉678人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1081条

立即监控

招标项目名称:围场县雨污管网升级改造项目
招标项目编号:****点击查看
公示名称:围场县雨污管网升级改造项目中标候选人公示
公示编号:****点击查看003002
公示内容:
标段:围场县雨污管网升级改造项目
所属专业:水利管理业 所属地区:**省﹒**市﹒**县
开标时间:2025-09-02 09:00 开标地点:围场满族蒙古****点击查看交易中心开标室
公示开始日期:2025-09-05 公示截止日期:2025-09-08
1.中标候选人名单
序号 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 ****点击查看 42,238,248.53元 42,238,248.53元 合格 418日历天
2 ****点击查看公司 41,750,914.99元 41,750,914.99元 合格 418日历天
3 ****点击查看集团有限公司 40,197,445.13元 40,197,445.13元 合格 418日历天
2.中标候选人项目负责人
序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 张宇辉 高级工程师 市政公用工程专业一级注册建造师注册证书 冀161****点击查看****点击查看06421
2 ****点击查看公司 刘** 高级工程师 市政公用工程专业一级注册建造师注册证书 冀113****点击查看****点击查看00609
3 ****点击查看集团有限公司 甘发 工程师 市政公用工程专业一级注册建造师注册证书 桂145****点击查看****点击查看00864
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 中标候选人单位名称 响应情况
1 ****点击查看 满足招标要求
2 ****点击查看公司 满足招标要求
3 ****点击查看集团有限公司 满足招标要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 / / / /
2 ****点击查看公司 / / / /
3 ****点击查看集团有限公司 / / / /
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 张宇辉 / / / /
2 ****点击查看公司 刘** / / / /
3 ****点击查看集团有限公司 甘发 / / / /
5.
技术部分评审评分汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ****点击查看公司 79.00 79.70 84.27 82.00 88.10 82.61
2 ****点击查看**公司 81.00 82.50 97.68 81.00 91.00 86.64
3 ****点击查看公司 81.00 81.70 68.90 84.00 91.55 81.43
4 ****点击查看公司 78.00 80.00 66.80 83.00 88.10 79.18
5 ****点击查看集团有限公司 77.00 78.70 67.85 81.00 87.80 78.47
6 ****点击查看集团****点击查看公司 66.00 80.80 68.80 81.00 88.05 76.93
7 ****点击查看公司 81.00 80.00 69.76 84.00 90.50 81.05
8 ****点击查看公司 78.00 78.40 71.70 80.00 88.90 79.40
9 ****点击查看**集团有限公司 70.00 79.80 68.49 81.00 88.80 77.62
10 ****点击查看集团有限公司 79.00 79.00 69.36 82.00 89.55 79.78
11 ****点击查看集团有限公司 80.00 81.00 72.66 84.00 90.55 81.64
12 ****点击查看公司 81.00 80.10 94.89 81.00 90.35 85.47
13 ****点击查看公司 80.00 79.20 69.45 82.00 90.15 80.16
14 ****点击查看公司 80.00 80.50 69.72 83.00 90.35 80.71
15 ****点击查看集团有限公司 79.00 79.00 67.21 83.00 89.40 79.52
16 **省****点击查看公司 69.00 79.30 73.79 84.00 89.65 79.15
17 ****点击查看集团有限公司 78.00 80.50 71.59 83.00 90.20 80.66
18 ****点击查看公司 82.00 79.60 69.44 82.00 90.70 80.75
19 ****点击查看 85.00 82.00 84.41 81.00 91.65 84.81
20 ****点击查看公司 84.00 80.70 71.89 82.00 91.05 81.93
21 ****点击查看公司 80.00 80.10 73.27 83.00 90.65 81.40
22 ****点击查看**公司 82.00 79.10 72.90 82.00 90.60 81.32
23 ****点击查看集团有限公司 77.00 79.10 70.92 84.00 90.30 80.26
商务部分评审汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ****点击查看公司 89.95 89.95 89.95 89.95 89.95 89.95
2 ****点击查看**公司 92.70 92.70 92.70 92.70 92.70 92.70
3 ****点击查看公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
4 ****点击查看公司 90.04 90.04 90.04 90.04 90.04 90.04
5 ****点击查看集团有限公司 90.10 90.10 90.10 90.10 90.10 90.10
6 ****点击查看集团****点击查看公司 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
7 ****点击查看公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
8 ****点击查看公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
9 ****点击查看**集团有限公司 90.19 90.19 90.19 90.19 90.19 90.19
10 ****点击查看集团有限公司 95.92 95.92 95.92 95.92 95.92 95.92
11 ****点击查看集团有限公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
12 ****点击查看公司 94.10 94.10 94.10 94.10 94.10 94.10
13 ****点击查看公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
14 ****点击查看公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
15 ****点击查看集团有限公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
16 **省****点击查看公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
17 ****点击查看集团有限公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
18 ****点击查看公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
19 ****点击查看 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
20 ****点击查看公司 96.52 96.52 96.52 96.52 96.52 96.52
21 ****点击查看公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
22 ****点击查看**公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
23 ****点击查看集团有限公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
信用评价评审汇总表
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
****点击查看公司 ****点击查看**公司 ****点击查看公司 ****点击查看公司 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看公司 ****点击查看公司
1 信用评价分 77.48 83.50 96.00 77.48 82.00 99.50 77.48 77.48
汇总 77.48 83.50 96.00 77.48 82.00 99.50 77.48 77.48
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
****点击查看**集团有限公司 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看公司 ****点击查看公司 ****点击查看公司 ****点击查看集团有限公司 **省****点击查看公司
1 信用评价分 77.48 96.50 77.48 97.50 77.48 77.48 77.48 77.48
汇总 77.48 96.50 77.48 97.50 77.48 77.48 77.48 77.48
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
****点击查看集团有限公司 ****点击查看公司 ****点击查看 ****点击查看公司 ****点击查看公司 ****点击查看**公司 ****点击查看集团有限公司
1 信用评价分 77.48 77.48 100.00 90.00 77.48 77.48 77.48
汇总 77.48 77.48 100.00 90.00 77.48 77.48 77.48
评标结果汇总表
序号 投标单位 商务部分评审得分 技术部分评审得分 信用评价评审得分 总分 排名
1 ****点击查看 62.54 25.44 6.00 93.98 1
2 ****点击查看公司 62.92 24.43 5.76 93.11 2
3 ****点击查看集团有限公司 63.85 24.49 4.65 92.99 3
4 ****点击查看公司 63.84 24.21 4.65 92.70 4
5 ****点击查看**公司 63.50 24.40 4.65 92.55 5
6 ****点击查看公司 63.58 24.32 4.65 92.55 6
7 ****点击查看集团有限公司 63.92 23.86 4.65 92.43 7
8 ****点击查看公司 63.35 24.42 4.65 92.42 8
9 ****点击查看公司 63.89 23.82 4.65 92.36 9
10 ****点击查看公司 63.54 24.05 4.65 92.24 10
11 **省****点击查看公司 63.81 23.75 4.65 92.21 11
12 ****点击查看集团有限公司 63.42 24.08 4.65 92.15 12
13 ****点击查看公司 63.23 24.23 4.65 92.11 13
14 ****点击查看集团有限公司 63.16 24.20 4.65 92.01 14
15 ****点击查看公司 61.77 24.58 5.40 91.75 15
16 ****点击查看公司 60.22 25.64 5.85 91.71 16
17 ****点击查看集团有限公司 61.39 23.93 5.79 91.11 17
18 ****点击查看**公司 59.33 25.99 5.01 90.33 18
19 ****点击查看公司 57.57 24.78 4.65 87.00 19
20 ****点击查看集团****点击查看公司 57.60 23.08 5.97 86.65 20
21 ****点击查看集团有限公司 57.66 23.54 4.92 86.12 21
22 ****点击查看公司 57.63 23.75 4.65 86.03 22
23 ****点击查看**集团有限公司 57.72 23.29 4.65 85.66 23
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
1 ****点击查看公司 未按照招标文件要求编制危大工程安全管理措施。
2 ****点击查看集团有限公司 技术标P9有空格。
3 石家****点击查看集团有限公司 未按照招标文件要求编制危大工程安全管理措施。
4 ****点击查看集团有限公司 清标结果:清单符合性检查错误。
5 **省****点击查看公司 未按招标文件要求编制危大工程安全管理措施。
6 ****点击查看公司 未按招标文件要求编制危大工程安全管理措施。
7.提出异议的渠道和方式:

投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。招标人:****点击查看,联系人:王明亮,电话:177****点击查看0692;代理机构:****点击查看,联系人:李惠、樊涛,电话:0311-****点击查看6903,186****点击查看6865,电子邮箱:****点击查看@qq.com。

8.联系方式
招标人:****点击查看 招标代理机构:****点击查看
地址:**县 地址:**省**市**路486号
联系人:王明亮 联系人:李惠、樊涛
电话:177****点击查看0692 电话:0311-****点击查看6903,186****点击查看6865
电子邮箱:/ 电子邮箱:****点击查看@qq.com
8.其他公示内容:无。