东莞市高埗镇工程建设中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市高埗镇人居环境配套设施项目 | ||
总投资(万元) | 32095.06 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市 |
不含专项债的资本金(万元) | 16495.06 | 项目领域 | 生态环保 |
申请专项债总额(万元) | 15600.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2021—2023 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2024—2036 |
预期收入(收益)(万元) | 44068.9 | 成本 | 876 |
收入来源 | (1)停车位经营收入本项目拟建停车位300个,按照20元/天/个,按照每3年5%递增,运营成本按收费的10%预估。(2)广告牌经营收入本项目预期可设置广告牌50个,参照周边同类市场水平,预期年收费8万元/年/个,按照每3年5%递增,运营成本按10%进行预估。(3)污水处理费分成收入本项目拟用高埗镇取得的污水处理费分成款用于项目还本付息,高埗镇2021年度取得分成款1871万元,考虑人口和用水量的增长,第1至5年按年增长率5%、第6至10年按年增长率4%进行预估,后5年不考虑增长。 | ||
建设内容 | **市高埗镇人居环境配套设施项目为全面推进水环境治理、内河涌整治等工作,实施全域环境优化工程,完善雨污分流,补短截污管网,加强背街里巷环境精细化整治,使人居环境质量得到持续改善。项目具体包括7个子项目,具体方案如下:1、高埗镇南片区内河涌(冼沙村分区)畅流活水工程项目:该子项目为**泵闸系统2座(太子庙泵闸系统、康王庙闸站系统,取水规模0.8立方米/s)、配套节制闸、冼沙一支渠、二支渠及中南联涌明渠清淤清障。2、高埗镇南片区内河涌(上**凌屋村分区)畅流活水工程项目:该子项目****点击查看泵站(取水规模3立方米/s)及配套引水箱涵、出水管线,**节制闸、水系连通,凌屋村二支渠清淤清障。3、高豪花园渠等河涌整治项目;该****点击查看花园渠道水质问题,采用“活源补水+暗渠底高程整治+局部改道”的方式进行整治。活源补水:计划从南排涌取水(300立方米/h),**补水管道(DN200mm****点击查看花园渠上游,提高渠内水动力。渠底整治:根据前期暗渠摸查资料,河床凹凸不平,渠内长期积水无法排出,因此计划对渠内部分高程较高的区域进行渠底整治,保证渠内水流通畅。4、****点击查看中心涌及凌屋村一支渠)两岸综合整治工程项目:****点击查看中心涌、凌屋村一支渠两岸进行综合整治,其中,中心涌约4.48千米,凌屋村一支渠约1.6千米,全长约6.08千米。5、高埗镇2022年农村雨污分流项目:该子项目为拟建雨污水管长度约158.4km。6、2022年高埗镇截污次支管网补短板项目:该子项目为拟建完善污水收集系统补充次支管网工程,建设总长度约6.4km。7、高龙路**线项目:该子项目为高龙路**线路段长约700米,宽约56米,起止点为街心公园至北王路,该路段全程在冼沙村范围内,需完善道路配套设施、人行道、行车道、停车位和河涌整治等。项目属于具有一定收益的公益性事业领域,项目总投资32,095.06万元,****点击查看政府债券融资15,600万元。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看政府 | |
成本/收入 | 1.99% | 会计所 | ****点击查看事务所(特****点击查看分所 |
覆盖倍数 | 1.9 | 律所 | ****点击查看**事务所 |
2025-08-19 | 第4批次 | 400.0 | 2.24% | 2025年**省专项债券三十二期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-08-28 | 第3批次 | 900.0 | 2.96% | 2023年**省专项债券五十七期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-08-02 | 第2批次 | 4000.0 | 2.99% | 2023年**省专项债券四十期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-05-12 | 第1批次 | 7800.0 | 3.23% | 2022年**省专项债券二十一期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-20 | 付息日 | 2月20日 8月20日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-20(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 184 |
到期日 | 2040-08-20 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券三十二期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00021普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 138.5873 |
发行日期 | 2025-08-19 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.24 |
发行期数 | 32 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 138.5873 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-08-20 | 到期日 | 2040-08-20 |
付息日 | 2月20日 8月20日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-20(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 184 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |