
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县2025年乡村建设基础设施项目(第六标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **县2025年乡村建设基础设施项目(第六标段) | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **县 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | ****点击查看155 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-08-28 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及施工图纸范围内的全部施工工作 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关标准的合格工程 | 计划开工:2025年9月5日、计划竣工:2025年11月3日,工期:60日历天(具体以签订合同为准) | ****点击查看913.17元 | | |||||||||||||||
第二名 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关标准的合格工程 | 计划开工:2025年9月5日、计划竣工:2025年11月3日,工期:60日历天(具体以签订合同为准) | ****点击查看872.04元 | ||||||||||||||||
第三名 | **省****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关标准的合格工程 | 计划开工:2025年9月5日、计划竣工:2025年11月3日,工期:60日历天(具体以签订合同为准) | ****点击查看353.12元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月01日 至 2025年09月03日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 梁海龙 | 联系电话 | 0438-****点击查看809 | |||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 王璐 | 联系电话 | 0431-****点击查看6989 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看建设局****点击查看办公室 | 联系人 | 胡满 | 联系电话 | 136****点击查看7662 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 长青、蔚山、新动厂区道路维修工程 | **市老**供热管网提升改造建设项目**街(育才路-**路)供热管线 | ****点击查看开发区铁路综合货场出口道路工程施工;2024年供热管网更新改造工程 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | **省**市**县非老旧小区供热管网改造工程建设项目 | **县 2023 年城市燃气管道等老化更新改造项目 | **省**市**县**镇非老旧小区供热管网改造工程项目;**燧达八里湖天然气管网工程 | |||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | **市2024年示范村基础设施建设项目(五家站镇标段) | **省****点击查看关区 2023 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-施工七标段 | ****点击查看中心小学幼儿园操场硬化项目 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市老**供热管网提升改造建设项目**街(育才路-**路)供热管线 | 2024年供热管网更新改造工程 | ||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 被阳花园生活区一期北三村天然气配套工程 | 被阳花园生活区一期北二村天然气配套工程 | ||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | **县哈吐气蒙古族乡张海村基础设施建设项目 | **省****点击查看关区 2023 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-施工七标段 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 王莹 | 二级建造师 | 吉222****点击查看72024 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 朱强 | 二级建造师 | 鲁 237****点击查看****点击查看16610 | |||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 时大伟 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222****点击查看33634 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 保函 | **省****点击查看公司 | ****点击查看园区**街东、普阳街以南、湖****点击查看花园38号楼1-301号房 | 186****点击查看4368 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 保函 | 瀚华****点击查看公司 | **市**区**东路11号2幢2-6 | 023-****点击查看6778 | ||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0755-****点击查看4837 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 18.8 | |||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 19.2 | |||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 19.4 | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。