华南分公司型材 公开询价采购公告XJJH-HNFGS003-JYB-20250822-00002

华南分公司型材 公开询价采购公告XJJH-HNFGS003-JYB-20250822-00002

发布于 2025-08-22

招标详情

中国交通物资华南公司储运分公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉518人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

基础信息
询价单号: 询价名称: 询价单位: 询价时间: 截止时间: 联系人: 联系电话: 收货时间:
****点击查看****点击查看公司型材 公开询价采购公告
****点击查看2025-08-22 15:08:04
2025-08-25 15:00:00何灼华
138****点击查看76232025-08-31
订单信息
询价模式: 定价日期: 询价截止时间: 询采方式: 补充说明:
浮动价计划日
2025-08-25 15:00:00一询一采
产品信息
序号 产品名称 件长(米) 可供品牌 计量方式 数量 单位 重量 重量单位 基准价 收货地址 收货要求 收货时间 备注
1 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 18.500 4010.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
2 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 212.000 3980.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
3 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 412.500 3980.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
4 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 100.000 3980.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
5 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 50.800 3980.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
6 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 50.500 3980.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
7 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 50.500 3980.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
8 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 277.500 3980.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
9 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 30.600 3980.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
10 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 432.800 3980.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
11 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 325.500 4090.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
12 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 115.000 4180.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
13 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 100.000 3980.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
14 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 95.000 4180.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
15 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 55.000 4150.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
16 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 70.000 4220.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
17 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 55.000 4660.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
18 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 353.400 4490.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
19 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 223.000 4470.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
20 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 100.000 4470.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
21 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 50.000 5110.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
22 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 429.600 4470.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
23 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 660.000 4660.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
24 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 400.000 4660.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
25 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 70.000 3560.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
26 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 107.000 3560.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
27 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 2489.200 3560.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
28 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 559.700 3870.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
29 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 347.400 3730.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
30 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 394.000 3730.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
31 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 377.500 3730.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
32 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 859.500 3730.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
33 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 380.000 3730.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
34 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 50.000 3730.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
35 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 385.000 3730.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
36 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 229.000 3730.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
37 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 50.000 3730.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
38 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 70.000 3470.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
39 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 220.000 3470.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
40 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 352.000 3730.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
41 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 50.000 3820.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
42 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 50.000 3820.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
43 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 180.000 3820.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
44 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 200.000 3820.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
45 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 50.000 3850.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
46 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 150.000 3830.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
47 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 200.000 3840.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
48 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 50.000 3930.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
49 热轧钢板 Q235AF 16mm 1 德胜 理计 1 50.000 3590.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
50 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 410.000 3640.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
51 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 406.000 3640.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
52 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 327.500 3610.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
53 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 27.500 3740.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
54 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 20.000 3740.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
55 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 20.000 3470.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
56 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 100.000 4290.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
57 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 100.000 4290.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
58 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 355.000 3720.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
59 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 14.000 3790.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
60 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 52.000 3790.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
61 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 230.000 3720.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
62 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 100.000 3720.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
63 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 317.000 3740.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
64 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 25.000 3740.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
65 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 200.000 3790.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
66 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 250.000 3790.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
67 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 53.000 3690.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
68 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 30.000 3840.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
69 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 100.000 3840.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
70 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 30.000 3840.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
71 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 100.000 3890.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
72 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 540.000 3890.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
73 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 300.000 3890.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
74 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 571.500 3930.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
75 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 148.200 3890.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
76 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 460.000 4150.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
77 热轧普通工字钢 Q235AF 16 1 德胜 理计 1 313.000 4150.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
78 热轧不等边角钢 Q235AF 200×125×12 1 德胜 理计 1 50.000 3620.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
79 热轧不等边角钢 Q235AF 200×125×12 1 德胜 理计 1 328.700 3620.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
80 热轧不等边角钢 Q235AF 200×125×12 1 德胜 理计 1 151.500 3620.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
81 热轧不等边角钢 Q235AF 200×125×12 1 德胜 理计 1 310.000 3620.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
82 热轧不等边角钢 Q235AF 200×125×12 1 德胜 理计 1 113.000 3600.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
83 热轧不等边角钢 Q235AF 200×125×12 1 德胜 理计 1 434.000 3600.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
84 热轧不等边角钢 Q235AF 200×125×12 1 德胜 理计 1 303.500 3770.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
85 热轧不等边角钢 Q235AF 200×125×12 1 德胜 理计 1 68.000 3620.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
86 热轧不等边角钢 Q235AF 200×125×12 1 德胜 理计 1 70.000 3750.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
87 热轧不等边角钢 Q235AF 200×125×12 1 德胜 理计 1 179.500 3620.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
88 热轧不等边角钢 Q235AF 200×125×12 1 德胜 理计 1 27.500 3620.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
89 热轧不等边角钢 Q235AF 200×125×12 1 德胜 理计 1 233.500 3750.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
90 热轧不等边角钢 Q235AF 200×125×12 1 德胜 理计 1 929.000 3770.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
91 热轧不等边角钢 Q235AF 200×125×12 1 德胜 理计 1 15.000 3770.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
92 热轧H型钢 Q235AZ HN700×300 1 德胜 理计 1 150.000 3640.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
93 热轧H型钢 Q235AZ HN700×300 1 德胜 理计 1 200.000 3400.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
94 热轧H型钢 Q235AZ HN700×300 1 德胜 理计 1 350.000 3430.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
95 热轧H型钢 Q235AZ HN700×300 1 德胜 理计 1 145.000 3450.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
96 热轧H型钢 Q235AZ HN700×300 1 德胜 理计 1 115.000 3720.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
97 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 72.000 1.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
98 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 42.000 1.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
99 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 40.000 1.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
100 螺旋焊缝电焊钢管 L245 508*8mm 1 德胜 理计 1 18.000 1.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
101 热轧H型钢 Q235AZ HN700×300 1 德胜 理计 1 100.000 3520.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
102 热轧普通槽钢 Q235AF 25c 1 德胜 理计 1 30.000 3390.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
103 热轧普通槽钢 Q235AF 25c 1 德胜 理计 1 30.000 3390.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
104 热轧普通槽钢 Q235AF 25c 1 德胜 理计 1 30.000 3390.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
105 热轧普通槽钢 Q235AF 25c 1 德胜 理计 1 30.000 3400.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
106 热轧普通槽钢 Q235AF 25c 1 德胜 理计 1 30.000 3400.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
107 热轧普通槽钢 Q235AF 25c 1 德胜 理计 1 777.000 3700.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
108 热轧普通槽钢 Q235AF 25c 1 德胜 理计 1 90.000 3700.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
109 热轧普通槽钢 Q235AF 25c 1 德胜 理计 1 80.000 3700.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
110 热轧普通槽钢 Q235AF 25c 1 德胜 理计 1 30.000 3620.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
111 热轧普通槽钢 Q235AF 25c 1 德胜 理计 1 77.500 3700.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
112 热轧普通槽钢 Q235AF 25c 1 德胜 理计 1 190.000 3770.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
113 热轧普通槽钢 Q235AF 25c 1 德胜 理计 1 295.000 3770.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
114 热轧普通槽钢 Q235AF 25c 1 德胜 理计 1 30.000 3570.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
115 热轧普通槽钢 Q235AF 25c 1 德胜 理计 1 20.000 3790.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
116 热轧普通槽钢 Q235AF 25c 1 德胜 理计 1 52.800 3790.00 **省**市**区**街道新园路37号 汽运 2025-08-31
交货及支付
发票类型: 发票方式: 税率: 开票约定: 运输方式: 交货方式: 支付方式: 支付节点:
增值税专用发票一票制
13 %交易结束后 15 日
供方承运目的地交货
普通支付
使用汇兑转账支付100%
应付,结算办理后,30天内支付95%,
应付,结算办理后,180天内支付5%,质量保证金备注:6个月
附件信息
****点击查看型材公开询价采购公告1.doc
附件(1)
中国交通物资有限公司华南分公司型材公开询价采购公告1.doc
下载预览
本项目-招标进度跟踪
关键词