联系人120个
立即查看
可引荐人脉756人
立即引荐
历史招中标信息5045条
立即监控
联系人120个
立即查看
可引荐人脉756人
立即引荐
历史招中标信息5045条
立即监控
****点击查看集团2026-2028年度小口径铜阀门采购项目1标段
| 合同编号: | ****点击查看-001 |
| 合同名称: | ****点击查看集团2026-2028年度小口径铜阀门采购项目1标段 |
| 项目编号: | ****点击查看 |
| 项目名称: | ****点击查看集团2026-2028年度小口径铜阀门采购项目1标段 |
| 项目所属行业类别: | 工程招标 |
| 招标人(甲方): | ****点击查看 |
| 合同甲方编号: | 913****点击查看****点击查看142728B |
| 中标人(乙方): | ****点击查看 |
| 合同乙方编号: | 913****点击查看****点击查看2727076 |
| 所属地域: | **省 |
| 合同金额: | 1400.000000万元 |
| 主要人员: | 姓名: / 证书名称: / 证书编号: / |
| 合同预定完成时间: | 2028年08月13日 |
| 合同签订日期: | 2026年08月05日 |
| 合同公告日期: | 2026年08月14日 |
| 代理机构: | ****点击查看 |
| 中标、成交公告: | |
| 合同附件: | 详情见附件 |
| 免责声明 : | 根据本页面提供的交易合同是按照《**省公共**交易平台服务管理细则》(皖政办〔2016〕65号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
****点击查看集团2026-2028年度小口径铜阀门采购项目3标段
| 合同编号: | 2026BFFWZ00572-3-001 |
| 合同名称: | ****点击查看集团2026-2028年度小口径铜阀门采购项目3标段 |
| 项目编号: | 2026BFFWZ00572-3 |
| 项目名称: | ****点击查看集团2026-2028年度小口径铜阀门采购项目3标段 |
| 项目所属行业类别: | 工程招标 |
| 招标人(甲方): | ****点击查看 |
| 合同甲方编号: | 913****点击查看****点击查看142728B |
| 中标人(乙方): | **迪艾****点击查看公司 |
| 合同乙方编号: | 913****点击查看****点击查看512055D |
| 所属地域: | **省 |
| 合同金额: | 1330.000000万元 |
| 主要人员: | 姓名: / 证书名称: / 证书编号: / |
| 合同预定完成时间: | 2028年08月06日 |
| 合同签订日期: | 2026年08月05日 |
| 合同公告日期: | 2026年08月07日 |
| 代理机构: | ****点击查看 |
| 中标、成交公告: | |
| 合同附件: | 详情见附件 |
| 免责声明 : | 根据本页面提供的交易合同是按照《**省公共**交易平台服务管理细则》(皖政办〔2016〕65号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
****点击查看集团2026-2028年度小口径铜阀门采购项目2标段
| 合同编号: | 2026BFFWZ00572-2-001 |
| 合同名称: | ****点击查看集团2026-2028年度小口径铜阀门采购项目2标段 |
| 项目编号: | 2026BFFWZ00572-2 |
| 项目名称: | ****点击查看集团2026-2028年度小口径铜阀门采购项目2标段 |
| 项目所属行业类别: | 工程招标 |
| 招标人(甲方): | ****点击查看 |
| 合同甲方编号: | 913****点击查看****点击查看142728B |
| 中标人(乙方): | 宁****点击查看公司 |
| 合同乙方编号: | 913****点击查看****点击查看400782T |
| 所属地域: | **省 |
| 合同金额: | 1370.000000万元 |
| 主要人员: | 姓名: / 证书名称: / 证书编号: / |
| 合同预定完成时间: | 2028年08月06日 |
| 合同签订日期: | 2026年08月05日 |
| 合同公告日期: | 2026年08月07日 |
| 代理机构: | ****点击查看 |
| 中标、成交公告: | |
| 合同附件: | 详情见附件 |
| 免责声明 : | 根据本页面提供的交易合同是按照《**省公共**交易平台服务管理细则》(皖政办〔2016〕65号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |