
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购项目名称 | ****点击查看中心食品安全风险监测项目设备/仪器校准和检定(****点击查看) | ||
采购单位 | ****点击查看控制中心 | 交易编号 | ****点击查看 |
采购方式 | 邀请 | 资金来源 | |
联系人 | 杨坤合 | 联系电话 | 130****点击查看0471 |
是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
公告性质 | 正常公告 | ||
公告(报名)开始时间 | 2025-09-02 09:30:00 | 报名截止时间 | 2025-09-03 09:30:00 |
竞价开始时间 | 2025-09-03 10:00:00 | 竞价结束时间 | 2025-09-03 12:00:00 |
是否允许多次竞价 | 否 | 降价幅度 | 未设置降价幅度 |
延时报价 | 未设置延时报价 | 评标标准 | 最低价中标法 |
采购标段信息
1 | ****点击查看中心食品安全风险监测项目设备/仪器校准和检定(****点击查看) | ****点击查看 | 服务类 | 70000.0 |
公告内容
2025****点击查看中心食品安全风险监测项目设备/仪器校准和检定询价采购公告
****点击查看控制中心现就食品安全风险监测项目设备/仪器校准和检定进行公开询价采购,欢迎具有相关资格的企业或供货商报名参加。
一. 招标编号:****点击查看
二.供应商资格要求
1.企业法人营业执照(三证合一)副本扫描件;
2.法定代表人身份证(正、反面复印件);
3.提供企业法人针对本次招标的授权函(原件)及被授权人身份证(正、反面复印件);
4.提供检验检测机构资质认定资质(CMA)和中国****点击查看委员会校准检测资质(CNAS)相关资质资料;
5.上述资质复印件必须加盖投标商公章。
三.招标报名及竞价时间
1.招标报名:2025年9月2日9:30至2025年9月3日9:30
2.资质审核:2025年9月3日9:30至2025年9月3日10:00
3.竞价时间:2025年9月3日10:00至2025年9月3日12:00
四.联系方式
招标单位:****点击查看
地 址 :**省**建设西路672号
联 系 人:杨坤合
联系电话:130****点击查看0471
五.相关事宜
1.本公告在**省阳光采购平台上发布;
2.本次定标在所有资质和参数符合的条件下低价确定供应商(包括邮寄、运输、装卸等费用);
3.报价单须有报价单位、联系人及电话,并加盖公章;
4.****点击查看中心检验科联系(姚进0937-****点击查看773);
5.接到中标通知2个工作日之内签订供货协议,10个工作日内完成供货;
6.地****点击查看中心。
六.参数及数量
序号 | 物品名称 | 规格/型号/参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 20-200uL移液器 | Eppendorf | 支 | 2 | 单通道 提供检定证书 |
2 | 2-20uL移液器 | Eppendorf | 支 | 2 | 单通道 提供检定证书 |
3 | 100-1000uL移液器 | Eppendorf | 支 | 3 | 单通道 提供检定证书 |
4 | 20-200ul多通道移液器 | TransFerpette S-8 | 把 | 3 | 单通道 提供检定证书 |
5 | 0.5-5ml移液器 | Eppendorf | 把 | 1 | 单通道 提供检定证书 |
6 | 1-10ml移液器 | Eppendorf | 把 | 1 | 单通道 提供检定证书 |
7 | 百分之一电子天平 | 梅特勒 ME1002 | 台 | 2 | 提供校准证书 |
8 | 生化培养箱 | **博迅 SPX-250B-Z | 台 | 1 | 两个点 提供校准证书 |
9 | 电热恒温培养箱 | **博迅 BPX-272 | 台 | 4 | 两个点 提供校准证书 |
10 | 霉菌培养箱 | **博迅 MJX-250B-Z | 台 | 1 | 两个点 提供校准证书 |
11 | 电热恒温水槽 | **DK-600B | 台 | 1 | 提供校准证书 |
14 | 医用冷藏箱 | HYC-310 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
15 | 冰柜 | 澳柯玛 | 台 | 2 | 提供校准证书 |
16 | 冰柜 | 格力 | 台 | 2 | 提供校准证书 |
17 | 冰箱 | 台 | 7 | 提供校准证书 | |
18 | 压力表 | ****点击查看/** | 个 | 2 | 提供校准证书 |
19 | 安全阀 | ****点击查看/** | 个 | 2 | 提供校准证书 |
20 | 温度计 | 0-100℃ | 个 | 2 | 提供校准证书 |
21 | 离心机 | 湘仪 H1850R | 个 | 1 | 提供校准证书 |
22 | 纯水机 | UPH-I-20TNP | 个 | 1 | 提供校准证书 |
23 | 全自动微生物质谱检测仪 | ** AutofMS1000 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
24 | 艾本德单道可调量移液器 | 2-20ul 10-100ul 50-200ul 100- | 个 | 6 | 单通道 提供检定证书 |
25 | 艾本德12多道道可调量 | 300ul | 个 | 1 | 单通道 提供检定证书 |
26 | Thermo12多道可调量 | 10-100ul | 个 | 1 | 单通道 提供检定证书 |
27 | 布兰德BRAND单道可 | 200ul | 个 | 1 | 单通道 提供检定证书 |
28 | Thermo单道可调量移液器 | 100/1000ul | 个 | 1 | 单通道 提供检定证书 |
29 | 微型台式真空泵 | GL-802 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
30 | 转移微型翘板摇床 | TS-8 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
31 | 海尔卧式冷冻柜 | BD-185 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
32 | 微电脑电热恒温槽 | **博讯 L8W-420-25 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
33 | 医低温保存箱 | 海尔-80℃ | 台 | 1 | 提供校准证书 |
34 | 数显混均仪 | WZR-H6000 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
35 | 酶标仪 | **物 PHOMO | 台 | 1 | 提供校准证书 |
36 | 洗板机 | **物 iwo-960 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
37 | 艾本德单道可调量移液器 | 2-20ul 10-100ul 50-200ul 100- | 支 | 6 | 单通道 提供检定证书 |
38 | 艾本德8多道道可调量 | 30-300ul | 支 | 1 | 单通道 提供检定证书 |
39 | 艾本德8多道道可调量 | 10-100ul | 支 | 1 | 单通道 提供检定证书 |
40 | 海尔医低温保存箱 | -40—86度 DW-86L626 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
41 | 海尔医低温保存箱 | DW-25L262 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
42 | 倒置显微镜 | OLYMPUS CKX41 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
43 | 实时荧光PC仪 | 美国伯乐CFX96 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
44 | 全动核酸提取仪 | GeneRoterx96 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
45 | 压灭菌器 | CLG-32L | 台 | 2 | 提供校准证书 |
46 | 荧光定量基因扩增仪 | Analytikjena 德国 qTOWER3G | 台 | 1 | 提供校准证书 |
47 | 卡尤迪实时荧光PCR | Flash 10 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
48 | 湘仪微量速离机 | TG16-W | 台 | 1 | 提供校准证书 |
49 | 实时荧光PC仪 | 罗 LC480II | 台 | 1 | 提供校准证书 |
50 | 低本底α/β测量仪 | FYFS-400X | 台 | 1 | 提供校准证书 |
51 | 电天平 | XPR204 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
52 | 高效液相色谱仪 | 日立L-2000 | 台 | 1 | 两个检测器 提供校准证书 |
53 | 气相色谱质谱联用仪 | 安捷伦7890A+5975C | 台 | 1 | 提供校准证书 |
54 | 气相色谱仪 | 安捷伦7890A | 台 | 1 | 提供校准证书 |
55 | 原子吸收分光光度计 | PE900H | 台 | 1 | 提供校准证书 |
56 | 原子荧光分光度计 | AFS-930 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
57 | ICP-MS | PE NEXION 350X | 台 | 1 | 提供校准证书 |
58 | 离子色谱仪 | 瑞士万通882型 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
59 | 连续流动分析仪 | SEAL AA100 | 台 | 2 | 提供校准证书 |
60 | 多参数水质分析仪 | DGB-480/SYL-1 | 台 | 2 | 提供校准证书 |
61 | 便携式微电脑浊度测量仪 | HJ93703-11 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
62 | HANNA便携式PH计 | HI9024 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
63 | 紫外分光光度计 | UV-4802S/UV-2000 | 台 | 2 | 提供校准证书 |
64 | 可见分光光度计 | **美谱达 V-1200型 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
65 | 标准型超纯水机 | UP-1-40L | 台 | 2 | 提供校准证书 |
66 | 电热恒温水浴槽(箱) | H.H.S.8 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
67 | 经济型精密恒温液浴槽 | XutempXT5 018P-GP18 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
68 | 试管振荡器 | Multi Reax | 台 | 1 | 提供校准证书 |
69 | 全自动放射水样蒸发浓缩赶酸仪 | DH6000 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
70 | 低本底α、β测量仪 | FYFS-400X | 台 | 1 | 提供校准证书 |
71 | 全自动测汞仪 | DMA-80 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
72 | 全自动碘分析仪 | AJ6100 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
73 | 十万分之一电子天平 | 梅特勒 XPR205/A | 台 | 1 | 提供检定证书 |
74 | 电子天平 | FA2104A | 台 | 1 | 提供检定证书 |
75 | 1/万分分析天平 | 梅特勒 XPR204/A | 台 | 1 | 提供检定证书 |
76 | 全自动消解仪 | UltraWAVE | 台 | 1 | 提供校准证书 |
77 | 石墨消解仪 | 莱伯泰科 VB77 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
78 | 数字式瓶口滴定器 | Brand/ **德 25ML | 台 | 1 | 提供检定/ 校准证书 |
79 | 酸式滴定管 | / | 支 | 2 | 提供检定/ 校准证书 |
80 | 移液器 | 250uL 定量 | 支 | 2 | 提供校准证书 |
81 | 移液器 | 100-1000uL | 把 | 5 | 单通道 提供检定证书 |
82 | 移液器 | 20-200uL | 把 | 2 | 单通道 提供检定证书 |
83 | 移液器 | 500-5000ul | 把 | 1 | 单通道 提供检定证书 |
84 | 移液器 | 1000-10000ul | 把 | 2 | 单通道 提供检定证书 |
85 | 移液器 | 10-100ul | 把 | 1 | 单通道 提供检定证书 |
86 | 移液器 | 1-10ul | 把 | 1 | 单通道 提供检定证书 |
87 | 电动移液器 | / | 把 | 1 | 单通道 提供检定证书 |
88 | 温度计 | 0-100℃ | 支 | 2 | 提供检定证书 |
89 | 温度计 | -30至100℃ | 支 | 1 | 提供检定证书 |
90 | 马弗炉 | TM-2012P | 台 | 1 | 提供校准证书 |
91 | 微波灰化仪 | Milesddto nepyro-260 | 台 | 1 | 提供校准证书 |
92 | 冰箱 | 海尔 BCD-521WDPW | 台 | 1 | 提供校准证书 |
93 | 冰箱 | 海尔 BCD-271TMBA | 台 | 1 | 提供校准证书 |
94 | 医用冷藏箱 | 海尔 HYC-310S | 台 | 1 | 提供校准证书 |
95 | 冰箱 | AUCMA | 台 | 1 | 提供校准证书 |
96 | 医用冷藏箱 | 美菱 YC-365L | 台 | 1 | 提供校准证书 |
97 | 冰箱 | 美菱SC-337LHM | 台 | 2 | 提供校准证书 |
****点击查看控制中心
2025年9月2日