
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司****点击查看电厂加速度传感器等物资、****点击查看电厂变送器等物资等2个项目集中采购询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:****点击查看公司****点击查看电厂加速度传感器等物资、****点击查看电厂变送器等物资等2个项目集中采购,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
****点击查看公司****点击查看电厂加速度传感器等物资、****点击查看电厂变送器等物资等2个项目集中采购,本采购项目为统采分签项目,成交后分别与对应的项目单位,按照费用类别分别签订合同。
2.2 采购范围
1 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看80648 | 加速度传感器\144-134-000-612 | ****点击查看0302 | ****点击查看0302 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
2 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看51856 | 通讯模板\NKTU01-15 | ****点击查看0113 | ****点击查看0113 | 3 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
3 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看89794 | 光纤转换器\ZVAN MC210\单模 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 1 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
4 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看75961 | 其他传感器\电压传感器\DXN8B-12-145A1-M12-M16-77 | ****点击查看3001 | ****点击查看3001 | 3 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
5 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看51331 | 其他传感器\电压传感器\DXN8B-12-145A2-M16-M16-77 | ****点击查看3001 | ****点击查看3001 | 6 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能****点击查看公司 | |||||
6 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看77320 | 热电偶\G3MBA01CT011\E\1162\36\0~800℃ | ****点击查看0502 | ****点击查看0502 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
7 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看26878 | 电动执行装置\DIM1000-C-10-SM-005DCBP | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 2 | 套 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
8 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看53451 | 开关量输入模板\SPDSI14 | ****点击查看0105 | ****点击查看0105 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
9 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看57701 | DCS其他备件\端子单元模件\NTAI05\ABB | ****点击查看0117 | ****点击查看0117 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
10 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看25044 | DCS其他备件\端子单元\NTRO02\ABB | ****点击查看0117 | ****点击查看0117 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
11 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看30209 | 模拟量输入模板\FEC12 C12 | ****点击查看0106 | ****点击查看0106 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
12 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看21544 | 开关量输出模板\ASPDSO14 | ****点击查看0108 | ****点击查看0108 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
13 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看63760 | 开关量输入模板\NTDI21-B | ****点击查看0105 | ****点击查看0105 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 华能****点击查看公司 | |||||
14 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看67206 | 压力开关\SZ1/10BRF-C15\-10~10Kpa | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 2 | 件 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
15 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看32940 | 仪表接头\φ8\0Cr18Ni9(304)\卡套式直通 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 100 | 件 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
16 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看47025 | 电磁阀\****点击查看000 0247\24VDC | ****点击查看0401 | ****点击查看0401 | 5 | 件 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
17 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看28427 | 物位变送器\NCS-PT105II0810-020 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 1 | 台 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
18 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看81113 | 物位变送器\NCS-PT105II0810-040 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 1 | 台 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
19 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看89482 | 气动执行装置备件\膜片\LCY180 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
20 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看44642 | 仪表接头\RS771-5144\0Cr18Ni9(304)\快插接头 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 100 | 件 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
21 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看52769 | 电磁流量计\JHLD-65A3C4AYND2N\0-60M3/H | ****点击查看0305 | ****点击查看0305 | 1 | 台 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
22 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看58767 | 压力开关\Z2.5DDEXN-C\0.002~250KPa | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 1 | 件 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
23 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看58768 | 压力变送器\EJA110E-JHS4J-912EA\5~500KPa\24VDC\4~20mA | ****点击查看0202 | ****点击查看0202 | 1 | 台 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
24 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看58958 | 压力开关\SZ210PWF-C\0.5~20.5MPa | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 1 | 件 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
25 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看59506 | 压力变送器\EJA440E-JDS4J-917EA\0~20MPa | ****点击查看0202 | ****点击查看0202 | 4 | 台 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
26 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看50979 | 压力变送器\MPYLBSQ-001\0~2MPa | ****点击查看0202 | ****点击查看0202 | 2 | 台 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
27 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看50981 | 压力变送器\MPYLBSQ-002\0~248KPa | ****点击查看0202 | ****点击查看0202 | 1 | 台 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
28 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看66888 | 温湿度计\TH11N-E\-20~80℃ 10~100% | ****点击查看0108 | ****点击查看0108 | 2 | 件 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
29 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看75842 | 其他电工器材\光伏组件接线公母插头\MC4 | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 50 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
30 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看63311 | 热继电器\LRD3365C\380V\80~104A | ****点击查看1204 | ****点击查看1204 | 4 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
31 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看66888 | 温湿度计\TH11N-E\-20~80℃ 10~100% | ****点击查看0108 | ****点击查看0108 | 2 | 件 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
32 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看58953 | 分析仪器备件\配件\HI1230B\HANA | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 2 | 件 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
33 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看59507 | 压力变送器\EJA430E-JHS4J-917EA\-10~10KPa | ****点击查看0202 | ****点击查看0202 | 6 | 台 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
34 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看61029 | 压力开关\C2-V304L\-60~150mBar | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 2 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
35 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看86414 | 键盘\DS-1100K\PS/2 | ****点击查看0202 | ****点击查看0202 | 1 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
36 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看90482 | 镇流器、触发器及电容器\触发器\CD-2a\150W~400W\220VAC | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 50 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
37 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看50028 | 其他专用仪器仪表\激光测距仪\DL100 | ****点击查看9901 | ****点击查看9901 | 2 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
38 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看64360 | 压力传感器\SYDL-Z-005 | ****点击查看0601 | ****点击查看0601 | 4 | 件 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | **华能杨****点击查看公司 | |||||
39 | XC****点击查看0940D01756 | ****点击查看36735 | 仪表接头\M20*1.5\1Cr18Ni9Ti\焊接式直通 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 50 | 件 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | **华能杨****点击查看公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年09月23日16时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2025年09月17日