城中村纳厂提升改造项目-牌一村(拜曲自然村)(施工)开标记录[A3306810750002403001001]

城中村纳厂提升改造项目-牌一村(拜曲自然村)(施工)开标记录[A3306810750002403001001]

发布于 2025-09-03
项目名称:
**村纳厂提升改造项目-牌一村(拜曲自然村)
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:/
联系人:陈彬
电话:187****点击查看7606
代理机构:
名称:****点击查看
地址:/
联系人:郦依璇
电话:187****点击查看8552
标段(包)名称:
**村纳厂提升改造项目-牌一村(拜曲自然村)(施工)
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看024****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 5,784,440.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
2 ****点击查看**公司 5,733,333.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
3 ****点击查看公司 5,772,579.00元 150天 合格
4 ****点击查看公司 5,783,929.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
5 ****点击查看**公司 5,698,531.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
6 ****点击查看**公司 5,659,519.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
7 ****点击查看公司 5,680,626.00元 150天 合格
8 **市****点击查看公司 5,636,018.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
9 ****点击查看**公司 5,707,044.00元 150天 合格
10 ****点击查看公司 5,749,011.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
11 ****点击查看集团有限公司 5,731,479.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 ****点击查看公司 5,816,998.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
13 ****点击查看公司 5,753,778.00元 150天 合格
14 ****点击查看公司 5,659,205.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 ****点击查看****点击查看公司 5,715,970.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
16 ****点击查看公司 5,647,442.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
17 ****点击查看**公司 5,628,880.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 ****点击查看公司 5,669,056.00元 150天 合格
19 **市****点击查看公司 5,714,144.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 ****点击查看**公司 5,676,800.00元 150天 合格
21 ****点击查看**公司 5,712,737.00元 150天 合格
22 ****点击查看**公司 5,658,099.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
23 ****点击查看**公司 5,688,350.00元 150天 合格
24 ****点击查看公司 5,660,158.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
25 ****点击查看**公司 5,913,455.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 ****点击查看**公司 5,593,316.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 **市****点击查看公司 5,773,905.00元 150天 合格
28 ****点击查看集团有限公司 5,698,537.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
29 **市****点击查看公司 5,600,800.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 ****点击查看**公司 5,698,683.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 **市****点击查看公司 5,733,020.00元 150天 合格
32 **市恒基****点击查看公司 5,700,008.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 ****点击查看公司 5,622,630.00元 150天 合格
34 ****点击查看**公司 5,653,065.00元 150天 合格
35 ****点击查看公司 5,715,924.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
36 ****点击查看集团有限公司 5,721,564.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
37 ****点击查看公司 5,742,544.00元 150天 合格
38 ****点击查看公司 5,589,101.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 ****点击查看公司 5,731,959.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
40 ****点击查看**公司 5,726,776.00元 150天 合格
41 ****点击查看公司 5,756,872.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 ****点击查看公司 5,631,798.00元 150天 合格
43 ****点击查看**公司 5,695,978.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
44 ****点击查看**公司 5,756,954.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
45 ****点击查看**公司 5,709,891.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 ****点击查看**公司 5,650,250.00元 150天 合格
47 浙****点击查看公司 5,717,802.00元 150天 合格
48 ****点击查看公司 5,691,501.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
49 **玫瑰****点击查看公司 5,752,982.00元 150天 合格
50 ****点击查看宏洲****点击查看公司 5,665,141.00元 150天 合格
51 ****点击查看公司 5,629,448.00元 150天 合格
52 ****点击查看公司 5,701,972.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 ****点击查看公司 5,700,450.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
54 ****点击查看公司 5,700,538.00元 150天 合格
55 ****点击查看公司 5,735,392.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 ****点击查看**公司 5,716,755.00元 150天 合格
57 ****点击查看公司 5,695,166.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 ****点击查看**公司 5,681,266.00元 150天 合格
59 ****点击查看**公司 5,828,575.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 ****点击查看公司 5,747,952.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
61 ****点击查看**公司 5,700,135.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
62 ****点击查看**公司 5,636,979.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
63 ****点击查看公司 5,757,703.00元 150天 合格
64 ****点击查看公司 5,583,453.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
65 ****点击查看公司 5,720,284.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 ****点击查看公司 5,716,849.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
67 ****点击查看中瑞****点击查看公司 5,701,038.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 ****点击查看**公司 5,588,979.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 ****点击查看公司 5,585,697.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
70 **市****点击查看公司 5,643,784.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 ****点击查看**公司 5,701,019.00元 150天 合格
72 ****点击查看公司 5,745,039.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
73 诸****点击查看公司 5,740,113.00元 150天 合格
74 ****点击查看**公司 5,736,992.00元 150天 合格
75 ****点击查看公司 5,686,943.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
76 ****点击查看公司 5,682,386.00元 150天 合格
77 ****点击查看公司 5,699,759.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 ****点击查看公司 5,700,692.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 ****点击查看公司 5,700,708.00元 150天 合格
80 ****点击查看公司 5,743,671.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
81 ****点击查看公司 5,674,358.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 ****点击查看**公司 5,701,095.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 ****点击查看**公司 5,680,197.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
84 ****点击查看公司 5,748,684.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 ****点击查看****点击查看公司 5,668,314.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 ****点击查看**公司 5,733,444.00元 150天 合格
87 ****点击查看**公司 5,740,542.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 ****点击查看**公司 5,716,191.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 ****点击查看公司 5,771,136.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
90 ****点击查看公司 5,643,209.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 ****点击查看**公司 5,620,303.00元 150天 合格
92 ****点击查看**公司 5,628,950.00元 150天 合格
93 ****点击查看集团****点击查看公司 5,637,074.00元 150天 合格
94 诸****点击查看公司 5,748,045.00元 150天 合格
95 ****点击查看公司 5,729,281.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
96 ****点击查看公司 5,688,642.00元 150天 合格
97 ****点击查看**公司 5,645,699.00元 150天 合格
98 ****点击查看公司 5,731,298.00元 150天 合格
99 ****点击查看公司 5,545,873.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
100 ****点击查看****点击查看公司 5,629,852.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 **汇龙****点击查看公司 5,621,332.00元 150天 合格
102 ****点击查看**公司 5,759,431.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
103 ****点击查看公司 5,652,280.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 ****点击查看公司 5,737,764.00元 150天 合格
105 ****点击查看公司 5,700,845.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 **昕****点击查看公司 5,679,011.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
107 ****点击查看公司 5,677,104.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
108 ****点击查看公司 5,760,255.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 ****点击查看公司 5,699,694.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 ****点击查看公司 5,555,897.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
111 ****点击查看**公司 5,769,238.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
112 金****点击查看公司 5,661,008.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
113 河****点击查看公司 5,660,158.00元 150天 合格
114 ****点击查看**公司 5,700,111.00元 150天 合格
115 ****点击查看**公司 5,828,288.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
116 ****点击查看**公司 5,675,190.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 ****点击查看**公司 5,651,651.00元 150天 合格
118 ****点击查看公司 5,645,619.00元 150天 合格
119 ****点击查看**公司 5,682,622.00元 150天 合格
120 ****点击查看**公司 5,673,080.00元 150天 合格
121 **凯业****点击查看公司 5,658,688.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 江****点击查看公司 5,664,066.00元 150天 合格
123 ****点击查看**公司 5,632,138.00元 150天 合格
124 ****点击查看公司 5,703,335.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
125 **乐达****点击查看公司 5,727,429.00元 150天 合格
126 ****点击查看**公司 5,715,856.00元 150天 合格
127 ****点击查看公司 5,592,081.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 ****点击查看**公司 5,070,834.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 ****点击查看公司 5,682,889.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
130 ****点击查看公司 5,700,400.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
131 ****点击查看**公司 5,777,533.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
132 ****点击查看**公司 5,723,738.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
133 ****点击查看公司 5,755,648.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
134 ****点击查看公司 5,734,759.00元 150天 合格
135 ****点击查看公司 5,544,870.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
136 **秀晟****点击查看公司 5,695,740.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
137 **水****点击查看公司 5,771,210.00元 150天 合格
138 ****点击查看公司 5,703,163.00元 150天 合格
139 ****点击查看公司 5,674,230.00元 150天 合格
140 ****点击查看**公司 5,681,666.00元 150天 合格
141 ****点击查看****点击查看公司 5,699,386.00元 150天 合格
142 ****点击查看**公司 5,759,354.00元 150天 合格
143 ****点击查看**公司 5,783,332.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
144 ****点击查看**公司 5,644,296.00元 150天 合格
145 ****点击查看公司 5,795,332.00元 150天 合格
146 ****点击查看公司 5,702,689.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
147 **铭昱****点击查看公司 5,730,519.00元 150天 合格
148 ****点击查看公司 5,715,967.00元 150天 合格
149 ****点击查看**公司 5,805,752.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
150 ****点击查看公司 5,733,652.00元 150天 合格
151 ****点击查看公司 5,682,034.00元 150天 合格
152 **瑞美****点击查看公司 5,728,275.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
153 ****点击查看公司 5,577,082.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 诸****点击查看公司 5,748,697.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 ****点击查看公司 5,642,888.00元 150天 合格
156 ****点击查看公司 5,692,243.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
157 **市****点击查看公司 5,663,782.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
158 ****点击查看公司 5,552,622.00元 150天 合格
159 ****点击查看公司 5,765,002.00元 150天 合格
160 ****点击查看**公司 5,683,383.00元 150天 合格
161 ****点击查看公司 5,823,266.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
162 **市****点击查看公司 5,770,572.00元 150天 合格
163 ****点击查看**公司 5,715,482.00元 150天 合格
164 ****点击查看**公司 5,729,536.00元 150天 合格
165 ****点击查看**公司 5,738,413.00元 150天 合格
166 ****点击查看公司 5,734,036.00元 150天 合格
167 ****点击查看公司 5,628,828.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
168 ****点击查看公司 5,822,325.00元 150天 合格
169 **恺群****点击查看公司 5,792,052.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
170 浙****点击查看公司 5,740,369.00元 150天 合格
171 ****点击查看公司 5,814,138.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
172 ****点击查看集团有限公司 5,662,077.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
173 ****点击查看**公司 5,665,032.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 诸****点击查看公司 5,700,254.00元 150天 合格
175 ****点击查看公司 5,732,438.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 ****点击查看公司 5,751,678.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 ****点击查看公司 5,715,498.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
178 ****点击查看公司 5,678,004.00元 150天 合格
179 ****点击查看公司 5,793,727.00元 150天 合格
180 ****点击查看集团有限公司 5,670,823.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
181 ****点击查看**公司 5,637,607.00元 150天 合格
182 ****点击查看公司 5,796,961.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
183 诸****点击查看公司 5,770,387.00元 150天 合格
184 绍****点击查看公司 5,682,405.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
185 **南来****点击查看公司 5,698,270.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
186 ****点击查看公司 5,641,819.00元 150天 合格
187 ****点击查看公司 5,650,230.00元 150天 合格
188 ****点击查看公司 5,817,886.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
189 ****点击查看公司 5,717,369.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
190 ****点击查看公司 5,790,014.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
191 ****点击查看公司 5,736,658.00元 150天 合格
192 ****点击查看**公司 5,777,283.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
193 ****点击查看公司 5,752,337.00元 150天 合格
194 ****点击查看**公司 5,699,176.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
195 ****点击查看公司 5,679,113.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
196 ****点击查看**公司 5,756,679.00元 150天 合格
197 ****点击查看公司 5,571,295.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 ****点击查看公司 5,780,231.00元 150天 合格
199 ****点击查看公司 5,700,711.00元 150天 合格
200 **市****点击查看公司 5,685,008.00元 150天 合格
201 ****点击查看公司 5,811,192.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
202 ****点击查看****点击查看公司 5,680,767.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
203 ****点击查看公司 5,676,050.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
204 ****点击查看**公司 5,669,114.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
205 ****点击查看公司 5,700,606.00元 150天 合格
206 ****点击查看公司 5,699,394.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
207 ****点击查看**公司 5,700,691.00元 150天 合格
208 ****点击查看公司 5,614,104.00元 150天 合格
209 ****点击查看集团有限公司 5,690,111.00元 150天 合格
210 ****点击查看**公司 5,643,527.00元 150天 合格
211 ****点击查看**公司 5,757,953.00元 150天 合格
212 ****点击查看公司 5,640,718.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
213 ****点击查看公司 5,668,758.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
214 **市****点击查看公司 5,642,568.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
215 ****点击查看**公司 5,732,469.00元 150天 合格
216 ****点击查看公司 5,764,829.00元 150天 合格
217 ****点击查看公司 5,702,451.00元 150天 合格
218 ****点击查看公司 5,753,472.00元 150天 合格
219 ****点击查看**公司 5,684,465.00元 150天 合格
220 ****点击查看**公司 5,674,686.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
221 ****点击查看****点击查看公司 5,736,982.00元 150天 合格
222 ****点击查看公司 5,780,818.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
223 ****点击查看公司 5,826,145.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
224 **双林****点击查看公司 5,713,248.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
225 ****点击查看公司 5,617,303.00元 150天 合格
226 ****点击查看**公司 5,646,098.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
227 ****点击查看公司 5,715,043.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
228 ****点击查看**公司 5,738,610.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
229 ****点击查看公司 5,659,802.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
230 ****点击查看公司 5,706,628.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
231 ****点击查看**公司 5,745,137.00元 150天 合格
232 ****点击查看**公司 5,757,559.00元 150天 合格
233 丽****点击查看公司 5,662,519.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
234 ****点击查看集团有限公司 5,706,212.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
235 ****点击查看**公司 5,702,823.00元 150天 合格
236 ****点击查看**公司 5,817,189.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
237 ****点击查看公司 5,825,185.00元 150天 合格
238 ****点击查看公司 5,660,990.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
239 ****点击查看公司 5,862,281.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
240 ****点击查看公司 5,679,635.00元 150天 合格
241 ****点击查看公司 5,739,154.00元 150天 合格
242 ****点击查看公司 5,661,770.00元 150天 合格
243 ****点击查看公司 5,731,926.00元 150天 合格
244 ****点击查看**公司 5,719,645.00元 150天 合格
245 ****点击查看公司 5,754,085.00元 150天 合格
246 ****点击查看集团有限公司 5,720,924.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
247 ****点击查看**公司 5,771,455.00元 150天 合格
248 ****点击查看**公司 5,700,250.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
249 ****点击查看公司 5,732,456.00元 150天 合格
250 ****点击查看**公司 5,738,322.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
251 ****点击查看公司 5,703,685.00元 150天 合格
252 ****点击查看公司 5,672,523.00元 150天 合格
253 ****点击查看公司 5,782,617.00元 150天 合格
254 ****点击查看公司 5,683,369.00元 150天 合格
255 ****点击查看公司 5,761,952.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
256 ****点击查看**公司 5,656,960.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
257 **晨曦****点击查看公司 5,714,038.00元 150天 合格
258 诸****点击查看公司 5,737,708.00元 150天 合格
259 ****点击查看公司 5,770,623.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
260 ****点击查看**公司 5,754,645.00元 150天 合格
261 ****点击查看公司 5,679,770.00元 150天 合格
262 绍****点击查看公司 5,732,117.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
263 ****点击查看公司 5,744,222.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
264 ****点击查看公司 5,724,760.00元 150天 合格
265 **自兴****点击查看公司 5,713,197.00元 150天 合格
266 余****点击查看公司 5,708,029.00元 150天 合格
267 ****点击查看公司 5,640,188.00元 150天 合格
268 ****点击查看公司 5,658,401.00元 150天 合格
269 ****点击查看公司 5,694,458.00元 150天 合格
270 ****点击查看公司 5,750,290.00元 150天 合格
271 ****点击查看公司 5,715,694.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
272 ****点击查看集团有限公司 5,789,169.00元 150天 合格
273 ****点击查看**公司 5,571,824.00元 150天 合格
274 ****点击查看集团有限公司 5,745,166.00元 150天 合格
275 ****点击查看公司 5,640,687.00元 150天 合格
276 ****点击查看**公司 5,683,668.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
277 ****点击查看公司 5,750,347.00元 150天 合格
278 ****点击查看**公司 5,640,694.00元 150天 合格
279 ****点击查看公司 5,825,185.00元 150天 合格
280 ****点击查看公司 5,789,589.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
281 ****点击查看公司 5,725,881.00元 150天 合格
282 ****点击查看公司 5,699,589.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
283 ****点击查看公司 5,706,212.00元 150天 合格
284 ****点击查看**公司 5,749,580.00元 150天 合格
285 ****点击查看公司 5,643,242.00元 150天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
286 ****点击查看公司 5,812,907.00元 150天 合格
287 ****点击查看公司 5,724,619.00元 150天 合格
288 ****点击查看**公司 5,686,102.00元 150天 合格
289 ****点击查看**公司 5,816,089.00元 150天 合格
290 ****点击查看**公司 5,680,787.00元 150天 合格
291 ****点击查看公司 5,700,929.00元 150天 合格
292 ****点击查看**公司 5,630,946.00元 150天 合格
293 达濠建工****点击查看公司 5,704,651.00元 150天 合格
开标时间:
2025-09-03 09:00:00
开标地点:
5号开标室
行政监督机构:
****点击查看建设局
电话:
0575-****点击查看1179
来源平台:
**市公共**交易平台
接收时间:
2025-09-03 10:18:23