
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
虹桥街(**公园规划一路—**路)排水工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 虹桥街(**公园规划一路—**路)排水工程 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | ****点击查看开发区内 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | ****点击查看000元 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-22 09:30:00.0 | 开标地点 | 经开区开标室一 | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 改造经开区雨水管线、行洪通道,完善防洪排涝、排水处理体系 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | ****点击查看;**省****点击查看公司 | 市政(燃气工程、轨道交 通工程除外)行业甲级、市政公用工程施工总承包贰级 | (1)工程设计质量标准:符合国家现行、行业、地方或者其他相关规范要求的合格标准; (2)工程施工质量标准:根据国家相关法律法规、工程建设强制性标准、国家技术规范及合同要求,工程质量达到现行国家、行业、地方或者其他相关规范要求的合格标准。 | 150天 | 99% | | |||||||||||||||||
第二名 | ****点击查看公司;****点击查看公司 | 市政行业乙级、市政公用工程施工总承包二级 | (1)工程设计质量标准:符合国家现行、行业、地方或者其他相关规范要求的合格标准; (2)工程施工质量标准:根据国家相关法律法规、工程建设强制性标准、国家技术规范及合同要求,工程质量达到现行国家、行业、地方或者其他相关规范要求的合格标准。 | 150天 | 99% | ||||||||||||||||||
第三名 | 吉****点击查看公司;****点击查看公司 | 市政(燃气工程、轨 道交通工程除外)行业甲级、市政公用工程施工总承包二级 | (1)工程设计质量标准:符合国家现行、行业、地方或者其他相关规范要求的合格标准; (2)工程施工质量标准:根据国家相关法律法规、工程建设强制性标准、国家技术规范及合同要求,工程质量达到现行国家、行业、地方或者其他相关规范要求的合格标准。 | 150天 | 98% | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-设计 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程造价 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月23日 至 2025年09月25日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 朱龙 | 联系电话 | 0431-****点击查看8919 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 郝云坤 | 联系电话 | 0431-****点击查看1131 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看开发区建设发展局 | 联系人 | 彭艳红 | 联系电话 | 130****点击查看1906 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程一2023年市本级第一批工程总承包 | 丙三路(人民大街-九合路)道路排水工程总承包 | ****点击查看中心建设项目及周边环境提升工程-航空博览园周边环境提 升工 程设计施工总承包二标段 | |||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | **县老旧小区片区改造第二批项目-剩余片区 | 辉**十四五污水管网改造工程 | / | |||||||||||||||||||
3 | 吉****点击查看公司 | **县老**市政基础设施改造项目 | ****点击查看中心**防洪排涝雨污管网建设改造项目设计包括 (初设阶段和施工图设计阶段) | **县**排水管网改造工程 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 丙三路(人民大街-九合路)道路排水工程总承包 | / | / | |||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | **市樟中门口、三 中门口旁排水管网建设工程 | / | / | |||||||||||||||||||
3 | 吉****点击查看公司 | 横道河镇双合村机耕路建设项目 | / | / | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 王迪 | 高级工程师 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 吉222****点击查看17038 | / | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 邵江波 | / | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 赣 236****点击查看****点击查看05117 | / | |||||||||||||||||
3 | 吉****点击查看公司 | 邢成芳 | / | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 吉 222****点击查看76256 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 保函 | ****点击查看**公司 | **省太**健康东**侧101铺 | 0558-****点击查看666 | ||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 保函 | ****点击查看**公司 | **省太**健康东**侧101铺 | 0558-****点击查看666 | ||||||||||||||||||
3 | 吉****点击查看公司 | 保函 | 中国投****点击查看公司 | ****点击查看博物馆东路8****点击查看广场2号楼16层 | 010-****点击查看7040 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 33 | |||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 32.00 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉****点击查看公司 | 30.80 | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。