****点击查看集团有****点击查看公司-****点击查看公司材料部 | ****点击查看集团****点击查看公司材料2025年9月PVC管等中标公告 | 询比价 | 2025-09-10 08:42 |
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-09-05 16:41:00 | 报价截至时间 | 2025-09-07 16:41:00 |
PVC管 | De110 | 380 | m | 2025-09-30 00:00:00 | |||
PVC管 | De75 | 480 | m | 2025-09-30 00:00:00 | |||
PVC管 | De50 | 680 | m | 2025-09-30 00:00:00 | |||
PVC管 | De20 | 150 | m | 2025-09-30 00:00:00 | |||
PVC管 | De16 | 150 | m | 2025-09-30 00:00:00 | |||
PPR管 | De63 | 1800 | m | 2025-09-30 00:00:00 | |||
PPR管 | De40 | 950 | m | 2025-09-30 00:00:00 | |||
PPR管 | De25 | 85 | m | 2025-09-30 00:00:00 | |||
PPR管 | De20 | 80 | m | 2025-09-30 00:00:00 | |||
PPR双熔球阀 | De63 | 70 | 个 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
PPR双熔闸阀 | De63 | 50 | 个 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
PVC穿线管 | 20mm | 480 | m | 2025-09-30 00:00:00 | |||
PVC三通 | De110 | 135 | 个 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
PVC三通 | De75*50 | 240 | 个 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
PVC补芯 | De110*75 | 40 | 个 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
PVC补芯 | De110*50 | 40 | 个 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
PVC P弯 | De110 | 100 | 个 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
PVC45°弯头 | De75 | 100 | 个 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
PVC堵帽 | De75 | 40 | 个 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
PVC吊顶卡 | De110 | 100 | 套 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
PVC吊顶卡 | De75 | 120 | 套 | 2025-09-30 00:00:00 | |||
PVC吊顶卡 | De50 | 100 | 套 | 2025-09-30 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**区塔山矿
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
一、物资名称及规格型号:见询单中物料信息,质保期均为一年五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
未公布 |