吉林鑫达钢铁有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 494732 | 能源动力厂 | 机械密封 | 104A-60 | 1 | 件 | 1 | 年 | ||||||||
2 | 494733 | 能源动力厂 | 计量泵隔膜片 | φ150/M12 | 4 | 个 | 1 | 年 | ||||||||
3 | 494734 | 能源动力厂 | 深井泵 | 200QJ20-120 | 8 | 台 | 1 | 年 | ||||||||
4 | 494735 | 能源动力厂 | 机械密封 | SLW250-500A | 2 | 套 | 1 | 年 | ||||||||
5 | 494736 | 能源动力厂 | 机械密封 | MG1/109-90 | 4 | 件 | 1 | 年 | ||||||||
6 | 494737 | 焦化厂 | 机械密封 | KM112-55 | 3 | 套 | 1 | 年 | ||||||||
7 | 494738 | 焦化厂 | 机械密封 | SLW50-250 | 4 | 套 | 1 | 年 | ||||||||
8 | 494739 | 焦化厂 | 机械密封 | SLW80-250B | 4 | 套 | 1 | 年 | ||||||||
9 | 494740 | 轧钢厂 | 潜水泵 | 50QW15-22-2.2 | 30 | 台 | 1 | 年 | ||||||||
10 | 494741 | 轧钢厂 | 潜渣泵 | 100*OM-60-20 | 2 | 台 | 1 | 年 | ||||||||
10 | 494742 | 炼铁厂 | 机械密封 | M74-130 | 合金 | 4.0 | 套 | 1 | 年 | |||||||
11 | 494743 | 炼铁厂 | 机械密封 | KQSN500-N6/817 | 合金 | 2.0 | 套 | 1 | 年 | |||||||
12 | 494744 | 炼铁厂 | 排污泵 | 50WQ20-20-3 | 10.0 | 台 | 1 | 年 | ||||||||
13 | 494745 | 原料厂 | 单级**离心泵 | IS200-150-400A | 1.0 | 台 | 1 | 年 | ||||||||
14 | 494746 | 原料厂 | 离心泵 | ISW80-250IB | 1.0 | 台 | 1 | 年 | ||||||||
15 | 494747 | 原料厂 | 机械密封 | 108-55 | W-WD | 3.0 | 个 | 1 | 年 | |||||||
16 | 494748 | **鑫润 | 井用潜水泵 | 200QJ | 1.0 | 台 | 1 | 年 | ||||||||
17 | 494749 | 制氧厂 | 无堵塞潜水泵 | 50WQ15-25-3 3KW | 3.0 | 台 | 1 | 年 | ||||||||
18 | 494750 | 能源动力厂 | 深井泵 | 200QJ32-120 | 1.0 | 台 | 1 | 年 | ||||||||
19 | 494751 | 能源动力厂 | 深井泵 | 200QJ20-180-18.5KW | 2.0 | 台 | 1 | 年 | ||||||||
20 | 494752 | 能源动力厂 | 深井泵 | 200QJ-50-150-30 | 2.0 | 台 | 1 | 年 | ||||||||
21 | 494753 | 能源动力厂 | 机械密封 | DFSS150-4B/2 | 4.0 | 套 | 1 | 年 | ||||||||
22 | 494754 | 能源动力厂 | 机械密封 | M37G-75 | 2.0 | 套 | 1 | 年 | ||||||||
23 | 494755 | 轧钢厂 | 多级泵 | 2GC-5*6 | 2.0 | 台 | 1 | 年 | ||||||||
24 | 494756 | 炼钢厂 | 多级离心泵 | 155-30*5 | 外壳:铸铁,叶轮:铸钢 | 1.0 | 台 | 1 | 年 | |||||||
25 | 494757 | 原料厂 | 机械密封 | MG1/109-45 | 4.0 | 套 | 1 | 年 | ||||||||
26 | 494758 | 原料厂 | 叶片泵 | PV2R2-53Y-F-R(YB-E50) | 2.0 | 台 | 1 | 年 | ||||||||
27 | 494759 | 原料厂 | 膜片 | Φ260 | 4.0 | 片 | 1 | 年 | ||||||||
28 | 494760 | 原料厂 | 膜片联轴器螺栓 | 与膜片配套 | 50.0 | 套 | 1 | 年 | ||||||||
29 | 494761 | 轧钢厂 | 水泵 | LXW400-480-160/4(2) Q=400m3/h H=63m N=160kw-4 | 3.0 | 台 | 1 | 年 |
****点击查看 | 标的物分类备件 | |
10,000.00 元 | 交付地点**省**市**县 | |
采购 | 结算方式电汇 | |
60天 | 付款方式电汇结算,90%提货。 | |
甘宏志 | 税率13% | |
187****点击查看0099 | 发票性质增值税专用发票 | |
**县横道河镇 |
公开竞标 | 报价类型单项 | |
5 家 | 报名截止时间2025-03-11 08:50:00 | |
2025-03-11 09:00:00 | 轮数2 | |
10 分钟 | 每轮间隔5 分钟 | |
2 分钟 | 延时降价设置1% | |
参标方 | 服务费交纳方式线下交纳 | |
0 % |