
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
泾管出让结果[2025]第3号
2025年5月22日,在****点击查看公开挂牌出让八宗国有建设用地使用权。
一、地块成交情况 :
地块 编号 | 地块名称 | 土地面积(平方米) | 土地 用途 | 规划指标要求 | 出让年限(年) | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) | 成交时间 | 竞得人 | |||
容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | ||||||||||
JXKFQ 202501 | 长三角区域一体化一**电机****点击查看基地纬五路与经三路交叉口东北侧一号地块 | 8852 | 工业 用地 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 50 | 188 | 191 | 2025.5.22 | ****点击查看 | |
JXKFQ 202502 | 长三角区域一体化一**电机****点击查看基地纬五路与经三路交叉口东北侧二号地块 | 8461 | 工业 用地 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 50 | 180 | 183 | 2025.5.22 | ||
JXKFQ 202503 | 长三角区域一体化一**电机****点击查看基地纬五路与经三路交叉口东北侧三号地块 | 8460 | 工业 用地 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 50 | 180 | 183 | 2025.5.22 | ****点击查看公司 | |
JXKFQ 202504 | 长三角区域一体化一**电机****点击查看基地纬五路与经三路交叉口东北侧四号地块 | 8540 | 工业 用地 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 50 | 182 | 185 | 2025.5.22 | ||
JXKFQ 202505 | 长三角区域一体化一**电机****点击查看基地纬五路与经四路交叉口西北侧一号地块 | 8554 | 工业 用地 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 50 | 182 | 186 | 2025.5.22 | ****点击查看公司 | |
JXKFQ 202506 | 长三角区域一体化一**电机****点击查看基地纬五路与经四路交叉口西北侧二号地块 | 8460 | 工业 用地 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 50 | 180 | 184 | 2025.5.22 | ****点击查看公司 | |
JXKFQ 202507 | 长三角区域一体化一**电机****点击查看基地纬五路与经四路交叉口西北侧三号地块 | 8461 | 工业 用地 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 50 | 180 | 184 | 2025.5.22 | ****点击查看公司 | |
JXKFQ 202508 | 长三角区域一体化一**电机****点击查看基地纬五路与经四路交叉口西北侧四号地块 | 8540 | 工业 用地 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | 50 | 182 | 186 | 2025.5.22 | ****点击查看公司 |
二、公示期:2025年5月22日至 2025年5月29日。
三、成交宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 。
四、联系方式
联系单位:**市****点击查看公司
单位地址:**省**市****点击查看镇五里岗路59-61号
邮政编码:242500
联系电话:138****点击查看9044
联 系 人:许先生
****点击查看
2025年5月22日