
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间:2025-09-04 11:39:08
标段编号: ****点击查看 招标方式: 公开招标 项目名称: **市**市“幸福蓼兰”衔接乡村**集中推进区项目 2025年**市蓼兰镇杜家村、丘西村、马丘村基础设施提升项目(一) 建设规模: 0米 建设单位: ****点击查看 联系人: 窦华杰 联系电话: 1****点击查看****点击查看** 招标单位: ****点击查看 联系人: 窦华杰 联系电话: 1****点击查看****点击查看** 招标代理单位: ****点击查看 联系人: 吴珊珊 联系电话: 1****点击查看****点击查看** 工程地址: 蓼兰镇 工期: 60日历天 开标时间: 2025年08月27日 09:30 开标地点: **市**路379****点击查看中心三楼 评标办法: 综合评估法 许可范围: 本项目施工图纸及工程量清单范围内、招标文件等有关工程资料范围内的全部内容及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | 未通过原因 |
1 | ****点击查看 | 刘路明 | 不通过 | 资格打分未入围 |
2 | 林****点击查看公司 | 刘** | 废标 | 资格审查详细评审不合格: 法定代表人身份证明或授权委托书(专家一):该单位为其他标段候选人第一名。;(专家二):为其他标段中标候选人第一名;(专家三):因本单位为前几段中标候选人第一名,不再参与剩余标段评标;(专家四):为第9标中标候选人第一名,按招标文件不再参与投标;(专家五):单位为前投标中标候选人第一名;(专家六):该投标人为前一标段中标候选人第一名,不再参与剩余标段评标。;(专家七):该投标单位在其他标段中标。;(专家八):为其他标段中标候选人第一名;(专家九):已在第九标段推荐为中标候选人第一名,不再参加剩余的标段评审。; |
3 | 山****点击查看公司 | 石晓震 | 通过 | 商务标初审汇总不合格 |
4 | ****点击查看**公司 | 陈洪芹 | 通过 | 商务标初审汇总不合格 |
5 | ****点击查看公司 | 赵良海 | 通过 | 商务标初审汇总不合格 |
6 | **澳翔****点击查看公司 | 褚冰 | 不通过 | 资格打分未入围 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 谢玉凤 | 不通过 | 资格打分未入围 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 李增 | 不通过 | 资格打分未入围 |
9 | ****点击查看公司 | 袁建 | 通过 | 商务标初审汇总不合格 |
10 | ****点击查看公司 | 褚佳丽 | 废标 | 资格审查详细评审不合格: 法定代表人身份证明或授权委托书(专家一):该单位为其他标段候选人第一名。;(专家二):为其他标段中标候选人第一名;(专家三):因本单位为前几段中标候选人第一名,不再参与剩余标段评标;(专家四):为第3标中标候选人第一名,按招标文件不再参与投标;(专家五):单位为前投标中标候选人第一名;(专家六):该投标人为前一标段中标候选人第一名,不再参与剩余标段评标。;(专家七):该投标单位在其他标段中标。;(专家八):为其他标段中标候选人第一名;(专家九):已在第三标段推荐为中标候选人第一名,不再参加剩余的标段评审。; |
11 | **高新****点击查看公司 | 王泽丰 | 通过 | |
12 | ****点击查看集团有限公司 | 刘昌魁 | 通过 | |
13 | ****点击查看**集团****点击查看公司 | 蒋素君 | 通过 | |
14 | ****点击查看**公司 | 陈超 | 通过 | |
15 | ****点击查看公司 | 胡耀华 | 通过 | |
16 | ****点击查看工业园****点击查看公司 | 曲陆静 | 通过 | |
17 | ****点击查看**公司 | 程瑛 | 通过 | |
18 | ****点击查看公司 | 胡伟 | 通过 | |
19 | ****点击查看集团有限公司 | 薛宝磊 | 通过 | |
20 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 王龙 | 通过 | |
21 | ****点击查看集团有限公司 | 齐** | 通过 | |
22 | **市****点击查看公司 | 陈晓 | 通过 | |
23 | ****点击查看集团有限公司 | 李国伟 | 通过 | |
24 | **崂建****点击查看公司 | 陈德峰 | 通过 | |
25 | ****点击查看集团有限公司 | 郭铁鹏 | 通过 | |
26 | ****点击查看公司 | 孙鹏 | 通过 | |
27 | ****点击查看公司 | 李忠信 | 通过 | |
28 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 袁顺 | 通过 | |
29 | **沃恒建设****点击查看公司 | 张翱铄 | 通过 | |
30 | 中城****点击查看公司 | 张超 | 通过 | |
31 | ****点击查看公司 | 张琪 | 通过 | |
32 | ****点击查看**公司 | 杜娟 | 通过 | |
33 | ****点击查看公司 | 潘兵 | 通过 | |
34 | ****点击查看**公司 | 王胜江 | 通过 | |
35 | ****点击查看集团有限公司 | 张福成 | 通过 | |
36 | ****点击查看集团有限公司 | 侯华彬 | 通过 |
否决投标情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | ****点击查看 | 资格打分未入围 |
2 | 林****点击查看公司 | 资格审查详细评审不合格: 法定代表人身份证明或授权委托书(专家一):该单位为其他标段候选人第一名。;(专家二):为其他标段中标候选人第一名;(专家三):因本单位为前几段中标候选人第一名,不再参与剩余标段评标;(专家四):为第9标中标候选人第一名,按招标文件不再参与投标;(专家五):单位为前投标中标候选人第一名;(专家六):该投标人为前一标段中标候选人第一名,不再参与剩余标段评标。;(专家七):该投标单位在其他标段中标。;(专家八):为其他标段中标候选人第一名;(专家九):已在第九标段推荐为中标候选人第一名,不再参加剩余的标段评审。; |
3 | 山****点击查看公司 | 商务标初审汇总不合格 |
4 | ****点击查看**公司 | 商务标初审汇总不合格 |
5 | ****点击查看公司 | 商务标初审汇总不合格 |
6 | **澳翔****点击查看公司 | 资格打分未入围 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 资格打分未入围 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 资格打分未入围 |
9 | ****点击查看公司 | 商务标初审汇总不合格 |
10 | ****点击查看公司 | 资格审查详细评审不合格: 法定代表人身份证明或授权委托书(专家一):该单位为其他标段候选人第一名。;(专家二):为其他标段中标候选人第一名;(专家三):因本单位为前几段中标候选人第一名,不再参与剩余标段评标;(专家四):为第3标中标候选人第一名,按招标文件不再参与投标;(专家五):单位为前投标中标候选人第一名;(专家六):该投标人为前一标段中标候选人第一名,不再参与剩余标段评标。;(专家七):该投标单位在其他标段中标。;(专家八):为其他标段中标候选人第一名;(专家九):已在第三标段推荐为中标候选人第一名,不再参加剩余的标段评审。; |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标评委8 | 技术标评委9 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
**高新****点击查看公司 | 29.1 | 25.3 | 28.41 | 22.3 | 30.4 | 27.7 | 23.5 | 28.8 | 29.3 | 27.2 | 15 | 37.4 | 79.6 |
****点击查看集团有限公司 | 28.9 | 25.2 | 28.29 | 25.1 | 30.15 | 27.75 | 16.2 | 29.8 | 28 | 26.6 | 15 | 37.31 | 78.91 |
****点击查看**集团****点击查看公司 | 29 | 26.9 | 25.95 | 24.5 | 29.6 | 25.75 | 23 | 23.2 | 25.4 | 25.92 | 15 | 37.8 | 78.72 |
****点击查看**公司 | 26.3 | 21.3 | 26.16 | 19.4 | 23.9 | 20.3 | 6 | 18.4 | 20.4 | 20.24 | 11 | 45.99 | 77.23 |
****点击查看公司 | 28.4 | 25.9 | 26.14 | 22.3 | 28.9 | 25.05 | 20.7 | 22.6 | 24.6 | 24.95 | 15 | 36.46 | 76.41 |
****点击查看工业园****点击查看公司 | 28 | 25 | 25.85 | 21.6 | 27.85 | 23.85 | 14.6 | 20.5 | 24.1 | 23.48 | 15 | 37.33 | 75.81 |
****点击查看**公司 | 27 | 22.9 | 26.37 | 20.3 | 26.4 | 21.95 | 8.5 | 20.8 | 22.1 | 21.81 | 15 | 36.9 | 73.71 |
****点击查看公司 | 26.1 | 21.3 | 26.62 | 19.4 | 23.3 | 20 | 6.5 | 17.8 | 20.5 | 20.17 | 15 | 37.66 | 72.83 |
****点击查看集团有限公司 | 26.3 | 21.4 | 26.19 | 19.4 | 20.6 | 19.9 | 6.5 | 18 | 20.1 | 19.82 | 15 | 37.72 | 72.54 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 26 | 20.9 | 26.11 | 19.3 | 22.2 | 19.8 | 5.5 | 17.5 | 20 | 19.7 | 15 | 37.62 | 72.32 |
****点击查看集团有限公司 | 26.1 | 21.2 | 25.2 | 19.4 | 22.2 | 19.9 | 6.5 | 17.4 | 19.9 | 19.76 | 15 | 37.55 | 72.31 |
**市****点击查看公司 | 26.1 | 21.3 | 25.97 | 19.4 | 21.6 | 19.9 | 6 | 17.2 | 19.9 | 19.71 | 15 | 37.37 | 72.08 |
****点击查看集团有限公司 | 26.1 | 21.6 | 26.23 | 19.4 | 22.2 | 19.95 | 6.5 | 17.8 | 20.2 | 20 | 15 | 37.07 | 72.07 |
**崂建****点击查看公司 | 26.2 | 21.2 | 26.5 | 19.5 | 21.1 | 20.1 | 7 | 17.8 | 20.2 | 19.96 | 15 | 36.96 | 71.92 |
****点击查看集团有限公司 | 26.2 | 21.4 | 25.41 | 18.7 | 21.4 | 19.95 | 7.5 | 17.4 | 20.1 | 19.78 | 15 | 37.04 | 71.82 |
****点击查看公司 | 26.1 | 21.3 | 25.7 | 19.4 | 20.6 | 19.95 | 6.5 | 16.4 | 20.1 | 19.56 | 15 | 37.05 | 71.61 |
****点击查看公司 | 28.8 | 27 | 25.92 | 24.4 | 27.1 | 25.6 | 21 | 22.1 | 25.2 | 25.24 | 15 | 31.11 | 71.35 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 28.1 | 25.2 | 26.06 | 22.2 | 28.4 | 24.05 | 18.7 | 22.2 | 24.1 | 24.33 | 15 | 29.92 | 69.25 |
**沃恒建设****点击查看公司 | 26.5 | 22.3 | 26.29 | 20 | 25.2 | 20.4 | 8 | 18.8 | 21.5 | 21 | 15 | 32.51 | 68.51 |
中城****点击查看公司 | 28 | 25.4 | 25.65 | 21.8 | 28.2 | 23.6 | 16 | 20.9 | 24.2 | 23.75 | 11 | 31.2 | 65.95 |
****点击查看公司 | 26.9 | 22.6 | 26.12 | 20.4 | 25.45 | 21.5 | 10 | 20.4 | 22 | 21.71 | 13 | 30.56 | 65.27 |
****点击查看**公司 | 25 | 21.9 | 26.06 | 18.9 | 21.8 | 19.55 | 8 | 17.3 | 19.6 | 19.79 | 10 | 35.31 | 65.1 |
****点击查看公司 | 26.1 | 21.3 | 26.03 | 19.4 | 22.8 | 20.25 | 6 | 17.6 | 20.4 | 19.99 | 15 | 30.1 | 65.09 |
****点击查看**公司 | 28 | 25.1 | 25.51 | 20.9 | 28.35 | 23.85 | 16.7 | 19.9 | 24.2 | 23.61 | 11 | 27.21 | 61.82 |
****点击查看集团有限公司 | 27.8 | 25.1 | 26.14 | 21.5 | 26.4 | 23.6 | 17 | 19.8 | 24.2 | 23.5 | 10 | 27.07 | 60.57 |
****点击查看集团有限公司 | 26.2 | 21.6 | 26.27 | 19.5 | 22.6 | 20.75 | 6.5 | 17.4 | 20.4 | 20.14 | 11 | 26.98 | 58.12 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
1 | **高新****点击查看公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 王泽丰 | 847342.9100 | 合格 | 60日历天 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 刘昌魁 | 846204.3800 | 合格 | 60日历天 |
3 | ****点击查看**集团****点击查看公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 蒋素君 | 818269.9300 | 合格 | 60天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
山****点击查看公司 | ||||||||
1 | 天****点击查看公司乐康供热站老旧供热管网改造工程 | 天****点击查看公司 | 19****点击查看**.00 | 武雪松 | 2022年09月30日 | 投标 | ||
2 | 高新区新燃气热磊广及配套茄网工程工艺安装项目 | **市高新天****点击查看公司 | 63****点击查看**.21 | 张伟 | 2023年12月15日 | 投标 | ||
3 | **市天然气利用工程 | **中燃****点击查看公司 | 15****点击查看**.00 | 梁儒水 | 2022年01月31日 | 投标 | ||
4 | **市姜山镇2023年市级美丽乡村示范村建设项目(设计施工总承包) | ****点击查看政府 | 27****点击查看**.43 | 刘峰 | 2023年12月15日 | 投标 | ||
5 | ****点击查看**公司**区2021燃煤散烧治理项目 | ****点击查看**公司 | 32****点击查看**.00 | 张琦 | 2022年06月21日 | 投标 | ||
6 | 珑湖路(秀湖路至淮涉河三路)原路面提升工程设计施工总承包 | **市**区城市****点击查看公司 | 36****点击查看**.00 | 王胜利 | 2022年08月02日 | 投标 | ||
7 | **市粮油和西杭组团锅炉房“煤改电”建设项目(西杭锅炉房)标段二 | 玉****点击查看服务中心 | 33****点击查看**.12 | 代业强 | 2022年08月12日 | 投标 | ||
****点击查看**公司 | ||||||||
1 | ****点击查看压力容器厂地块B房地产开发项目(大区)景观绿化工程 | ****点击查看**公司 | 25****点击查看**.22 | 朱宝敏 | 2024年12月19日 | 投标 | ||
2 | 刘公**段提升改造(一标段) | ****点击查看开发区管****点击查看办事处 | 81****点击查看*.73 | 邢婷婷 | 2023年12月22日 | 投标 | ||
3 | 智泉街(光华路-**路)排水道路**工程 | ****点击查看建设局 | 13****点击查看**.10 | 王道瑞 | 2022年10月01日 | 投标 | ||
****点击查看公司 | ||||||||
1 | **河县**镇枳几也村道路硬化工程 | ****点击查看人民政府 | 1 其他 | 49****点击查看*.00 | 赵良海 | 2024年08月01日 | 投标 | |
2 | 2023年**河县乡村**八个乡镇水毁道路维修 及通村道路建设项目 | ****点击查看乡村**局 | 1 其他 | 64****点击查看*.00 | 闫克强 | 2023年08月17日 | 投标 | |
3 | **县环**路(G238国道至迎宾大道段)项目 | **县****点击查看公司 | 1 其他 | 24****点击查看**.55 | 吕科 | 2024年04月11日 | 投标 | |
****点击查看公司 | ||||||||
1 | 通北四路、惠欣路和石林一路供热一级网工程 | ****点击查看电厂 | 86****点击查看*.00 | 殷明龙 | 2022年11月05日 | 投标 | ||
2 | **市秦庄、**片区集中供热二次管网及换热站建筑装饰工程(热力) | ****点击查看办事处 | 12****点击查看**.21 | 赵艳 | 2022年07月15日 | 投标 | ||
3 | **热力蒸汽管网建设工程项目 | ****点击查看**公司 | 60****点击查看**.60 | 雷印虎 | 2023年08月25日 | 投标 | ||
4 | 长城家园小区汽改水供热改造项目EPC | 保****点击查看公司 | 20****点击查看**.50 | 肖龙 | 2022年10月21日 | 投标 | ||
5 | **市城市燃气管网老化更新改造项目 | ****点击查看建设局 | 0.99 | 张意义 | 2025年04月21日 | 投标 | ||
6 | 零碳智慧产业园基础设施项目暖通工程施工 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 55****点击查看**.02 | / | 2025年01月31日 | 投标 | ||
7 | 2021年**区老旧供热管网改造项目(天堂河小区) | **德诺达****点击查看公司 | 13****点击查看**.06 | 张全成 | 2022年04月30日 | 投标 | ||
8 | **路(海尔路-**东路)次高压燃气管线工程 | ****点击查看公司 | 55****点击查看*.54 | 雷印虎 | 2023年03月30日 | 投标 | ||
9 | **地区塔什库尔干县塔什库尔干路提升改造工程(工程总承包) | 塔什库尔干塔吉克****点击查看建设局 | 26****点击查看**.50 | 周圣峰 | 2022年08月25日 | 投标 | ||
**高新****点击查看公司 | ||||||||
1 | 田旺路(瑞阳路-春阳路)道路建设工程 | ****点击查看****点击查看公司 | 16****点击查看**.39 | 朱雅兰 | 2023年10月29日 | 投标 | ||
2 | 祥源路(火炬路至**路段)给水管道工程 | ****点击查看**公司 | 16****点击查看**.23 | 潘曰臣 | 2022年06月09日 | 投标 | ||
3 | 午山防火通道(绿道)改造提升工程(一期)景观及配套工程 | ****点击查看集团有限公司 | 48****点击查看**.24 | 张翠芹 | 2023年11月22日 | 投标 | ||
4 | 劲松六路106号配套工程 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 25****点击查看**.16 | 朱雅兰 | 2023年06月20日 | 投标 | ||
5 | 纬二路(田旺路-驯虎山路)道路建设工程 | ****点击查看****点击查看公司 | 18****点击查看**.61 | 王泽丰 | 2023年11月01日 | 投标 | ||
6 | 海尔大云谷配套工程、****点击查看学校南侧道路项目 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 21****点击查看**.28 | 牟帅 | 2023年06月15日 | 投标 | ||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | **风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)——K4+040~K5+340段工程 | ****点击查看**管理局 | 28****点击查看**.60 | 王统海 | 2024年06月28日 | 投标 | ||
2 | ****点击查看社区)沿旅游专用**侧环境整治提升工程 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 10****点击查看**.99 | 段振国 | 2022年04月20日 | 投标 | ||
3 | 2021年沙子口街道环境整治工程 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 15****点击查看**.21 | 王统海 | 2023年05月18日 | 投标 | ||
4 | **区百果溪谷乡村****点击查看示范区基础设施提升工程 (南北岭村村落风貌及基础设施改造提升部分) | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 15****点击查看**.18 | 王统海 | 2023年11月24日 | 投标 | ||
5 | 好望角口袋公园建设工程 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 1 座 | 42****点击查看*.96 | 段振国 | 2023年04月13日 | 投标 | |
****点击查看**集团****点击查看公司 | ||||||||
1 | **市郑东新区青年路(雁鸣路-铁牛路)等六条道路工程施工四标段 | **省****点击查看**公司 | 3000 m | 31****点击查看**.71 | 刘建涛 | 2022年08月26日 | 投标 | |
2 | **区陶家宫镇基础设施建设项目(“设计一采购施工总承包”) | **市****点击查看建设局 | 100 km | 34****点击查看**.00 | 赵新义 | 2023年11月20日 | 投标 | |
3 | **区2022年城市防洪能力提升和生态恢复项目(“设计一采购一施工总承包”)一标段 | **市****点击查看建设局 | 500 m2 | 67****点击查看**.67 | 任江涛 | 2023年09月30日 | 投标 | |
4 | 2020年**区道路改扩建项目-建设西路西延总承包 | **市****点击查看建设局 | 1000 m | 45****点击查看**.00 | 郭立伟 | 2024年08月23日 | 投标 | |
5 | ****点击查看开发区**西大道延伸段道路工程(三期)一标段 | ****点击查看公司 | 1000 km | 10****点击查看***.29 | 郭立伟 | 2024年01月20日 | 投标 | |
****点击查看**公司 | ||||||||
1 | **县汤池镇百花村和美乡村精品示范村建设(一期)3标段 | ****点击查看政府 | 800 m2 | 93****点击查看*.00 | 汪强 | 2024年11月07日 | 投标 | |
2 | 万春路(欧阳湖路至**河路)品质提升工程 | ****点击查看开发区****点击查看管理处 | 700 m2 | 67****点击查看*.30 | 许克香 | 2025年04月09日 | 投标 | |
3 | **市烔炀老街历史文化街区节点整治及路灯等基础设 施配套工程 | **市乡村****点击查看公司 | 500 m2 | 15****点击查看**.97 | 汪强 | 2023年11月02日 | 投标 | |
****点击查看公司 | ||||||||
1 | **县**清洁低碳集中供热建设项目(EPC总承包) | 0.00 | 郝瑞兰 | 2023年04月28日 | 投标 | |||
2 | 2022年**县农村生活污水治理项目EPC | 0.00 | 郭鹏 | 2024年01月04日 | 投标 | |||
3 | ****点击查看公司**山产业园燃气管道建设工程 | 0.00 | 李林涛 | 2024年06月30日 | 投标 | |||
4 | 2022年**市冬季清洁取暖农村散煤治理“煤改气”项目配套燃气设施项目(**县)五标段 | 0.00 | 巨牧 | 2024年11月14日 | 投标 | |||
5 | ****点击查看开发区口岸园区2023年供热能力提升项目 | 0.00 | 杨晓辉 | 2024年07月11日 | 投标 | |||
6 | **配套区集中供蒸汽建设项目 | 0.00 | 李荣兴 | 2024年08月01日 | 投标 | |||
7 | ****点击查看开发区市政天然气管网配套工程( 一期)一标段 | 0.00 | 郭鹏 | 2022年09月01日 | 投标 | |||
8 | ****点击查看开发区口岸园区城市基础设施建设项目-2022年供热能力提升项目 (EPC)总承包 | 霍尔****点击查看建设局 | 2600 m2 | 51****点击查看**.30 | 李胜 | 2024年07月10日 | 投标 | |
9 | 长江路(**路—**路)一级网工程 | ****点击查看开发区****点击查看公司 | 19****点击查看**.60 | 梁明 | 2022年10月27日 | 投标 | ||
****点击查看工业园****点击查看公司 | ||||||||
1 | 车宋小学规划三路市政配套工程 | ****点击查看管理局 | 15****点击查看**.46 | 管恩增 | 2024年06月28日 | 投标 | ||
2 | **风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程标准段(关帝庙至返岭段)——****点击查看检查站至将军山茶园段 | ****点击查看**管理局 | 19****点击查看**.65 | 管恩增 | 2022年10月28日 | 投标 | ||
3 | 书院社区污水等综合治理工程 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 23****点击查看**.29 | 陈伦文 | 2022年01月06日 | 投标 | ||
4 | 何家社区污水整治工程 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 28****点击查看**.10 | 管恩增 | 2022年11月15日 | 投标 | ||
5 | 高家社区污水整治工程 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 19****点击查看**.86 | 杨尽波 | 2023年01月09日 | 投标 | ||
****点击查看**公司 | ||||||||
1 | **风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)——K5+340 K6+600段工程 | ****点击查看**管理局 | 30****点击查看**.79 | 陈玉龙 | 2024年06月28日 | 投标 | ||
2 | 2022年沙子口街道污水整治工程 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | 15****点击查看**.76 | 王凯 | 2024年03月21日 | 投标 | ||
3 | **路(**路—2号线)道路工程 | ****点击查看**管理局 | 11****点击查看**.75 | 王玉霞 | 2023年02月14日 | 投标 | ||
4 | 球场东一路(一期)市政配套工程 | ****点击查看管理局 | 22****点击查看**.83 | 何喜栋 | 2023年02月08日 | 投标 | ||
5 | ****点击查看小学项目配套工程 | ****点击查看管理局 | 16****点击查看**.05 | 毕兆武 | 2022年02月28日 | 投标 | ||
****点击查看公司 | ||||||||
1 | ****点击查看园区建设项目一周边道路(**大道北延)提升改造工程 | ****点击查看建设局 | 5 km | 86****点击查看**.03 | 兰盛 | 2025年04月11日 | 投标 | |
2 | **县仁河流域综合整治项目(一期)一标段施工 | **市鹏欣国有****点击查看公司 | 12****点击查看***.65 | 胡伟 | 2023年01月10日 | 投标 | ||
3 | 沱江**和丰场周边道路项目(有中标公示-新) | ****点击查看**服务中心 | 22****点击查看***.06 | 金伟 | 2022年09月02日 | 投标 | ||
4 | 高腾大道(三期)工程 | 重****点击查看集团有限公司 | 44****点击查看***.95 | 马先升 | 2023年08月02日 | 投标 | ||
5 | 圆通拟选址西侧道路工程施工(有中标公示) | ****点击查看****点击查看公司 | 96****点击查看**.26 | 李强 | 2022年06月30日 | 投标 | ||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | **富群**路项目3#、5#、10#、11#楼及地下工程室外配套工程(一期) | **富****点击查看公司 | 12****点击查看**.00 | 刘传勇 | 2024年07月25日 | 投标 | ||
2 | **富群**路项目(二期)1#、2#、6#-9#楼及地下工程室外配套工程(新) | **富****点击查看公司 | 28****点击查看**.00 | 刘传勇 | 2024年07月25日 | 投标 | ||
3 | 灵海路、新风街等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青****点击查看集团有限公司 | 40****点击查看**.60 | 阚安猛 | 2023年09月26日 | 投标 | ||
4 | 双珠公园提升工程(施工)二标段 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 15****点击查看**.37 | 张金玲 | 2022年08月29日 | 投标 | ||
5 | ****点击查看大学**江路校区改造提升建设项目(室外工程)一标段(施工) | ****点击查看大学 | 30****点击查看**.00 | 丁德荣 | 2022年04月25日 | 投标 | ||
****点击查看集团****点击查看公司 | ||||||||
1 | 秦岭路拓宽改造工程(施工) | ****点击查看管理局 | 48****点击查看**.87 | 孙成山 | 2024年06月19日 | 投标 | ||
2 | 跨海大桥高架路二期工程 | ****点击查看建设局 | 43****点击查看***.87 | 于小明 | 2023年12月04日 | 投标 | ||
3 | 环湾路-**路立交桥工程 | ****点击查看建设局 | 41****点击查看***.95 | 孙成山 | 2022年07月08日 | 投标 | ||
4 | ****点击查看开发区蒸汽管线改造提升项目工程总承包 | **市国有****点击查看公司 | 22****点击查看**.00 | 李进琦 | 2022年10月21日 | 投标 | ||
5 | **头片区六号路市政配套工程 | ****点击查看管理局 | 30****点击查看**.87 | 于浩 | 2023年01月06日 | 投标 | ||
6 | **湾国际生态健康城1#水质净化厂 | **湾国际生****点击查看办公室 | 16369 m2 | 14****点击查看***.60 | 巩光磊 | 2022年09月08日 | 投标 | |
7 | **路-**路打通工程(李村河大桥段、**路-**路段) | ****点击查看建设局 | 60****点击查看***.77 | 杨鹏程 | 2023年09月22日 | 投标 | ||
8 | 1****点击查看科技中心工程 | **湾国际生****点击查看办公室 | 5789 m2 | 81****点击查看**.00 | 朱聪聪 | 2022年09月26日 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | 高新区锦安路(瑞源路至祥源路)道路及综合配套工程(含中标公示) | ****点击查看**公司 | 72****点击查看**.58 | 任晶 | 2023年11月28日 | 投标 | ||
2 | **区30号线道路工程(施工)(含中标公示) | ****点击查看公司 | 1223 m | 20****点击查看**.99 | 于大海 | 2022年06月17日 | 投标 | |
3 | 四流北路(**路至**路段)道路及综合配套工程施工(含中标公示) | **城投****点击查看公司 | 20****点击查看***.16 | 朱崇解 | 2023年08月25日 | 投标 | ||
4 | 球场东一路顺接工程(含中标公示) | ****点击查看管理局 | 680 m | 62****点击查看**.25 | 赵岩 | 2023年08月18日 | 投标 | |
5 | **市**路改建提升工程设计施工总承包 | **市****点击查看集团有限公司 | 2727 m | 22****点击查看***.53 | 李潇 | 2022年08月14日 | 投标 | |
6 | **市**北路(**路至醉月路) 建设工程设计施工总承包 | ****点击查看服务中心 | 19****点击查看**.00 | 于大海 | 2023年04月15日 | 投标 | ||
7 | **胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程土建工程设计施工总承包 | **市胶东国际机场****点击查看办公室 | 3100 m | 10****点击查看***.00 | 李传智 | 2023年08月20日 | 投标 | |
8 | **市**路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包3标段 | ****点击查看工程处 | 2040 m | 16****点击查看***.25 | 高晓锐 | 2023年01月03日 | 投标 | |
**市****点击查看公司 | ||||||||
1 | 城投集团既有未移交排水设施改造工程项目 | ****点击查看公司 | 67077 m | 32****点击查看**.00 | 刘俊基 | 2023年11月28日 | 投标 | |
2 | **水厂生产工艺升级改造工程(工程总承包) | ****点击查看集团有限公司 | 13****点击查看***.68 | 杨晓宁 | 2025年01月10日 | 投标 | ||
3 | ****点击查看处理厂改扩建暨**厨余垃圾处理工程特许经营项目(设计施工总承包) | ****点击查看**公司 | 34****点击查看***.30 | 熊建英 | 2023年11月30日 | 投标 | ||
4 | **百发海水淡化厂扩建工程配套管线 | ****点击查看**公司 | 58****点击查看**.02 | 王祚立 | 2023年06月27日 | 投标 | ||
5 | ****点击查看处理厂提标扩建项目(设计施工总承包) | ****点击查看集团****点击查看公司 | 37****点击查看***.20 | 杨晓宁 | 2022年01月18日 | 投标 | ||
6 | **百发海水淡化厂扩建工程气浮车间及超滤泵房等用房 | ****点击查看**公司 | 53****点击查看***.80 | 刘广鑫 | 2022年12月22日 | 投标 | ||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | 高新区丰和路(田海路至区界)道路及综合配套工程 | ****点击查看开发区****点击查看建设部 | 232 m | 64****点击查看**.45 | 张煜烽 | 2024年10月22日 | 投标 | |
2 | (中标公示)**路快速路(**路-海尔路段)工程总承包 | ****点击查看公司 | 22****点击查看****点击查看.19 | 王永华 | 2024年05月17日 | 投标 | ||
3 | (中标公示)跨海大桥高架路二期工程 | **城投****点击查看公司 | 43****点击查看***.87 | 于小明 | 2023年12月04日 | 投标 | ||
