中国人民政治协商会议鄂温克族自治旗委员会中国人民政治协商会议鄂温克族自治旗委员会车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

中国人民政治协商会议鄂温克族自治旗委员会中国人民政治协商会议鄂温克族自治旗委员会车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

发布于 2024-12-13
呼伦****理厂
联系人联系人2个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉612人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息336条

立即监控

一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-829157
二、合同名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**自治区-**市-鄂温克族****点击查看人大办公楼

联系方式:133****点击查看9857

供应商(乙方):****点击查看

地址:**区**托海路372号

联系方式:139****点击查看5555

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(时) 180.00 180.00
2 公务用车维修,采购数量:3.0000; 3(桶) 385.00 1155.00
3 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 55.00 55.00
4 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(桶) 100.00 100.00
5 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 140.00 140.00
6 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 160.00 160.00
7 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 85.00 85.00
8 公务用车维修,采购数量:2.0000; 2(桶) 150.00 300.00
9 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 180.00 180.00
10 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 185.00 185.00
11 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 65.00 65.00
12 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(桶) 385.00 385.00
13 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 85.00 85.00
14 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
15 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(时) 300.00 300.00
16 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 1985.00 1985.00
17 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(时) 120.00 120.00
18 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 595.00 595.00
19 公务用车维修,采购数量:4.0000; 4(桶) 100.00 400.00
20 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 1215.00 1215.00
21 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(时) 110.00 110.00
22 公务用车维修,采购数量:2.0000; 2(桶) 105.00 210.00
23 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(时) 60.00 60.00
24 公务用车维修,采购数量:2.0000; 2(瓶) 20.00 40.00
25 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(桶) 140.00 140.00
26 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 230.00 230.00
27 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 65.00 65.00
28 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 55.00 55.00
29 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(时) 400.00 400.00
30 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 2600.00 2600.00
31 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(桶) 140.00 140.00
32 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(套) 240.00 240.00
33 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(桶) 360.00 360.00
34 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 85.00 85.00
35 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(时) 80.00 80.00
36 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(桶) 45.00 45.00
37 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(桶) 385.00 385.00
38 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 230.00 230.00
39 公务用车维修,采购数量:2.0000; 2(桶) 385.00 770.00
40 公务用车维修,采购数量:2.0000; 2(桶) 385.00 770.00
41 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
42 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 65.00 65.00
43 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 235.00 235.00
44 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 550.00 550.00
45 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(时) 60.00 60.00
46 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 20.00 20.00
47 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 140.00 140.00
48 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(时) 240.00 240.00
49 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 230.00 230.00

合同金额: 16320.00元,大写(人民币):壹万陆仟叁佰贰拾元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(时) 180.00 180.00
2 公务用车维修,采购数量:3.0000; 3(桶) 385.00 1155.00
3 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 55.00 55.00
4 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(桶) 100.00 100.00
5 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 140.00 140.00
6 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 160.00 160.00
7 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 85.00 85.00
8 公务用车维修,采购数量:2.0000; 2(桶) 150.00 300.00
9 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 180.00 180.00
10 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 185.00 185.00
11 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 65.00 65.00
12 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(桶) 385.00 385.00
13 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 85.00 85.00
14 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 35.00 35.00
15 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(时) 300.00 300.00
16 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 1985.00 1985.00
17 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(时) 120.00 120.00
18 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 595.00 595.00
19 公务用车维修,采购数量:4.0000; 4(桶) 100.00 400.00
20 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 1215.00 1215.00
21 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(时) 110.00 110.00
22 公务用车维修,采购数量:2.0000; 2(桶) 105.00 210.00
23 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(时) 60.00 60.00
24 公务用车维修,采购数量:2.0000; 2(瓶) 20.00 40.00
25 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(桶) 140.00 140.00
26 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 230.00 230.00
27 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 65.00 65.00
28 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 55.00 55.00
29 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(时) 400.00 400.00
30 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 2600.00 2600.00
31 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(桶) 140.00 140.00
32 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(套) 240.00 240.00
33 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(桶) 360.00 360.00
34 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 85.00 85.00
35 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(时) 80.00 80.00
36 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(桶) 45.00 45.00
37 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(桶) 385.00 385.00
38 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 230.00 230.00
39 公务用车维修,采购数量:2.0000; 2(桶) 385.00 770.00
40 公务用车维修,采购数量:2.0000; 2(桶) 385.00 770.00
41 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 40.00 40.00
42 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 65.00 65.00
43 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 235.00 235.00
44 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 550.00 550.00
45 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(时) 60.00 60.00
46 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 20.00 20.00
47 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 140.00 140.00
48 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(时) 240.00 240.00
49 公务用车维修,采购数量:1.0000; 1(个) 230.00 230.00

合同金额: 16320.00元,大写(人民币):壹万陆仟叁佰贰拾元整

八、验收日期:2024年12月05日
九、验收组成员:孟**、沃金、李维、王嘉、清清
十、验收意见:验收通过
十一、其他补充事宜:

****点击查看

2024年12月13日