中铁北京工程局集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告内容
询价书名称 | ****点击查看广湛铁路房建三标项目经理部零星材料采购询价 |
询价书编号 | GZFJ-3-WZXJ--037 |
联系人 | 刘冬冬 |
联系电话 | 187****点击查看0347 |
电子信箱 | |
采购单位 | ****点击查看广湛铁路房建三标项目经理部 |
纪检监察联系人 | 王浩 |
纪检监察联系电话 | 186****点击查看3377 |
其他说明 |
物资名称 | 镀锌钢丝绳 |
规格型号 | Φ16 |
定货要求 | 结构6*12+7FC,直径8mm |
采购数量 | 3000 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 镀锌膨胀螺栓 |
规格型号 | 12×120 |
定货要求 | M10*80 |
采购数量 | 640 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铁丝 |
规格型号 | 14号,12号,8号,25公斤/捆 |
定货要求 | #12 |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 千克 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | LED投光灯 |
规格型号 | IP65 220V 100W |
定货要求 | IP66 1000W |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | PE直接 |
规格型号 | 110 |
定货要求 | DE63 |
采购数量 | 40 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | HDPE弯头 |
规格型号 | DN80 |
定货要求 | DE63 |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | PE堵头 |
规格型号 | 40 |
定货要求 | DE40 |
采购数量 | 40 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | PE直接 |
规格型号 | 110 |
定货要求 | DE110*63 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | PE法兰盘 |
规格型号 | Φ75 |
定货要求 | DE110 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | PE对接法兰 |
规格型号 | Φ160 |
定货要求 | DE110 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 螺丝 |
规格型号 | 带垫片 |
定货要求 | 配套 |
采购数量 | 32 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | PE截止阀 |
规格型号 | DN63 |
定货要求 | DE63 |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | PE盘管 |
规格型号 | 32 |
定货要求 | DE63 |
采购数量 | 200 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 直管 |
规格型号 | 125×2115B |
定货要求 | DE63 |
采购数量 | 60 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 直管 |
规格型号 | 125×2550 |
定货要求 | DE110*1.6MPa |
采购数量 | 60 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | PE盘管 |
规格型号 | Φ25 |
定货要求 | DE40*1.6MPa |
采购数量 | 500 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | PE截止阀 |
规格型号 | Φ50 |
定货要求 | DE25 |
采购数量 | 90 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | PE球阀 |
规格型号 | 25 |
定货要求 | DE63 |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | PE截止阀 |
规格型号 | 40 |
定货要求 | DE40 |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | HDPE弯头 |
规格型号 | DN110 45° |
定货要求 | DE25 |
采购数量 | 30 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | HDPE管 |
规格型号 | DN235 |
定货要求 | DE75*1.6MPa |
采购数量 | 228 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | LED线条灯 |
规格型号 | 28W |
定货要求 | 18W/5000K/17001m |
采购数量 | 55 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | LED线条灯 |
规格型号 | 12W |
定货要求 | 2*18W/5000K/17001m |
采购数量 | 41 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 工业插座 |
规格型号 | 3×16A |
定货要求 | 3*16A |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 工业插座 |
规格型号 | 4×32A |
定货要求 | 4*32A |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 小型断路器 |
规格型号 | DZ47-603PD10 |
定货要求 | DZ47-63/3P C32 |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 小型断路器 |
规格型号 | DZ47-603PD25 |
定货要求 | DZ47-63/3P C32 |
采购数量 | 40 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 钢丝绳卡扣 |
规格型号 | 18 |
定货要求 | M8 |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 工业氧气瓶 |
规格型号 | - |
定货要求 | 220克/每瓶 |
采购数量 | 30 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 喷头 |
规格型号 | Φ15 |
定货要求 | / |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 工具箱 |
规格型号 | - |
定货要求 | / |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 塞尺 |
规格型号 | 10cm |
定货要求 | / |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 全站型电子测距仪 |
规格型号 | 1000m |
定货要求 | 100米 |
采购数量 | 6 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 胶皮锤 |
规格型号 | - |
定货要求 | 1.6米 |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 游标卡尺 |
规格型号 | Ⅰ型 0-70mm 0.01mm |
定货要求 | 0~300m,数显 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 外径千分尺 |
规格型号 | 0-25mm 0.01mm |
定货要求 | / |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 消防箱 |
规格型号 | 1800×700×240(单栓) |
定货要求 | 800*650*240 |
采购数量 | 3 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 水龙带 |
规格型号 | Φ65mm 25m |
定货要求 | DN65,25m |
采购数量 | 30 |
计量单位 | 条 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | PE直接 |
规格型号 | 110 |
定货要求 | DE75 |
采购数量 | 80 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | PE直接 |
规格型号 | 32 |
定货要求 | DE32*25 |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | PE直接 |
规格型号 | 40 |
定货要求 | DE40*25 |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | PE三通 |
规格型号 | 63 |
定货要求 | DE63 |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | PE直接 |
规格型号 | Φ75 |
定货要求 | DE75*63 |
采购数量 | 7 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 尼龙扎带 |
规格型号 | CTS—5×300(mm) |
定货要求 | 10*350 |
采购数量 | 10000 |
计量单位 | 条 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 铁丝 |
规格型号 | 1.4mm |
定货要求 | #12 |
采购数量 | 7 |
计量单位 | 捆 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 压力表弯管 |
规格型号 | - |
定货要求 | DN15 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 压力表 |
规格型号 | Y-100 |
定货要求 | 0~1.6MPa |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | PE直接 |
规格型号 | DN65 |
定货要求 | DE63*50 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 拖布池水龙头 |
规格型号 | DN15 |
定货要求 | DN15 |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 线耳 |
规格型号 | 50×12 |
定货要求 | 50平方 |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 除锈剂 |
规格型号 | - |
定货要求 | / |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 瓶 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 止回阀 |
规格型号 | DN50 |
定货要求 | DN80 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 法兰蝶阀 |
规格型号 | 铸钢80mm |
定货要求 | DN80 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 污水泵 |
规格型号 | 13m×15立方米/h |
定货要求 | 扬程15米、流量15方,1.5kw |
采购数量 | 5 |
计量单位 | 台 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 大扫把 |
规格型号 | - |
定货要求 | / |
采购数量 | 50 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 轴承 |
规格型号 | 7518 |
定货要求 | / |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 篷布 |
规格型号 | 5×9米 |
定货要求 | 3m*4.5m |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 张 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 镀锌螺丝 |
规格型号 | 6*25 |
定货要求 | 全丝,M22*100 |
采购数量 | 320 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 镀锌螺丝 |
规格型号 | 6*15 |
定货要求 | 全丝,M20*90 |
采购数量 | 800 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 镀锌螺丝 |
规格型号 | 3*15 |
定货要求 | 全丝,M18*70 |
采购数量 | 800 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 镀锌螺丝 |
规格型号 | 12*40 |
定货要求 | 全丝,M16*70 |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 法兰片 |
规格型号 | Φ40 |
定货要求 | DN50,配套胶垫 |
采购数量 | 30 |
计量单位 | 片 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 法兰片 |
规格型号 | Φ100 |
定货要求 | DN350,配套胶垫 |
采购数量 | 8 |
计量单位 | 片 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 预埋钢板 |
规格型号 | 170×130×4mm |
定货要求 | CAD图纸 |
采购数量 | 8 |
计量单位 | 块 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 减震器 |
规格型号 | FS11-2500 |
定货要求 | 载荷480kg,圆形,红色 |
采购数量 | 32 |
计量单位 | 只 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 减震器 |
规格型号 | 后 |
定货要求 | 载荷480kg,黑色 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 减震器 |
规格型号 | 前 |
定货要求 | 载荷480kg,灰色 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 减震器 |
规格型号 | 15×15.2 |
定货要求 | 载荷480kg,红色 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 减震器 |
规格型号 | 14×15.2 |
定货要求 | 上板260*260mm,下板300*300mm,高度155mm,单个承重10吨 |
采购数量 | 12 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 钢丝绳 |
规格型号 | 6×37 Φ 17.5 |
定货要求 | 直径A10,外包灰色塑料 |
采购数量 | 9000 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 热缩套管 |
规格型号 | Φ4mm |
定货要求 | AD42.5 |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 热缩套管 |
规格型号 | Φ12mm |
定货要求 | AD25 |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 平头螺栓 |
规格型号 | M8×80 |
定货要求 | 8.8级、M10*40 |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 高压钠灯投光灯 |
规格型号 | 220V 600W |
定货要求 | 200W、白光 |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 不锈钢编织软管 |
规格型号 | DN10×900mm |
定货要求 | DN15、600mm、304材质 |
采购数量 | 40 |
计量单位 | 条 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 角阀 |
规格型号 | - |
定货要求 | DN15、304材质 |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 淋浴花洒 |
规格型号 | - |
定货要求 | 手持式 |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | PE管堵 |
规格型号 | DN200 |
定货要求 | DE25 |
采购数量 | 40 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 镀锌槽钢 |
规格型号 | 14# |
定货要求 | #10 |
采购数量 | 120 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 角铁 |
规格型号 | ∠50×5 |
定货要求 | 50*50 |
采购数量 | 60 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 膨胀螺丝 |
规格型号 | 80 |
定货要求 | 14*100 |
采购数量 | 500 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 油漆 |
规格型号 | - |
定货要求 | 7kg |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 桶 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 毛刷 |
规格型号 | 普通 |
定货要求 | 2寸 |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 把 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 镀锌钢板 |
规格型号 | 150×250×8mm |
定货要求 | 200*200*10 |
采购数量 | 70 |
计量单位 | 块 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 立管卡子 |
规格型号 | DN20×15 |
定货要求 | DN200 |
采购数量 | 300 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 喇叭 |
规格型号 | 20W 8Ω |
定货要求 | 充电款 |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 激光笔 |
规格型号 | 100m |
定货要求 | 绿色 |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 支 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 球墨铸铁**异径管 |
规格型号 | DN400×200 |
定货要求 | DN200*DN150,1.6MPa |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 球墨铸铁**异径管 |
规格型号 | DN200×100 |
定货要求 | DN150*DN100,1.6MPa |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 无缝钢管弯头 |
规格型号 | DN100 90° |
定货要求 | DN350 |
采购数量 | 2 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 法兰片 |
规格型号 | 315 |
定货要求 | DN150,1.6MPa |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 法兰片 |
规格型号 | 400 |
定货要求 | DN100,1.6MPa |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 不锈钢扎带 |
规格型号 | 1.6×550mm |
定货要求 | 8mm*300mm |
采购数量 | 3000 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 金属波纹管 |
规格型号 | 内Φ62 |
定货要求 | De400/环刚度为SN10 |
采购数量 | 318 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 无缝钢管弯头 |
规格型号 | DN100 90° |
定货要求 | De400/环刚度为SN10 |
采购数量 | 26 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 不锈钢三通 |
规格型号 | 20×15 |
定货要求 | De400/环刚度为SN10 |
采购数量 | 18 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 法兰堵头 |
规格型号 | DN150 |
定货要求 | De400/环刚度为SN10 |
采购数量 | 1 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 高压热缩管 |
规格型号 | Φ100 |
定货要求 | De400 |
采购数量 | 6 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 等边角钢 |
规格型号 | L40×4×6000 |
定货要求 | 40*4 |
采购数量 | 30 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 双U型卡 |
规格型号 | DN20×15 |
定货要求 | DN100 |
采购数量 | 150 |
计量单位 | 套 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | PE管堵 |
规格型号 | DN250 |
定货要求 | De63 |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 钢绳卡 |
规格型号 | 20-80mm |
定货要求 | M10 |
采购数量 | 550 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 金属线槽 |
规格型号 | 300×100 |
定货要求 | 25*10 |
采购数量 | 100 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 钢管接头 |
规格型号 | KBG25 |
定货要求 | DN65 |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 钢筋混凝土管 |
规格型号 | DN100 承插式 Ⅱ级 |
定货要求 | 内径1000mm |
采购数量 | 26 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 堵板 |
规格型号 | X4469.****点击查看.10-1 T.JK1-C、T.JK1-A型车辆减速器 |
定货要求 | DN100 |
采购数量 | 30 |
计量单位 | 组 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 水龙带 |
规格型号 | DN50 |
定货要求 | DN65 |
采购数量 | 220 |
计量单位 | 卷 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 消防水枪枪头 |
规格型号 | Φ65 |
定货要求 | DN65 |
采购数量 | 120 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 金属波纹管 |
规格型号 | 外Φ90×25 |
定货要求 | De400/SN8 |
采购数量 | 156 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 金属波纹管 |
规格型号 | 内Φ62 |
定货要求 | De300/SN8 |
采购数量 | 360 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | T型橡胶圈 |
规格型号 | DN300 |
定货要求 | De400 |
采购数量 | 177 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | T型橡胶圈 |
规格型号 | DN200 |
定货要求 | De300 |
采购数量 | 60 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 国塑PVC管 |
规格型号 | 160 |
定货要求 | De200 |
采购数量 | 19 |
计量单位 | 根 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 四通井座 |
规格型号 | Φ1000×400 |
定货要求 | d700 |
采购数量 | 20 |
计量单位 | 个 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
物资名称 | 直通井座 |
规格型号 | 1000×300mm |
定货要求 | d700 |
采购数量 | 4 |
计量单位 | 座 |
交货地址 | **省**市**区669县道**北站 |
交货日期 | |
备注 |
报价截止时间 | 2025-09-21 16:00:00 |
标的类型 | 物资 |
收货人 | 刘冬冬 |
收货电话 | 187****点击查看0347 |
交货方式 | 汽车运输。卸货由乙方负责,卸货费用由乙方承担 |
保证金金额 | 2400 |
缴费账号 | 302****点击查看****点击查看189 |
开户行 | ****点击查看营业部 |
收款人 | 鲁班(**)****点击查看公司 |
结算方式 | 先货后款 |
发票种类 | 增值税专用发票 |
支付条件 | 先货后款,货款分期支付。结算完成后,甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票后,次月月底前向乙方支付当月不高于结算金额的70%,项目部签认末次结算确认单后,3个月内付至结算额80%,广湛铁路房建三标项目整体竣工验收合格后6个月内付款至90%,广湛铁路房建三标项目整体竣工决算后6个月内付款至95%,剩余5%(其中2%为预留款,3%为质保金),待广湛铁路房建三标质保期满后6个月内无息支付。如发生纠纷,则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。 |
要求资质名称 | 投标人基本情况 |
要求资质说明 | 1.在中华人民**国境内注册的法人或者其他组织,具有独立承担民事责任的能力,独立承担招标物资生产、供应的能力和独立订立履行合同的能力;并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书或三证合一的营业执照等相关资料;具有招标物资生产供应经验、符合招标物资生产经营范围的生产商、代理商或经销商。 2.具有良好的经营状况和财务资信状况。 3.投标人不能存在第三方权益争议。 4.投标人所提供的产品和服务必须保证用于本工程的技术完整性。 5.具有有效履行合同的能力和良好的履约记录。 6.履约信用要求:履约信用良好,近年经营活动中无重**全、质量事故、合同争议纠纷引起的诉讼、仲裁、违法行为记录及有关行政处罚等相关情况。投标人被****点击查看及****点击查看列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”、“不良企业(个人)名录”或“供应商黑名单”中,不得参与投标。 7.其他要求:投标人需具备跨地域的供应和**调配能力,并提供相关方案及措施。 |