石家****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: **区东北片区地下管网建设项目施工10、11、12、13标段
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: **区东北片区地下管网建设项目施工11标段中标候选人公示
公示编号: ****点击查看002001
公示内容:
**区东北片区地下管网建设项目施工11标段标段 | ||
管道工程建筑 | 所属地区:**省**市**区 | |
2025-09-11 | 开标地点:开标20 | |
2025-09-15 | 公示截止日期:2025-09-18 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看8579.22 | ****点击查看8579.22 | 合格,绿色建筑等级:/ | 160日历天 |
2 | **雪龙****点击查看公司 | ****点击查看2130.27 | ****点击查看2130.27 | 合格 | 计划工期:160日历天 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看3755.10 | ****点击查看3755.10 | 合格 | 160日历天 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 刘磊朝 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀113****点击查看****点击查看02501 |
2 | **雪龙****点击查看公司 | 武乐乐 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀113****点击查看****点击查看00638 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 刘志军 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀113****点击查看****点击查看11877 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 满足,完全响应招标文件要求 |
2 | **雪龙****点击查看公司 | 满足,完全响应招标文件要求 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看 | **县城镇片区地下管线建设项目施工(一标段) | ****点击查看建设局 | 2023-11-13 | ****点击查看9650.28元 |
2 | ****点击查看 | ****点击查看填埋场封场工程 | **市****点击查看执法局 | 2022-09-16 | ****点击查看2000元 |
3 | ****点击查看 | **开发区污水改造及江水置换给水管网网铺设工程一标段(方台片区) | ****点击查看开发区管理委员会 | 2020-11-16 | ****点击查看1074.39元 |
4 | ****点击查看 | ****点击查看开发区2021年第一批道路提升改造工程2标段工业大街设计施工总成承包 | ****点击查看开发区管理委员会 | 2021-07-02 | ****点击查看2946.75元 |
5 | ****点击查看 | 2019年**市政基础设施建设工程(雨污分流和道路提升部分)[腾飞路、学苑街]项目腾飞路部分 | ****点击查看建设局 | 2021-03-10 | ****点击查看6236.81元 |
6 | ****点击查看 | ****点击查看广场及附属旅游步行街项目 | ****点击查看**旅游局 | 2022-06-13 | ****点击查看3803.24元 |
7 | ****点击查看 | **县龙兴大**域经济带槐河人家综合经济体基础建设项目﹒道路工程EPC施工总承包 | ****点击查看**旅游局、****点击查看政府 | 2020-01-23 | ****点击查看8835.94元 |
8 | ****点击查看 | **江路(师大路-封龙大街) | ****点击查看**公司 | 2020-10-28 | ****点击查看7860.88元 |
9 | **雪龙****点击查看公司 | ****点击查看园区综合管网工程项目(核心区给排水及污水主管网一期工程)八标段 | **西****点击查看管理委员会 | 2021-01-04 | ****点击查看140.48元 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | **县生活水源江水置换及雨污分流项目-生活水源江水置换工程 | ****点击查看农业农村局 | 2022-12-06 | ****点击查看9576.98元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
5.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | ****点击查看 | 6.27 | 6.73 | 6.58 | 6.58 | 6.56 |
2 | **雪龙****点击查看公司 | 6.16 | 6.32 | 6.17 | 6.11 | 6.41 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 5.94 | 4.85 | 5.30 | 5.75 | 6.40 |
4 | ****点击查看公司 | 5.98 | 5.63 | 5.57 | 5.87 | 6.38 |
5 | ****点击查看**公司 | 5.97 | 5.45 | 5.60 | 5.84 | 6.42 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | ****点击查看公司 | 5.93 | 5.42 | 5.57 | 5.81 | 6.37 |
8 | ****点击查看**公司 | 6.00 | 6.02 | 5.72 | 5.96 | 6.38 |
9 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
10 | 中际****点击查看公司 | 5.98 | 5.57 | 5.72 | 5.84 | 6.39 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 6.28 | 6.27 | 5.94 | 6.24 | 6.48 |
12 | ****点击查看**公司 | 5.97 | 5.42 | 5.45 | 5.87 | 6.37 |
13 | 四****点击查看公司 | 5.91 | 5.27 | 5.27 | 5.87 | 6.37 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | 6.04 | 5.72 | 5.57 | 5.87 | 6.40 |
15 | ****点击查看**公司 | 5.95 | 5.27 | 5.42 | 5.78 | 6.38 |
16 | ****点击查看公司 | 6.30 | 6.23 | 5.93 | 6.02 | 6.47 |
17 | **华鹏****点击查看公司 | 6.22 | 6.23 | 5.93 | 6.08 | 6.47 |
18 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
19 | **高新区****点击查看公司 | 6.04 | 6.32 | 6.02 | 6.11 | 6.43 |
20 | **市众安****点击查看公司 | 5.91 | 5.42 | 5.57 | 5.87 | 6.37 |
21 | ****点击查看集团有限公司 | 5.90 | 5.42 | 5.57 | 5.81 | 6.37 |
22 | ****点击查看集团有限公司 | 6.03 | 5.96 | 5.57 | 5.93 | 6.39 |
23 | ****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
24 | ****点击查看集团有限公司 | 6.14 | 6.08 | 5.87 | 5.96 | 6.40 |
25 | ****点击查看**公司 | 5.93 | 5.87 | 5.57 | 5.90 | 6.39 |
26 | 中建五局(北****点击查看公司 | 6.17 | 6.56 | 6.47 | 6.32 | 6.42 |
27 | ****点击查看公司 | 6.04 | 5.87 | 5.72 | 5.84 | 6.40 |
28 | ****点击查看**公司 | 5.94 | 5.57 | 5.57 | 5.87 | 6.37 |
29 | ****点击查看**公司 | 5.94 | 5.57 | 5.57 | 5.87 | 6.39 |
30 | ****点击查看**公司 | 5.91 | 5.57 | 5.57 | 5.84 | 6.38 |
31 | ****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
32 | ****点击查看公司 | 6.04 | 5.87 | 5.57 | 5.93 | 6.39 |
33 | ****点击查看集团有限公司 | 6.13 | 6.02 | 5.72 | 5.93 | 6.39 |
34 | ****点击查看公司 | 5.98 | 5.63 | 5.57 | 5.90 | 6.40 |
35 | ****点击查看**公司 | 5.91 | 5.27 | 5.27 | 5.72 | 6.37 |
36 | ****点击查看**公司 | 6.10 | 6.23 | 5.78 | 6.02 | 6.46 |
37 | 中景****点击查看公司 | 5.93 | 5.36 | 5.27 | 5.72 | 6.37 |
38 | ****点击查看集团有限公司 | 6.01 | 5.87 | 5.57 | 5.90 | 6.39 |
39 | ****点击查看公司 | 6.02 | 6.00 | 5.70 | 5.88 | 6.38 |
40 | ****点击查看**公司 | 6.15 | 5.63 | 5.78 | 6.02 | 6.59 |
41 | ****点击查看**公司 | 5.90 | 5.49 | 5.34 | 5.76 | 6.31 |
42 | ****点击查看**公司 | 5.94 | 5.72 | 5.57 | 5.84 | 6.38 |
43 | ****点击查看集团有限公司 | 6.12 | 6.31 | 6.16 | 6.07 | 6.40 |
44 | ****点击查看公司 | 6.04 | 6.17 | 5.87 | 5.87 | 6.40 |
45 | **市****点击查看公司 | 6.08 | 5.76 | 5.61 | 6.00 | 6.43 |
46 | ****点击查看**公司 | 6.13 | 6.02 | 5.72 | 5.93 | 6.40 |
47 | ****点击查看公司 | 5.95 | 5.40 | 5.55 | 5.85 | 6.35 |
48 | ****点击查看****点击查看公司 | 5.94 | 5.57 | 5.57 | 5.84 | 6.38 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 19.90 | 20.71 | 19.92 | 21.84 | 23.43 |
2 | **雪龙****点击查看公司 | 20.10 | 20.50 | 19.89 | 21.60 | 23.34 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 20.05 | 20.56 | 19.91 | 21.75 | 23.31 |
4 | ****点击查看公司 | 19.91 | 19.87 | 20.01 | 21.39 | 23.25 |
5 | ****点击查看**公司 | 19.96 | 19.84 | 19.04 | 20.70 | 23.47 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | ****点击查看公司 | 19.92 | 19.71 | 19.05 | 21.03 | 23.07 |
8 | ****点击查看**公司 | 20.09 | 20.90 | 19.74 | 21.24 | 23.44 |
9 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
10 | 中际****点击查看公司 | 20.07 | 19.61 | 19.20 | 20.76 | 22.87 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 19.86 | 20.61 | 19.68 | 21.57 | 23.26 |
12 | ****点击查看**公司 | 20.15 | 19.70 | 19.62 | 21.24 | 23.17 |
13 | 四****点击查看公司 | 20.09 | 19.54 | 19.20 | 20.82 | 23.15 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | 19.97 | 20.08 | 19.89 | 21.81 | 23.15 |
15 | ****点击查看**公司 | 20.09 | 19.86 | 19.05 | 20.49 | 23.34 |
16 | ****点击查看公司 | 19.94 | 20.08 | 20.01 | 21.57 | 23.38 |
17 | **华鹏****点击查看公司 | 19.94 | 20.72 | 19.92 | 21.81 | 23.39 |
18 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
19 | **高新区****点击查看公司 | 20.18 | 20.86 | 19.89 | 21.66 | 23.33 |
20 | **市众安****点击查看公司 | 20.10 | 19.64 | 18.57 | 20.61 | 23.35 |
21 | ****点击查看集团有限公司 | 19.98 | 19.84 | 19.98 | 21.33 | 23.22 |
22 | ****点击查看集团有限公司 | 20.01 | 19.82 | 19.26 | 20.94 | 23.28 |
23 | ****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
24 | ****点击查看集团有限公司 | 20.03 | 20.28 | 19.92 | 21.78 | 23.33 |
25 | ****点击查看**公司 | 19.91 | 20.13 | 19.80 | 21.54 | 23.37 |
26 | 中建五局(北****点击查看公司 | 19.82 | 20.98 | 19.89 | 21.90 | 23.40 |
27 | ****点击查看公司 | 20.11 | 19.82 | 19.65 | 21.33 | 23.27 |
28 | ****点击查看**公司 | 19.87 | 19.99 | 19.74 | 21.42 | 23.30 |
29 | ****点击查看**公司 | 19.79 | 19.57 | 18.57 | 20.40 | 23.34 |
30 | ****点击查看**公司 | 19.93 | 19.80 | 19.53 | 21.48 | 23.31 |
31 | ****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
32 | ****点击查看公司 | 19.90 | 20.43 | 20.04 | 21.72 | 23.28 |
33 | ****点击查看集团有限公司 | 19.99 | 20.45 | 19.89 | 21.81 | 23.30 |
34 | ****点击查看公司 | 19.98 | 20.98 | 19.80 | 21.84 | 23.37 |
35 | ****点击查看**公司 | 19.86 | 19.71 | 19.55 | 20.55 | 23.40 |
36 | ****点击查看**公司 | 20.03 | 19.70 | 19.80 | 21.30 | 23.07 |
37 | 中景****点击查看公司 | 20.03 | 20.35 | 19.86 | 21.87 | 23.42 |
38 | ****点击查看集团有限公司 | 20.02 | 20.41 | 19.86 | 21.63 | 23.34 |
39 | ****点击查看公司 | 19.86 | 20.34 | 19.80 | 21.63 | 23.17 |
40 | ****点击查看**公司 | 19.86 | 19.69 | 19.05 | 20.64 | 23.20 |
41 | ****点击查看**公司 | 20.15 | 19.71 | 19.71 | 21.33 | 23.09 |
42 | ****点击查看**公司 | 20.12 | 20.54 | 19.83 | 21.66 | 23.26 |
43 | ****点击查看集团有限公司 | 19.91 | 20.88 | 19.86 | 21.60 | 23.35 |
44 | ****点击查看公司 | 19.90 | 19.92 | 19.89 | 21.39 | 23.21 |
45 | **市****点击查看公司 | 20.11 | 19.55 | 19.11 | 20.76 | 23.40 |
46 | ****点击查看**公司 | 19.84 | 19.79 | 19.80 | 21.36 | 23.55 |
47 | ****点击查看公司 | 20.11 | 19.85 | 19.44 | 21.27 | 23.42 |
48 | ****点击查看****点击查看公司 | 19.90 | 19.49 | 19.17 | 21.09 | 23.19 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 68.74 | 96.44 |
2 | **雪龙****点击查看公司 | 68.70 | 96.02 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 68.88 | 95.64 |
4 | ****点击查看公司 | 66.07 | 92.84 |
5 | ****点击查看**公司 | 66.14 | 92.60 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | / | / |
7 | ****点击查看公司 | 66.08 | 92.45 |
8 | ****点击查看**公司 | 67.83 | 94.92 |
9 | ****点击查看**公司 | / | / |
10 | 中际****点击查看公司 | 66.11 | 92.51 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 67.97 | 95.21 |
12 | ****点击查看**公司 | 66.14 | 92.73 |
13 | 四****点击查看公司 | 66.16 | 92.46 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | 67.25 | 94.15 |
15 | ****点击查看**公司 | 67.76 | 94.08 |
16 | ****点击查看公司 | 66.09 | 93.27 |
17 | **华鹏****点击查看公司 | 68.21 | 95.55 |
18 | ****点击查看**公司 | / | / |
19 | **高新区****点击查看公司 | 67.10 | 94.46 |
20 | **市众安****点击查看公司 | 66.17 | 92.45 |
21 | ****点击查看集团有限公司 | 66.13 | 92.82 |
22 | ****点击查看集团有限公司 | 67.49 | 94.13 |
23 | ****点击查看公司 | / | / |
24 | ****点击查看集团有限公司 | 66.07 | 93.22 |
25 | ****点击查看**公司 | 66.11 | 92.99 |
26 | 中建五局(北****点击查看公司 | 67.38 | 94.97 |
27 | ****点击查看公司 | 66.14 | 92.94 |
28 | ****点击查看**公司 | 68.50 | 95.23 |
29 | ****点击查看**公司 | 66.07 | 92.28 |
30 | ****点击查看**公司 | 66.07 | 92.74 |
31 | ****点击查看公司 | / | / |
32 | ****点击查看公司 | 66.07 | 93.10 |
33 | ****点击查看集团有限公司 | 67.76 | 94.89 |
34 | ****点击查看公司 | 65.55 | 92.64 |
35 | ****点击查看**公司 | 66.12 | 92.44 |
36 | ****点击查看**公司 | 68.71 | 95.61 |
37 | 中景****点击查看公司 | 66.14 | 92.98 |
38 | ****点击查看集团有限公司 | 64.81 | 91.81 |
39 | ****点击查看公司 | 66.84 | 93.79 |
40 | ****点击查看**公司 | 66.10 | 92.63 |
41 | ****点击查看**公司 | 66.12 | 92.68 |
42 | ****点击查看**公司 | 68.61 | 95.58 |
43 | ****点击查看集团有限公司 | 68.27 | 95.60 |
44 | ****点击查看公司 | 68.14 | 95.07 |
45 | **市****点击查看公司 | 66.12 | 92.69 |
46 | ****点击查看**公司 | 68.54 | 95.44 |
47 | ****点击查看公司 | 66.13 | 92.77 |
48 | ****点击查看****点击查看公司 | 66.05 | 92.48 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
1 | ****点击查看公司 | 投标清单里面余方弃置分部分项的投标综合单价与招标文件中工程量清单要求不一致 |
2 | ****点击查看**公司 | 213页未左对齐,不满足暗标格式要求 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 投标清单里面余方弃置分部分项的投标综合单价与招标文件中工程量清单要求不一致 |
4 | ****点击查看公司 | 280页未左对齐,不满足暗标格式要求 |
5 | ****点击查看**公司 | 第1页有标题,不满足暗标格式要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理书面提出。
联系方式:
****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
**市**区工人街2号明日郡商务楼主楼17层1708室、**市**区谈中街1号 | 地址:****点击查看**广场1单元901 |
鲍帅、安亚坤 | 联系人:李楠 |
0311-****点击查看8009 | 电话:0311-****点击查看8000 |
/ | 电子邮箱:/ |
8. 其他公示内容:/