分谈分签+中国船舶集团长江科技有限公司+XYFA202509182197定制加工件一批的询价书

分谈分签+中国船舶集团长江科技有限公司+XYFA202509182197定制加工件一批的询价书

发布于 2025-09-18

招标详情

中国船舶集团长江科技有限公司
联系人联系人34个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉690人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息7848条

立即监控

分谈分签+****点击查看+XYFA202****点击查看82197定制加工件一批的询价书

报价截止时间:2025-09-22 00:00

询价书名称:分谈分签+****点击查看+XYFA202****点击查看82197定制加工件一批的询价书

询价方:****点击查看

物料信息
序号 物料编码 物料描述 计量单位 数量 交货地点 交货日期 国产/进口 说明 附件
1 561012 螺母 99.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
2 561012 拉杆 160.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
3 561012 密封螺丝 2000.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
4 561012 横销螺丝 5000.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
5 561012 接头 200.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
6 561012 三通接头 199.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
7 561012 锁紧螺母 509.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
8 561012 螺母 210.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
9 561012 先导阀盖 357.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
10 561012 压紧套 2100.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
11 561012 导向套 118.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
12 561012 导向杆 500.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
13 561012 过滤器本体 317.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
14 561012 输出接头 468.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
15 561012 气缸 58.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
16 561012 螺母 86.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
17 561012 丝杆套 26.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
18 561012 调节螺钉 300.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
19 561012 连接杆 422.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
20 561012 导向套 360.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
21 561012 螺母 300.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
22 561012 下盖 64.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
23 561012 支撑轴 23.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
24 561012 上密封导向活塞 10.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
25 561012 连接板 100.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
26 561012 密封螺钉 2000.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
27 561012 顶芯 10992.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
28 561012 接头 1052.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
29 561012 垫圈 25.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
30 561012 垫板 48.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
31 561012 压盖 20.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
32 561012 底盖 20.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
33 561012 气缸 50.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
34 561012 压板 32.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
35 561012 拉杆 343.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
36 561012 挡板 99.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
37 561012 调节螺丝 26000.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
38 561012 回转本体 8500.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
39 561012 导向螺钉 67.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
40 561012 活塞 82.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
41 561012 接头 1016.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
42 561012 钢碗密封圈毛胚 40380.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
43 561012 材料 40.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
44 561012 材料 6.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
45 561012 螺旋实心喷嘴 1.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
46 561012 螺旋实心喷嘴 1.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
47 561012 六方钢 KG 42.7 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
48 561012 六方钢 KG 98.5 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
49 561012 六方钢 KG 115.4 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
50 561012 45#钢板 2.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
51 561012 45#钢板 2.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
52 561012 45#钢板 2.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
53 561012 阀杆(材料Φ8.3x2000mm) 4.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
54 561012 拉针 23200.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
55 561012 罩帽毛胚 4.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
56 561012 柱塞杆 320.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
57 561012 涂料缸保护罩 1.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
58 561012 涂料缸保护盒 2.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
59 561012 加热固定板 15.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
60 561012 垫圈 22.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
61 561012 主动轴 10.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
62 561012 主动转子 10.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
63 561012 从动转子 10.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
64 561012 电机壳体 8.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
65 561012 电机壳后盖 8.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
66 561012 缸盖 10.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
67 561012 加强套 45.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
68 561012 轴承座 9.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
69 561012 轴承压环 10.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
70 561012 此轮箱 9.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
71 561012 轴承调整环 20.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
72 561012 中间接筒 9.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
73 561012 集油盒 9.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
74 561012 集油盒盖板 10.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
75 561012 从动轴 10.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
76 561012 前顶板 56.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
77 561012 密封套 55.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
78 561012 后顶板 58.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
79 561012 顶杆 661.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
80 561012 横销螺钉 55.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
81 561012 配气座 58.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
82 561012 密封螺丝 644.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
83 561012 拉针 513.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
84 561012 接线保护盒 3.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
85 561012 接线保护盒 3.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
86 561012 拉针 3225.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
87 561012 扳机 24.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
88 561012 滑块 30.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
89 561012 连接板 40.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
90 561012 连接杆 20.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
91 561012 叶片 2.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
92 561012 叶片 2.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
93 561012 缸盖定位销 30.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
94 561012 壳体定位销 25.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
95 561012 导向螺钉 238.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
96 561012 拉针 8000.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
97 561012 SU630不锈钢 10.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
98 561012 铝管 10.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
99 561012 无缝钢管 1.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
100 561012 304无缝管 4.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
101 561012 304无缝管 2.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
102 561012 304无缝管 2.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
103 561012 材料50 KG 203.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
104 561012 压紧套(无心磨) 1000.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
105 561012 材料7075T6 20.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
106 561012 材料7075T6 20.0 ****点击查看工业园雷家路1号 2025-09-30
寻源要求

询价单位:****点击查看

签约单位:****点击查看

报价截止时间:2025-09-22 00:00

允许部分物料报价:是

附加费:包含在物料价格中

隐藏采购数量:否

报价有效期:2025-09-22

是否指定报价币种:指定

报价币种:人民币

付款方式:到货款 30%

承运方式:卖方配送

结算方式:银行承兑

补充说明:

技术附件:

商务附件
序号 附件名称 上传日期
经办人信息

*联系人:

*手机:

电话:

邮箱: