辽宁沈煤红阳热电有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询比采购公告
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:红阳热电2025年5月份月度计划-杂品
三、报价截止时间:2025-06-09 08:00
四、报价有效期:2025-08-30
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:****点击查看
七、采购执行人:张越
八、采购执行人联系方式:133****点击查看0465
九、询比采购类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:其他
十二、其他内容:1.严格按提报的规格型号、品牌供货,建议与提报人沟通后,所供货品完全满足需求,完全响应公告要求,所供货品质保一年。 2.要求投标厂家所投总价低于控制总价,按照整包低于控制总价前提下,投标总价****点击查看一中标候选人,单项控制价作为参考价,投标超控制总价报价无效。若所有投标厂家总价均超控制总价或报价相同,本包作废,重新挂网。 附件中有含控制价的计划表,各厂家注意查看。 3.我公司不接收物流和快递送货。中选厂家必须有专人送货、****点击查看公司人员验收和办理发票挂账业务;货品的合格证及相关材料,送货时一并交于验收人员。 4.严格按合同内的交货工期供货,如逾期、不供货按合同内的处罚条款执行。 5.详细阅读询价采购文件范本,****点击查看公司的付款方式(18个月)。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 84消毒液|500ml*24瓶/件|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
2 | PVC塑胶地垫|灰色,2米宽,1.8毫米厚,防腐,耐磨|无|无 | 30 | 米 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
3 | 安全隔离警示线|50米盘式警示带可反复使用反光型|无|无 | 10 | 盘 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
4 | 安全警示旗|一次性三角彩旗|无|无 | 1000 | 米 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
5 | 安全警示绳|带五彩旗、50米长|无|无 | 20 | 条 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
6 | 白钢水龙头|4分进水 135mm长|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
7 | 备样袋|40cm*30cm(白色透明厚塑料带撕口条)|无|无 | 2000 | 个 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
8 | 擦手纸|纯木浆 每件20包|无|无 | 3 | 箱 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
9 | 菜刀|2号|无|无 | 10 | 把 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
10 | 冲洗水管|1寸,内径25mm 黑色夹布耐磨胶管 长25米|无|无 | 5 | 条 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
11 | 除污剂|500ml/瓶每件24瓶|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
12 | 电池|5#|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
13 | 电池|7#|无|无 | 10 | 个 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
14 | 电水壶|2L|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
15 | 分析袋|14*20CM(白色透明厚塑料带撕口条)|无|无 | 800 | 个 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
16 | 供水管道标识|100*100*1000(材质:pvc)|无|无 | 6 | 个 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
17 | 黑黄警示胶带|48mm*33m|无|无 | 10 | 卷 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
18 | 剪刀|QHBS-198 19.8cm|无|无 | 5 | 把 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
19 | 剪刀|长170mm|无|无 | 2 | 把 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
20 | 铰链柜门合页|不锈钢铰链,直臂、全盖、4孔安装|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
21 | 开关防护罩|31mm*43mm*34mm 自粘胶|无|无 | 35 | 个 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
22 | 空气**剂|480ml 桶装 柠檬、茉莉味|无|无 | 5 | 桶 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
23 | 空气**剂(固体)|180.0|无|无 | 20 | 盒 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
24 | 块布|棉线350mm*350mm|无|无 | 50 | 公斤 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
25 | 垃圾袋|底宽70cm*高100cm 每捆50个(厚塑料)|无|无 | 30 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
26 | 垃圾袋|底宽35cm*高50cm 每捆50个(厚塑料)|无|无 | 80 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
27 | 垃圾袋|底宽100cm,高120|无|无 | 10 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
28 | 垃圾袋|底宽40cm*高50cm 每捆50个(厚塑料)|无|无 | 10 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
29 | 垃圾袋|底宽35cm*高50cm 每捆50个(厚塑料)|无|无 | 10 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
30 | 面盆下水管|白色 塑料伸缩|无|无 | 2 | 根 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
31 | 抹布|超细碳纤维抹布35cm*75cm|无|无 | 23 | 块 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
32 | 破布(毛巾状)|350×700mm|无|无 | 50 | 公斤 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
33 | 强力增白洗衣粉|25KG|无|无 | 1 | 袋 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
34 | 清洁球|大号 直径6.5cm 20克/个|无|无 | 44 | 个 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
35 | 塑料袋|白色 底宽30cm50个/捆|无|无 | 130 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
36 | 塑料袋|白色 底宽20cm50个/捆|无|无 | 100 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
37 | 塑料水桶|17L|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
38 | 套扫|塑料宽400高800|无|无 | 5 | 套 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
39 | 笤帚|高粱苗笤帚,高80cm,宽50cm|无|无 | 11 | 把 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
40 | 透明胶带|宽5.5 厚3.2cm 长200米|无|无 | 13 | 卷 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
41 | 透明胶带|60mm宽|无|无 | 10 | 卷 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
42 | 卫生纸|圆盘式 16卷|无|无 | 2 | 箱 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
43 | 吸水抹布|30*70cm,吸水性强|无|无 | 30 | 条 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
44 | 洗发精|清爽去屑,滋润柔顺200ML|无|无 | 5 | 瓶 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
45 | 洗洁精|生姜 1千克 10桶/件|无|无 | 10 | 件 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
46 | 洗洁精|2千克/桶|无|无 | 3 | 桶 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
47 | 洗洁精|1.5KG/10桶/件|无|无 | 2 | 件 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
48 | 洗衣粉|2.8千克|无|无 | 10 | 袋 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
49 | 洗衣液|除菌除螨 3kg|无|无 | 2 | 桶 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
50 | 小方型纸抽|酒店专用160包/件|无|无 | 1 | 件 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
51 | 小垃圾袋|底宽30cm*高48cm 每捆50个(厚塑料)|无|无 | 20 | 捆 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
52 | 牙签|100根/袋|无|无 | 10 | 袋 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
53 | 油漆刷子|5寸,中厚,葫芦柄|无|无 | 2 | 把 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
54 | 油漆刷子|2寸,中厚|无|无 | 2 | 把 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
55 | 玥玛锁|中号,8160款,锁底长59.5mm,高84mm,带配套钥匙|无|无 | 6 | 把 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 | |
56 | 长把水舀子|白钢厚料|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2025-08-30 | **省,**市,**市 ****点击查看 | ****点击查看 |
发布日期:2025-06-04