乌鲁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N457****点击查看****点击查看2526203
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | ** pvc直弯 uPVC下水管50 | **uPVC下水管50 | 个 | 12.00 | 26 | 312 |
2 | ** pvc直弯 upvc 管箍200 | **upvc 管箍200 | 个 | 4.00 | 16 | 64 |
3 | ** pvc直弯 upvc下水管200 | **upvc下水管200 | 个 | 4.00 | 64 | 256 |
4 | ** pvc直弯 ppr三通32 | **ppr三通32 | 个 | 6.00 | 6.2 | 37.2 |
5 | ** pvc直弯 ppr管40 | **ppr管40 | 个 | 4.00 | 90 | 360 |
6 | ** pvc直弯 ppr弯头32 | **ppr弯头32 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
7 | ** pvc直弯 ppr三通63 | **ppr三通63 | 个 | 10.00 | 65 | 650 |
8 | ** pvc直弯 ppr外丝活接25*15 | **ppr外丝活接25*15 | 个 | 6.00 | 54 | 324 |
9 | ** pvc直弯 ppr法兰连接件90 | **ppr法兰连接件90 | 个 | 4.00 | 120 | 480 |
10 | ** pvc直弯 ppr管箍40 | **ppr管箍40 | 个 | 2.00 | 20 | 40 |
11 | ** pvc直弯 ppr90度弯头90 | **ppr90度弯头90 | 个 | 4.00 | 88 | 352 |
12 | ** pvc直弯 ppr变径32*20 | **ppr变径32*20 | 个 | 2.00 | 6.2 | 12.4 |
13 | ** pvc直弯 ppr变径63*32 | **ppr变径63*32 | 个 | 4.00 | 65 | 260 |
14 | ** pvc直弯 ppr外丝直接63*50 | **ppr外丝直接63*50 | 个 | 2.00 | 245 | 490 |
15 | ** pvc直弯 ppr外丝活接63*50 | **ppr外丝活接63*50 | 个 | 2.00 | 336 | 672 |
16 | ** pvc直弯 ppr三通40 | **ppr三通40 | 个 | 2.00 | 52 | 104 |
17 | ** pvc直弯 ppr管90 | **ppr管90 | 个 | 2.00 | 829 | 1658 |
18 | ** pvc直弯 ppr管20 | **ppr管20 | 个 | 16.00 | 16 | 256 |
19 | ** pvc直弯 ppr管32 | **ppr管32 | 个 | 12.00 | 36 | 432 |
20 | ** pvc直弯 ppr管50 | **ppr管50 | 个 | 8.00 | 100 | 800 |
21 | ** pvc直弯 ppr管63 | **ppr管63 | 个 | 16.00 | 118 | 1888 |
22 | ** pvc直弯 ppr外丝活接dn32*25 | **ppr外丝活接dn32*25 | 个 | 10.00 | 89 | 890 |
23 | ** pvc直弯 ppr外丝直接dn20*15 | **ppr外丝直接dn20*15 | 个 | 10.00 | 36 | 360 |
24 | ** pvc直弯 upvc弯头dn50 | **upvc弯头dn50 | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
25 | ** pvc直弯 pvc弯头dn75 | **pvc弯头dn75 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 张从兵
联系电话: 139****点击查看6429
传真:
地址: ****点击查看市**区天池路91****点击查看医院
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: