永安市城乡惠民水务有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市城乡供水一体化建设 | ||
总投资(万元) | 102052.44 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市 |
不含专项债的资本金(万元) | 32052.44 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 70000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2040 |
预期收入(收益)(万元) | 47832.29 | 成本 | 59136 |
收入来源 | 水费收入等 | ||
建设内容 | (1)对于未划定保护区的水源,按照相关规范要求进行水源保护区划分,并提出保护、管理方案;对于已受到污染的水源,应提出针对性污染治理措施,以改善水源水质;(2)**供水工程,包括**城乡供****点击查看水厂管网延伸工程及水源水、出厂水、管网末梢的水质在线监测设施:(3)改造供水****点击查看水厂水处理工艺改造和消毒设备配套;小型集中或分散式供水设施改造或联网:老旧供水管网改造:(4)城乡供水信息化建设,包括:调度中心建设、信息采集系统建设、供水公司营业收费管理、供水设备管理、供水管网GIS管理、供水管网巡检管理、供水服务热线和客户综合服务等运营管理系统建设:(5****点击查看水厂水质化验室配置。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看水利局 | |
成本/收入 | 123.63% | 会计所 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.46 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-02-18 | 第5批次 | 3784.0 | 2.03% | 2025年**省专项债券三期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
2024-10-28 | 第4批次 | 25000.0 | 2.31% | 2024年**省专项债券二十一期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
2024-05-07 | 第3批次 | 18000.0 | 2.51% | 2024年**省专项债券九期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
2023-06-08 | 第2批次 | 7000.0 | 2.91% | 2023年**省专项债券十期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
2022-02-08 | 第1批次 | 20000.0 | 3.26% | 2022年**省专项债券十二期(农林水利专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-02-19 | 付息日 | 8月19日 2月19日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-08-19(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 174 |
到期日 | 2040-02-19 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券三期(高质量发展专项债) | 债券简称 | 25**省00031高质量发展 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 高质量发展 | 发行金额(亿元) | 60.1092 |
发行日期 | 2025-02-18 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.03 |
发行期数 | 3 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 60.1092 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-02-19 | 到期日 | 2040-02-19 |
付息日 | 8月19日 2月19日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-08-19(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 174 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |