大中矿业股份有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-07-07 08:00:00 | 报价截至时间 | 2025-07-07 08:00:00 |
C****点击查看630 | 滴灌毛管 | Φ16*1 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:**,采购标准:国标 | |
C****点击查看870 | U-PVC管 | DN50 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准: 国标 | |
C****点击查看483 | PVC高压耐磨水带 | DN65 防冻型 厚1.1-1.8mm 带接头 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:**,采购标准: 国标 | |
C****点击查看003 | PVC管 || | DN160*5 | 国产定制 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准:竞价长协国标货到付款 |
C****点击查看677 | PVC-U给水管|| | DN90*6.7 S6.3 PN1.6MPa | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准:符合国家标准 | |
C****点击查看486 | PVC管 | PU160mm 壁厚4mm | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:**,采购标准:国标 | |
C****点击查看295 | PVC穿线管|| | 1.5mm Φ160mm | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: | |
C****点击查看024 | 滴灌软管|| | DN20 | 国产定制 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准:竞价长协国标货到付款 |
C****点击查看249 | PVC钢丝透明软管 | DN90mm 壁厚6mm | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:**,采购标准: 国标 | |
C****点击查看204 | UPVC管 | DN20*2mm 1.6MPa | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:**,采购标准: 国家标准 | |
C****点击查看994 | PVC管 || | DN75 PN1.0 | 国产定制 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准:竞价长协国标货到付款 |
C****点击查看882 | PVC穿线管直通 | DN20 | 100 | 件/个 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准:国标 | |
C****点击查看018 | 线号机内齿梅花瓷白套管|| | 4mm2 | 国产定制 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准:竞价长协国标货到付款 |
C****点击查看268 | UPVC排水管 | Φ110*3.2 | 国产定制 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准:竞价长协国标货到付款 |
C****点击查看305 | PVC穿线管弯头 | DN25 | 国产定制 | 100 | 件/个 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准:竞价长协国标货到付款 |
C****点击查看737 | 波纹管φ65(15米长) | Φ65(15米长) | 100 | 根 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:**,采购标准:标准采购 | |
C****点击查看968 | 锚索注浆管 | 20mm | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:**,采购标准:公司采购标准 | |
C****点击查看683 | 穿线管|| | Φ20mm*1.25mm PVC | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: | |
C****点击查看049 | 透明聚四氟乙烯管 | Φ16*2mm | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:**,采购标准: 国标 | |
C****点击查看088 | PVC存水弯 | DN100 | 100 | 件/个 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:**,采购标准: 国标 | |
C****点击查看831 | UPVC给水管 | DN200*7.7mm 1.0MPa | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:**,采购标准: 国标 | |
C****点击查看039 | 防爆高压水管|| | DN32*2mm 1.6MPa | 国产定制 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准:竞价长协国标货到付款 |
C****点击查看891 | 聚氨酯空压软管 | Φ12*8 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: | |
C****点击查看533 | 穿线管 | Φ16mm*1.5mm PVC | 100 | 件/个 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: | |
C****点击查看780 | PVC塑料钢丝管 || | DN50 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: | |
C****点击查看317 | 聚氯乙烯软管 | DN25 1MPa | 国产定制 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准:竞价长协国标货到付款 |
C****点击查看830 | UPVC给水管 | Φ140*7.7mm 1.0MPa | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:**,采购标准: 国标 | |
C****点击查看173 | U-PVC管 | DN40*3.7mm 1.6MPa | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:**,采购标准: 国标 | |
C****点击查看806 | PVC管 | DN20 壁厚1.2mm 长度4m/根 | 国产定制 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准:采购,询价,备品备件货到票到付款 |
C****点击查看822 | PVC给水管 | 内径25mm 厚度2mm | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:**,采购标准:国标 | |
C****点击查看011 | PVC管|| | De110*3.2mm 1.0MPa | 国产定制 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准:竞价长协国标货到付款 |
C****点击查看016 | 线号机内齿梅花瓷白套管|| | 0.75mm2 | 国产定制 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准:竞价长协国标货到付款 |
C****点击查看022 | PVC管|| | DN32*壁厚2 | 国产定制 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准:竞价长协国标货到付款 |
C****点击查看458 | U-PVC管 | DN25*3.6mm | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:**,采购标准: 国标 | |
C****点击查看325 | 聚四氟乙烯短接管 | DN50*2500mm(长)*8mm(厚)PN16 带单面法兰 | 100 | 根 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:**,采购标准: 国标 | |
C****点击查看055 | PVC穿线管 | 2mm Φ20mm | / | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准:询价,长协,国标,货到付款 |
C****点击查看001 | PVC管 || | Φ110*5 L=4米 | 国产定制 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准:竞价长协国标货到付款 |
C****点击查看777 | UPVC管 | DN160 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:** | |
C****点击查看269 | PVC钢丝波纹管 | Φ110*5mm | 国产定制 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准:竞价长协国标货到付款 |
C****点击查看025 | PVC管|| | DN50 PN1.0 长4m | 国产定制 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准:竞价长协国标货到付款 |
C****点击查看448 | PVC管 | DN110,壁厚2.8mm | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:**,采购标准: 国标 | |
C****点击查看087 | PVC存水弯 | DN50 | 100 | 个 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:**,采购标准: 国标 | |
C****点击查看761 | PVC穿线管 || | DN40 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: | |
C****点击查看923 | PVC蛇皮管 | 6分 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:**,采购标准:国标 | |
C****点击查看017 | 线号机内齿梅花瓷白套管|| | 1.5mm2 | 国产定制 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准:竞价长协国标货到付款 |
C****点击查看629 | 灌溉喷水带 | DN63 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:**,采购标准:国标 | |
C****点击查看463 | 透明PVC钢丝软管 | 内径76mm,外径85mm,壁厚4.5mm | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:**,采购标准: 国标 | |
C****点击查看871 | U-PVC管 | DN32*2mm | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准: 国标 | |
C****点击查看719 | PVC穿线管 | DN25 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区:**,采购标准:根据现场使用要求进行采购,壁厚1.0-1.5mm | |
C****点击查看026 | PVC管|| | Φ200*4000 壁厚3mm | 国产定制 | 100 | 米 | 2026-07-31 00:00:00 | 2A01-****点击查看公司, 收货地区: ,采购标准:竞价长协国标货到付款 |
一、交货地址:****点击查看市**
二、保证金额度:0
三、商务条款:
货到票到次月挂账后付款(账期1-3个月)四、技术条款:
1、含税含运费一票结算到**小佘太,大佘太,**,****点击查看县,****点击查看县,****点击查看。2,符合国标;3、付款方式:备品备件货到票到付款,账期1-3个月。品牌,付款方式,生产周期,质保期,交货期,等这些数据必须填写,否则视为无效报价,无效报价!!!4、有问题电话沟通。5、贵司只要参****点击查看公司询价单的全面响应,报价后放弃报价价格的或者中标后又弃标的,我公司将对贵司按照报价金额或者中标金额的1%进行处罚,询价人有权从报价人的账面欠款上进行扣款6、认真查看备注内容,因贵司自己原因未查看物资备注的,送货地址的,付款方式的,品牌等因素,****点击查看公司不做价格调整,不做价格调整,不做价格调整!!!7、商务电话136****点击查看2067五、注册资本必须大于等于:万元
六、报名要求:
七、资质要求: