广西新洋丰肥业有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 304钢板6mm*1530*6000 物料描述:80平方米 | 3.68吨 | 不送样 | |||||
2 | 304钢板3mm*1530*6000 物料描述:620平方米 | 14.25吨 | 不送样 | |||||
3 | 304钢板10mm*1530*6000 物料描述:9平方米 | 0.71吨 | 不送样 | |||||
4 | 304工字钢B250 物料描述:90米 | 3.43吨 | 不送样 | |||||
5 | 304钢管38*3 物料描述:500米 | 1.267吨 | 不送样 | |||||
6 | 304钢管820*6*8米 物料描述:8米 | 0.95吨 | 不送样 | |||||
7 | 304角铁50*4 物料描述:1300米+5根 | 4.225吨 | 不送样 | |||||
8 | 304角铁63*5 物料描述:300米 | 1.5吨 | 不送样 | |||||
9 | 304扁铁50*4 物料描述:1200米+50条 | 2.39吨 | 不送样 | |||||
10 | 304槽钢10# 物料描述:1200米+28条 | 13.68吨 | 不送样 | |||||
11 | 304槽钢12# 物料描述:204米 | 2.55吨 | 不送样 | |||||
12 | 304槽钢14# 物料描述:102米 | 1.52吨 | 不送样 | |||||
13 | 304无缝管48*4 物料描述:22根 | 0.7吨 | 不送样 | |||||
14 | 304无缝管38*3 物料描述:35根 | 0.679吨 | 不送样 | |||||
15 | 304无缝管20*3 物料描述:17根 | 0.159吨 | 不送样 | |||||
16 | 304扁铁80*5 物料描述:42条 | 0.8吨 | 不送样 | |||||
17 | 304圆钢18 物料描述:4条 | 0.05吨 | 不送样 | |||||
18 | 304无缝管60*5 物料描述:3根 | 0.147吨 | 不送样 | |||||
19 | 槽钢16# 物料描述:6根 | 0.62吨 | 不送样 | |||||
20 | 钢板3*1500*6000 物料描述:3张 | 0.636吨 | 不送样 |
新供应商须知:****点击查看公司库内的供应商,如遇报价问题请与采购员联系